| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLA나스닥 | TSLA | 나스닥 | 운송장비 | 미국 | $1.4조 | -0.4% | -19.3% |
| 2 | TM | 뉴욕 | 운송 장비 | 일본 | $2292억 | +3.3% | -1.6% | |
| 3 | Airbus SEAIR유로넥스트 | AIR | 유로넥스트 | 항공기 제조업체 | 프랑스 | $1768억 | +2.9% | -4.4% |
| 4 | Hitachi, Ltd.6501도쿄 | 6501 | 도쿄 | 지능형 교통 시스템 제조사 | 일본 | $1627억 | — | +22.4% |
| 5 | BA | 뉴욕 | 마이크로 모빌리티 제품 브랜드 | 미국 | $1502억 | +4.1% | -10.7% | |
| 6 | 주식회사 BYD1211홍콩 | 1211 | 홍콩 | 운송장비 | 중국 | $857억 | -2.9% | — |
| 7 | General MotorsGM뉴욕 | GM | 뉴욕 | 상용차 브랜드 | 미국 | $737억 | -8.4% | +44.8% |
| 8 | SLBSLB뉴욕 | SLB | 뉴욕 | 안전 모니터링 계측기 상위 10개 브랜드 | 미국 | $735억 | +5.3% | +51.7% |
| 9 | 현대자동차 회사005380한국거래소 | 005380 | 한국거래소 | 상용차 브랜드 | 대한민국 | $612억 | -1.3% | +36.8% |
| 10 | Baker HughesBKR나스닥 | BKR | 나스닥 | 산업 자동화 시스템 제조업체 및 공급업체 | 미국 | $553억 | -1.4% | +23.3% |
| 11 | 포드 모터 컴퍼니F뉴욕 | F | 뉴욕 | 운송 장비 | 미국 | $496억 | -1.2% | +4.3% |
| 12 | 혼다 주식회사HMC뉴욕 | HMC | 뉴욕 | 궤도 교통 장비 브랜드 | 일본 | $445억 | +1.6% | +11.2% |
| 13 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC | FRA | OTC | 운송 장비 | 독일 | $438억 | -0.8% | -25.8% |
| 14 | China CSSC Holdings Limited600150상하이 | 600150 | 상하이 | 환경 모니터링 장비 상위 10개 브랜드 | 중국 | $403억 | -8.5% | +10.3% |
| 15 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | 운송 장비 | 독일 | $391억 | — | — |
| 16 | LeonardoLDO유로넥스트 | LDO | 유로넥스트 | 항공기 제조업체 | 이탈리아 | $327억 | -3.5% | +1.0% |
| 17 | Hengli Heavy Industries603268상하이 | 603268 | 상하이 | 기하 계측 도구 상위 10개 브랜드 | 중국 | $292억 | -5.9% | — |
| 18 | HD현대중공업329180한국거래소 | 329180 | 한국거래소 | 안전 모니터링 계측기 상위 10개 브랜드 | 대한민국 | $276억 | -13.3% | -26.4% |
| 19 | TechnipFMCFTI뉴욕 | FTI | 뉴욕 | 안전 모니터링 계측기 상위 10개 브랜드 | 영국 | $273억 | +0.7% | +94.0% |
| 20 | Geely0175홍콩 | 0175 | 홍콩 | 상용차 브랜드 | 중국 | $206억 | -6.7% | -19.3% |
| 21 | WärtsiläWRT1V헬싱키 | WRT1V | 헬싱키 | 환경 모니터링 장비 상위 10개 브랜드 | 핀란드 | $195억 | -2.4% | — |
| 22 | SAIC Motor600104상하이 | 600104 | 상하이 | 상용차 브랜드 | 중국 | $187억 | -2.0% | -28.9% |
| 23 | Knorr-BremseKBXXETRA | KBX | XETRA | 특수 작업 차량 브랜드 | 독일 | $180억 | — | +22.6% |
| 24 | Yangzijiang ShipbuildingBS6싱가포르 | BS6 | 싱가포르 | 기하 계측 도구 상위 10개 브랜드 | 중국 | $160억 | -2.3% | — |
| 25 | Hanwha Ocean042660한국거래소 | 042660 | 한국거래소 | 환경 모니터링 장비 상위 10개 브랜드 | 대한민국 | $149억 | -11.9% | -35.4% |
| 26 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering009540한국거래소 | 009540 | 한국거래소 | 환경 모니터링 장비 상위 10개 브랜드 | 대한민국 | $140억 | -5.8% | -32.9% |
| 27 | 스텔란티스 N.V.STLA뉴욕 | STLA | 뉴욕 | 오토바이 브랜드 | 네덜란드 | $127억 | -1.2% | -58.6% |
| 28 | Samsung Heavy Industries010140한국거래소 | 010140 | 한국거래소 | 환경 모니터링 장비 상위 10개 브랜드 | 대한민국 | $118억 | -6.7% | -13.1% |
| 29 | Dahua Technology002236선전 | 002236 | 선전 | 지능형 교통 시스템 브랜드 | 중국 | $71.9억 | -0.9% | -16.0% |
| 30 | NOV Inc.NOV뉴욕 | NOV | 뉴욕 | 산업용 계측기기 제조업체 | 미국 | $67.4억 | +2.8% | +49.5% |
| 31 | SBM OffshoreSBMO유로넥스트 | SBMO | 유로넥스트 | 안전 모니터링 계측기 상위 10개 브랜드 | 네덜란드 | $65.4억 | -2.0% | — |
| 32 | Giant9921대만 | 9921 | 대만 | 안전 모니터링 기기 제조업체 | 중국 | $59.6억 | -1.9% | -42.0% |
| 33 | Seatrium5E2싱가포르 | 5E2 | 싱가포르 | 산업용 계측기기 제조업체 | 싱가포르 | $49억 | -5.7% | — |
| 34 | OHB SEOHBXETRA | OHB | XETRA | 의료 검사 장비 상위 10개 브랜드 | 독일 | $44.6억 | +19.1% | +62.7% |
| 35 | COOEC600583상하이 | 600583 | 상하이 | 안전 모니터링 계측기 상위 10개 브랜드 | 중국 | $42.5억 | -5.7% | — |
| 36 | BC | 뉴욕 | 환경 모니터링 장비 상위 10개 브랜드 | 미국 | $41.7억 | +5.8% | +0.7% | |
| 37 | Yadea1585홍콩 | 1585 | 홍콩 | 마이크로모빌리티 제품 제조사 | 중국 | $36.9억 | -2.1% | -25.4% |
| 38 | ZPMC600320상하이 | 600320 | 상하이 | 산업용 계측기기 제조업체 | 중국 | $32.5억 | -1.4% | -2.0% |
| 39 | Foton Motor600166상하이 | 600166 | 상하이 | 선박 및 해양 선박 상위 10개 브랜드 | 중국 | $31.6억 | -9.4% | — |
| 40 | Aima603529상하이 | 603529 | 상하이 | 마이크로모빌리티 제품 제조사 | 중국 | $28.6억 | -7.3% | — |
| 41 | Tao Motor301345선전 | 301345 | 선전 | 마이크로모빌리티 제품 제조사 | 중국 | $23.7억 | -24.6% | — |
| 42 | China TransInfo002373선전 | 002373 | 선전 | 지능형 교통 시스템 브랜드 | 중국 | $16.9억 | -0.4% | — |
| 43 | Merida9914대만 | 9914 | 대만 | 마이크로모빌리티 제품 제조사 | 중국 | $6.4억 | -1.6% | -35.5% |
| 44 | SUNRA603787상하이 | 603787 | 상하이 | 마이크로모빌리티 제품 제조사 | 중국 | $3.5억 | -3.6% | — |
| 45 | NIU TechnologiesNIU나스닥 | NIU | 나스닥 | 안전 모니터링 기기 제조업체 | 중국 | $1.4억 | +1.6% | -54.5% |
| 46 | Rad Power BikesLFEVOTC | LFEV | OTC | 안전 모니터링 기기 제조업체 | 미국 | $1267만 | -11.3% | — |
| 47 | MODEC6269도쿄 | 6269 | 도쿄 | 안전 모니터링 계측기 상위 10개 브랜드 | 일본 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 48 | Segway-NinebotSTAR상하이 | STAR | 상하이 | 안전 모니터링 기기 제조업체 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLA나스닥
$1.4조
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motor Corporation
TM뉴욕
$2292억
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

Airbus SE
AIR유로넥스트
$1768억
+2.9% 1W·-4.4% 1Y
- 04

Hitachi, Ltd.
6501도쿄
$1627억
— 1W·+22.4% 1Y
- 05

The Boeing Company
BA뉴욕
$1502억
+4.1% 1W·-10.7% 1Y
- 06

주식회사 BYD
1211홍콩
$857억
-2.9% 1W·— 1Y
- 07

General Motors
GM뉴욕
$737억
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 08
SLB
SLB뉴욕
$735억
+5.3% 1W·+51.7% 1Y
- 09

현대자동차 회사
005380한국거래소
$612억
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 10

Baker Hughes
BKR나스닥
$553억
-1.4% 1W·+23.3% 1Y
- 11

포드 모터 컴퍼니
F뉴욕
$496억
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 12

혼다 주식회사
HMC뉴욕
$445억
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 13

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTC
$438억
-0.8% 1W·-25.8% 1Y
- 14

China CSSC Holdings Limited
600150상하이
$403억
-8.5% 1W·+10.3% 1Y
- 15

Volkswagen AG
FSEXETRA
$391억
— 1W·— 1Y
- 16
Leonardo
LDO유로넥스트
$327억
-3.5% 1W·+1.0% 1Y
- 17

Hengli Heavy Industries
603268상하이
$292억
-5.9% 1W·— 1Y
- 18

HD현대중공업
329180한국거래소
$276억
-13.3% 1W·-26.4% 1Y
- 19
TechnipFMC
FTI뉴욕
$273억
+0.7% 1W·+94.0% 1Y
- 20

Geely
0175홍콩
$206억
-6.7% 1W·-19.3% 1Y
- 21

Wärtsilä
WRT1V헬싱키
$195억
-2.4% 1W·— 1Y
- 22

SAIC Motor
600104상하이
$187억
-2.0% 1W·-28.9% 1Y
- 23

Knorr-Bremse
KBXXETRA
$180억
— 1W·+22.6% 1Y
- 24

Yangzijiang Shipbuilding
BS6싱가포르
$160억
-2.3% 1W·— 1Y
- 25
Hanwha Ocean
042660한국거래소
$149억
-11.9% 1W·-35.4% 1Y
- 26

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540한국거래소
$140억
-5.8% 1W·-32.9% 1Y
- 27

스텔란티스 N.V.
STLA뉴욕
$127억
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 28

Samsung Heavy Industries
010140한국거래소
$118억
-6.7% 1W·-13.1% 1Y
- 29

Dahua Technology
002236선전
$71.9억
-0.9% 1W·-16.0% 1Y
- 30

NOV Inc.
NOV뉴욕
$67.4억
+2.8% 1W·+49.5% 1Y
- 31
SBM Offshore
SBMO유로넥스트
$65.4억
-2.0% 1W·— 1Y
- 32

Giant
9921대만
$59.6억
-1.9% 1W·-42.0% 1Y
- 33
Seatrium
5E2싱가포르
$49억
-5.7% 1W·— 1Y
- 34

OHB SE
OHBXETRA
$44.6억
+19.1% 1W·+62.7% 1Y
- 35

COOEC
600583상하이
$42.5억
-5.7% 1W·— 1Y
- 36
Brunswick Corporation
BC뉴욕
$41.7억
+5.8% 1W·+0.7% 1Y
- 37

Yadea
1585홍콩
$36.9억
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 38

ZPMC
600320상하이
$32.5억
-1.4% 1W·-2.0% 1Y
- 39

Foton Motor
600166상하이
$31.6억
-9.4% 1W·— 1Y
- 40

Aima
603529상하이
$28.6억
-7.3% 1W·— 1Y
- 41

Tao Motor
301345선전
$23.7억
-24.6% 1W·— 1Y
- 42

China TransInfo
002373선전
$16.9억
-0.4% 1W·— 1Y
- 43

Merida
9914대만
$6.4억
-1.6% 1W·-35.5% 1Y
- 44

SUNRA
603787상하이
$3.5억
-3.6% 1W·— 1Y
- 45

NIU Technologies
NIU나스닥
$1.4억
+1.6% 1W·-54.5% 1Y
- 46

Rad Power Bikes
LFEVOTC
$1267만
-11.3% 1W·— 1Y
- 47

MODEC
6269도쿄
—
— 1W·— 1Y
- 48

Segway-Ninebot
STAR상하이
—
— 1W·— 1Y
48개 중 1–48 표시
