ko
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 뉴욕 | 운송 장비 | 일본 | $2292억 | +4.1% | -1.6% | |
| 2 | 주식회사 BYD1211홍콩 | 1211 | 홍콩 | 운송장비 | 중국 | $857억 | -2.9% | — |
| 3 | General MotorsGM뉴욕 | GM | 뉴욕 | 상용차 브랜드 | 미국 | $737억 | -8.2% | +44.8% |
| 4 | 현대자동차 회사005380한국거래소 | 005380 | 한국거래소 | 상용차 브랜드 | 대한민국 | $612억 | -1.3% | +36.8% |
| 5 | 포드 모터 컴퍼니F뉴욕 | F | 뉴욕 | 운송 장비 | 미국 | $496억 | +0.4% | +4.3% |
| 6 | 혼다 주식회사HMC뉴욕 | HMC | 뉴욕 | 궤도 교통 장비 브랜드 | 일본 | $445억 | +4.8% | +11.2% |
| 7 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | 운송 장비 | 독일 | $391억 | — | — |
| 8 | Geely0175홍콩 | 0175 | 홍콩 | 상용차 브랜드 | 중국 | $206억 | -6.7% | -19.3% |
| 9 | SAIC Motor600104상하이 | 600104 | 상하이 | 상용차 브랜드 | 중국 | $187억 | -2.0% | -28.9% |
| 10 | Continental AGCONXETRA | CON | XETRA | 자동차 진단 장비 브랜드 | 독일 | $157억 | -2.6% | +10.8% |
| 11 | 스텔란티스 N.V.STLA뉴욕 | STLA | 뉴욕 | 오토바이 브랜드 | 네덜란드 | $127억 | -2.7% | -58.6% |
| 12 | Huayu Automotive Systems Co., Ltd.600741상하이 | 600741 | 상하이 | 자동차 핵심 부품 제조사 | 중국 | $73.5억 | -4.7% | — |
| 13 | Yadea1585홍콩 | 1585 | 홍콩 | 마이크로모빌리티 제품 제조사 | 중국 | $36.9억 | -2.1% | -25.4% |
| 14 | Foton Motor600166상하이 | 600166 | 상하이 | 선박 및 해양 선박 상위 10개 브랜드 | 중국 | $31.6억 | -9.4% | — |
| 15 | Segway-NinebotSTAR상하이 | STAR | 상하이 | 안전 모니터링 기기 제조업체 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

Toyota Motor Corporation
TM뉴욕일본
$2292억
+4.1% 1W·-1.6% 1Y
- 02

주식회사 BYD
1211홍콩중국
$857억
-2.9% 1W·— 1Y
- 03

General Motors
GM뉴욕미국
$737억
-8.2% 1W·+44.8% 1Y
- 04

현대자동차 회사
005380한국거래소대한민국
$612억
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 05

포드 모터 컴퍼니
F뉴욕미국
$496억
+0.4% 1W·+4.3% 1Y
- 06

혼다 주식회사
HMC뉴욕일본
$445억
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 07

Volkswagen AG
FSEXETRA독일
$391억
— 1W·— 1Y
- 08

Geely
0175홍콩중국
$206억
-6.7% 1W·-19.3% 1Y
- 09

SAIC Motor
600104상하이중국
$187억
-2.0% 1W·-28.9% 1Y
- 10

Continental AG
CONXETRA독일
$157억
-2.6% 1W·+10.8% 1Y
- 11

스텔란티스 N.V.
STLA뉴욕네덜란드
$127억
-2.7% 1W·-58.6% 1Y
- 12

Huayu Automotive Systems Co., Ltd.
600741상하이중국
$73.5억
-4.7% 1W·— 1Y
- 13

Yadea
1585홍콩중국
$36.9억
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 14

Foton Motor
600166상하이중국
$31.6억
-9.4% 1W·— 1Y
- 15

Segway-Ninebot
STAR상하이중국
—
— 1W·— 1Y
15개 중 1–15 표시
