| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLA나스닥 | TSLA | 나스닥 | 운송장비 | 미국 | $1.4조 | +5.3% | -19.3% |
| 2 | TM | 뉴욕 | 운송 장비 | 일본 | $2292억 | +3.3% | -1.6% | |
| 3 | 주식회사 BYD1211홍콩 | 1211 | 홍콩 | 운송장비 | 중국 | $857억 | -2.9% | — |
| 4 | General MotorsGM뉴욕 | GM | 뉴욕 | 상용차 브랜드 | 미국 | $737억 | -8.4% | +44.8% |
| 5 | 현대자동차 회사005380한국거래소 | 005380 | 한국거래소 | 상용차 브랜드 | 대한민국 | $612억 | +2.0% | +36.8% |
| 6 | PACCARPCAR나스닥 | PCAR | 나스닥 | 우주선 브랜드 | 미국 | $583억 | +1.5% | +17.0% |
| 7 | 포드 모터 컴퍼니F뉴욕 | F | 뉴욕 | 운송 장비 | 미국 | $496억 | -1.2% | +4.3% |
| 8 | 혼다 주식회사HMC뉴욕 | HMC | 뉴욕 | 궤도 교통 장비 브랜드 | 일본 | $445억 | +1.6% | +11.2% |
| 9 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | 운송 장비 | 독일 | $391억 | — | — |
| 10 | Bajaj AutoBAJAJ인도 NSE | BAJAJ | 인도 NSE | 궤도 교통 장비 브랜드 | 인도 | $301억 | — | +5.3% |
| 11 | Suzuki Motor7269도쿄 | 7269 | 도쿄 | 항공기 브랜드 | 일본 | $254억 | — | — |
| 12 | TVS MotorTVSMOTOR인도 NSE | TVSMOTOR | 인도 NSE | 항공기 브랜드 | 인도 | $205억 | -0.5% | +3.8% |
| 13 | 스텔란티스 N.V.STLA뉴욕 | STLA | 뉴욕 | 오토바이 브랜드 | 네덜란드 | $127억 | -1.2% | -58.6% |
| 14 | Sinotruk3808홍콩 | 3808 | 홍콩 | 선박 및 해양 선박 상위 10개 브랜드 | 중국 | $116억 | -7.1% | — |
| 15 | Yamaha Motor7272도쿄 | 7272 | 도쿄 | 궤도 교통 장비 브랜드 | 일본 | $113억 | — | — |
| 16 | Dongfeng Motor0489홍콩 | 0489 | 홍콩 | 우주선 브랜드 | 중국 | $101억 | — | +2.4% |
| 17 | Isuzu Motors7202도쿄 | 7202 | 도쿄 | 선박 및 해양 선박 상위 10개 브랜드 | 일본 | $93억 | +0.2% | — |
| 18 | CFMOTO603129상하이 | 603129 | 상하이 | 궤도 교통 장비 브랜드 | 중국 | $61.7억 | +4.3% | — |
| 19 | FAW Jiefang000800선전 | 000800 | 선전 | 선박 및 해양 선박 상위 10개 브랜드 | 중국 | $42.7억 | -1.2% | -11.3% |
| 20 | Yadea1585홍콩 | 1585 | 홍콩 | 마이크로모빌리티 제품 제조사 | 중국 | $36.9억 | -2.1% | -25.4% |
| 21 | Harley-DavidsonHOG뉴욕 | HOG | 뉴욕 | 궤도 교통 장비 브랜드 | 미국 | $27.8억 | +1.4% | +0.1% |
| 22 | Bajaj Mobility AGPKTM스위스 | PKTM | 스위스 | 항공기 브랜드 | 오스트리아 | $13.1억 | +2.8% | +149.2% |
| 23 | Hero MotoCorp500182인도 NSE | 500182 | 인도 NSE | 항공기 브랜드 | 인도 | 시장 데이터 준비 중 | +3.1% | — |
| 24 | Royal Enfield505200인도 NSE | 505200 | 인도 NSE | 궤도 교통 장비 브랜드 | 인도 | 시장 데이터 준비 중 | +0.1% | — |
| 25 | Segway-NinebotSTAR상하이 | STAR | 상하이 | 안전 모니터링 기기 제조업체 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 26 | Tata MotorsTTM뉴욕 | TTM | 뉴욕 | 우주선 브랜드 | 인도 | 시장 데이터 준비 중 | +0.1% | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLA나스닥
$1.4조
+5.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motor Corporation
TM뉴욕
$2292억
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

주식회사 BYD
1211홍콩
$857억
-2.9% 1W·— 1Y
- 04

General Motors
GM뉴욕
$737억
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 05

현대자동차 회사
005380한국거래소
$612억
+2.0% 1W·+36.8% 1Y
- 06

PACCAR
PCAR나스닥
$583억
+1.5% 1W·+17.0% 1Y
- 07

포드 모터 컴퍼니
F뉴욕
$496억
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 08

혼다 주식회사
HMC뉴욕
$445억
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 09

Volkswagen AG
FSEXETRA
$391억
— 1W·— 1Y
- 10

Bajaj Auto
BAJAJ인도 NSE
$301억
— 1W·+5.3% 1Y
- 11
Suzuki Motor
7269도쿄
$254억
— 1W·— 1Y
- 12
TVS Motor
TVSMOTOR인도 NSE
$205억
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 13

스텔란티스 N.V.
STLA뉴욕
$127억
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 14

Sinotruk
3808홍콩
$116억
-7.1% 1W·— 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272도쿄
$113억
— 1W·— 1Y
- 16

Dongfeng Motor
0489홍콩
$101억
— 1W·+2.4% 1Y
- 17

Isuzu Motors
7202도쿄
$93억
+0.2% 1W·— 1Y
- 18

CFMOTO
603129상하이
$61.7억
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

FAW Jiefang
000800선전
$42.7억
-1.2% 1W·-11.3% 1Y
- 20

Yadea
1585홍콩
$36.9억
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 21
Harley-Davidson
HOG뉴욕
$27.8억
+1.4% 1W·+0.1% 1Y
- 22

Bajaj Mobility AG
PKTM스위스
$13.1억
+2.8% 1W·+149.2% 1Y
- 23

Hero MotoCorp
500182인도 NSE
—
+3.1% 1W·— 1Y
- 24
Royal Enfield
505200인도 NSE
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 25

Segway-Ninebot
STAR상하이
—
— 1W·— 1Y
- 26

Tata Motors
TTM뉴욕
—
+0.1% 1W·— 1Y
26개 중 1–26 표시
