| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron8035도쿄 | 8035 | 도쿄 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 일본 | $1660억 | — | -64.5% |
| 2 | Hitachi, Ltd.6501도쿄 | 6501 | 도쿄 | 지능형 교통 시스템 제조사 | 일본 | $1627억 | — | +22.4% |
| 3 | Advantest6857도쿄 | 6857 | 도쿄 | 광업 및 야금 장비 제조업체 | 일본 | $1577억 | — | +95.0% |
| 4 | 패스트 리테일링 주식회사 - 유니클로9983도쿄 | 9983 | 도쿄 | 홈웨어 | 일본 | $1461억 | -0.8% | — |
| 5 | Keyence6861도쿄 | 6861 | 도쿄 | 계측기 및 계량기 | 일본 | $1234억 | +0.7% | — |
| 6 | 7011 | 도쿄 | 산업 자동화 시스템 제조업체 및 공급업체 | 일본 | $804억 | -0.2% | — | |
| 7 | 무라타TYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | 일본 | $790억 | — | +133.3% |
| 8 | 신에츠 케미칼4063도쿄 | 4063 | 도쿄 | 전자 화학 소재 기업 | 일본 | $687억 | — | +16.3% |
| 9 | 6503 | 도쿄 | 광업 및 야금 장비 기업 | 일본 | $645억 | -4.6% | — | |
| 10 | Panasonic Connect6752도쿄 | 6752 | 도쿄 | 의료 진단 장비 제조업체 | 일본 | $586억 | — | — |
| 11 | 파나소닉 홀딩스 주식회사6752도쿄 | 6752 | 도쿄 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 일본 | $582억 | -8.3% | — |
| 12 | S Sumitomo Corporation8053.T도쿄 | 8053.T | 도쿄 | — | 일본 | $521억 | -1.3% | +29.0% |
| 13 | M Marubeni Corporation8002.T도쿄 | 8002.T | 도쿄 | — | 일본 | $505억 | +1.6% | +12.2% |
| 14 | Fujitsu6702도쿄 | 6702 | 도쿄 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 일본 | $481억 | +3.8% | — |
| 15 | M | 8725.T | 도쿄 | — | 일본 | $462억 | +3.2% | +39.6% |
| 16 | NEC Corporation6701도쿄 | 6701 | 도쿄 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 일본 | $450억 | +3.9% | — |
| 17 | J Japan Post Holdings Co., Ltd.6178.T도쿄 | 6178.T | 도쿄 | — | 일본 | $422억 | +3.1% | +47.0% |
| 18 | 전기산업 주식회사5802도쿄 | 5802 | 도쿄 | 배관 및 전기 시스템 | 일본 | $417억 | -14.4% | — |
| 19 | 코마츠 주식회사6301도쿄 | 6301 | 도쿄 | 건축 자재 기계 상위 10개 기업 | 일본 | $403억 | -5.2% | — |
| 20 | Toyota Industries6201도쿄 | 6201 | 도쿄 | 물류 취급 장비 상위 10개 기업 | 일본 | $388억 | — | — |
| 21 | 다이킨 인더스트리즈 주식회사TYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 냉동 시스템 상위 10개 기업 | 일본 | $377억 | — | — |
| 22 | DISCO Corporation6146도쿄 | 6146 | 도쿄 | 광업 및 야금 장비 제조업체 | 일본 | $370억 | — | -0.9% |
| 23 | TDK6762도쿄 | 6762 | 도쿄 | PCB 제조 장비 기업 | 일본 | $352억 | -7.9% | — |
| 24 | FANUC6954도쿄 | 6954 | 도쿄 | 에너지 및 화학 장비 상위 10개 기업 | 일본 | $350억 | — | +28.1% |
| 25 | Ajinomoto Co., Inc.2802도쿄 | 2802 | 도쿄 | 인스턴트 식품 | 일본 | $318억 | -3.0% | +20.7% |
| 26 | DENSO Corporation6902도쿄 | 6902 | 도쿄 | 자동차 핵심 부품 브랜드 | 일본 | $297억 | — | -18.4% |
| 27 | 교세라TYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | 일본 | $291억 | — | +73.5% |
| 28 | SMC 코퍼레이션6273도쿄 | 6273 | 도쿄 | 유체 처리 장비 제조업체 및 서플라이어 | 일본 | $267억 | -8.2% | +28.4% |
| 29 | 4901 | 도쿄 | 인쇄 장비 및 소모품 | 일본 | $259억 | -1.4% | — | |
| 30 | Suzuki Motor7269도쿄 | 7269 | 도쿄 | 항공기 브랜드 | 일본 | $254억 | — | — |
| 31 | Canon Inc.7751도쿄 | 7751 | 도쿄 | 인쇄 장비 및 소모품 | 일본 | $253억 | +1.5% | — |
| 32 | 카오 코퍼레이션4452도쿄 | 4452 | 도쿄 | 가정용 화학 제품 제조업체 및 공급업체 | 일본 | $212억 | +2.0% | — |
| 33 | A Aeon Co., Ltd.8267.T도쿄 | 8267.T | 도쿄 | — | 일본 | $202억 | +0.8% | -54.8% |
| 34 | CorporationTYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 토목 기계 상위 10개 기업 | 일본 | $188억 | — | +23.6% |
| 35 | 레조낙 홀딩스4004도쿄 | 4004 | 도쿄 | 전자 화학 소재 기업 | 일본 | $181억 | — | — |
| 36 | D Daiwa House Industry Co., Ltd.1925.T도쿄 | 1925.T | 도쿄 | — | 일본 | $176억 | +3.8% | -14.6% |
| 37 | SCREEN Holdings7735도쿄 | 7735 | 도쿄 | 통신 장비 제조업체 | 일본 | $165억 | — | -3.3% |
| 38 | Fuji Electric6504도쿄 | 6504 | 도쿄 | PCB 제조 장비 제조업체 | 일본 | $132억 | — | — |
| 39 | Nidec Advance Technology6594도쿄 | 6594 | 도쿄 | 전자 부품 제조업체 | 일본 | $130억 | -9.2% | — |
| 40 | Daifuku6383도쿄 | 6383 | 도쿄 | 물류 취급 장비 상위 10개 기업 | 일본 | $129억 | -7.2% | — |
| 41 | 7012 | 도쿄 | 해양 장비 브랜드 | 일본 | $126억 | — | — | |
| 42 | Ebara Corporation6361도쿄 | 6361 | 도쿄 | 전자 조립 장비 제조업체 | 일본 | $121억 | — | +4.4% |
| 43 | I Idemitsu Kosan Co.,Ltd.5019.T도쿄 | 5019.T | 도쿄 | — | 일본 | $118억 | -0.9% | +30.6% |
| 44 | Toray Industries, Inc.3402도쿄 | 3402 | 도쿄 | 지속 가능한 패션 | 일본 | $115억 | — | +28.0% |
| 45 | Olympus Corporation7733도쿄 | 7733 | 도쿄 | 의료 검사 장비 브랜드 | 일본 | $114억 | — | -10.7% |
| 46 | Yamaha Motor7272도쿄 | 7272 | 도쿄 | 궤도 교통 장비 브랜드 | 일본 | $113억 | — | — |
| 47 | 4188 | 도쿄 | 플라스틱 및 친환경 소재 | 일본 | $99.7억 | — | — | |
| 48 | Isuzu Motors7202도쿄 | 7202 | 도쿄 | 선박 및 해양 선박 상위 10개 브랜드 | 일본 | $93억 | -0.5% | — |
| 49 | 엔지케이 주식회사TYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | 일본 | $91.9억 | — | — |
| 50 | 니테라TYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | 일본 | $90.6억 | — | -39.9% |
- 01

Tokyo Electron
8035도쿄
$1660억
— 1W·-64.5% 1Y
- 02

Hitachi, Ltd.
6501도쿄
$1627억
— 1W·+22.4% 1Y
- 03
Advantest
6857도쿄
$1577억
— 1W·+95.0% 1Y
- 04

패스트 리테일링 주식회사 - 유니클로
9983도쿄
$1461억
-0.8% 1W·— 1Y
- 05

Keyence
6861도쿄
$1234억
+0.7% 1W·— 1Y
- 06

Mitsubishi Heavy Industries
7011도쿄
$804억
-0.2% 1W·— 1Y
- 07

무라타
TYO도쿄
$790억
— 1W·+133.3% 1Y
- 08

신에츠 케미칼
4063도쿄
$687억
— 1W·+16.3% 1Y
- 09
Mitsubishi Electric Corporation
6503도쿄
$645억
-4.6% 1W·— 1Y
- 10
Panasonic Connect
6752도쿄
$586억
— 1W·— 1Y
- 11

파나소닉 홀딩스 주식회사
6752도쿄
$582억
-8.3% 1W·— 1Y
- 12S
Sumitomo Corporation
8053.T도쿄
$521억
-1.3% 1W·+29.0% 1Y
- 13M
Marubeni Corporation
8002.T도쿄
$505억
+1.6% 1W·+12.2% 1Y
- 14

Fujitsu
6702도쿄
$481억
+3.8% 1W·— 1Y
- 15M
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
8725.T도쿄
$462억
+3.2% 1W·+39.6% 1Y
- 16

NEC Corporation
6701도쿄
$450억
+3.9% 1W·— 1Y
- 17J
Japan Post Holdings Co., Ltd.
6178.T도쿄
$422억
+3.1% 1W·+47.0% 1Y
- 18

전기산업 주식회사
5802도쿄
$417억
-14.4% 1W·— 1Y
- 19

코마츠 주식회사
6301도쿄
$403억
-5.2% 1W·— 1Y
- 20

Toyota Industries
6201도쿄
$388억
— 1W·— 1Y
- 21

다이킨 인더스트리즈 주식회사
TYO도쿄
$377억
— 1W·— 1Y
- 22

DISCO Corporation
6146도쿄
$370억
— 1W·-0.9% 1Y
- 23

TDK
6762도쿄
$352억
-7.9% 1W·— 1Y
- 24

FANUC
6954도쿄
$350억
— 1W·+28.1% 1Y
- 25

Ajinomoto Co., Inc.
2802도쿄
$318억
-3.0% 1W·+20.7% 1Y
- 26

DENSO Corporation
6902도쿄
$297억
— 1W·-18.4% 1Y
- 27

교세라
TYO도쿄
$291억
— 1W·+73.5% 1Y
- 28

SMC 코퍼레이션
6273도쿄
$267억
-8.2% 1W·+28.4% 1Y
- 29
FUJIFILM Holdings Corporation
4901도쿄
$259억
-1.4% 1W·— 1Y
- 30
Suzuki Motor
7269도쿄
$254억
— 1W·— 1Y
- 31
Canon Inc.
7751도쿄
$253억
+1.5% 1W·— 1Y
- 32

카오 코퍼레이션
4452도쿄
$212억
+2.0% 1W·— 1Y
- 33A
Aeon Co., Ltd.
8267.T도쿄
$202억
+0.8% 1W·-54.8% 1Y
- 34

Corporation
TYO도쿄
$188억
— 1W·+23.6% 1Y
- 35

레조낙 홀딩스
4004도쿄
$181억
— 1W·— 1Y
- 36D
Daiwa House Industry Co., Ltd.
1925.T도쿄
$176억
+3.8% 1W·-14.6% 1Y
- 37
SCREEN Holdings
7735도쿄
$165억
— 1W·-3.3% 1Y
- 38
Fuji Electric
6504도쿄
$132억
— 1W·— 1Y
- 39

Nidec Advance Technology
6594도쿄
$130억
-9.2% 1W·— 1Y
- 40

Daifuku
6383도쿄
$129억
-7.2% 1W·— 1Y
- 41

Kawasaki Heavy Industries
7012도쿄
$126억
— 1W·— 1Y
- 42

Ebara Corporation
6361도쿄
$121억
— 1W·+4.4% 1Y
- 43I
Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
5019.T도쿄
$118억
-0.9% 1W·+30.6% 1Y
- 44

Toray Industries, Inc.
3402도쿄
$115억
— 1W·+28.0% 1Y
- 45

Olympus Corporation
7733도쿄
$114억
— 1W·-10.7% 1Y
- 46

Yamaha Motor
7272도쿄
$113억
— 1W·— 1Y
- 47

Mitsubishi Chemical Group
4188도쿄
$99.7억
— 1W·— 1Y
- 48

Isuzu Motors
7202도쿄
$93억
-0.5% 1W·— 1Y
- 49

엔지케이 주식회사
TYO도쿄
$91.9억
— 1W·— 1Y
- 50

니테라
TYO도쿄
$90.6억
— 1W·-39.9% 1Y
128개 중 1–50 표시
