| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLA나스닥 | TSLA | 나스닥 | 운송장비 | 미국 | $1.4조 | -0.4% | -19.3% |
| 2 | TM | 뉴욕 | 운송 장비 | 일본 | $2292억 | +3.3% | -1.6% | |
| 3 | 주식회사 BYD1211홍콩 | 1211 | 홍콩 | 운송장비 | 중국 | $857억 | -2.9% | — |
| 4 | 현대자동차 회사005380한국거래소 | 005380 | 한국거래소 | 상용차 브랜드 | 대한민국 | $612억 | -1.3% | +36.8% |
| 5 | 포드 모터 컴퍼니F뉴욕 | F | 뉴욕 | 운송 장비 | 미국 | $496억 | -1.2% | +4.3% |
| 6 | 혼다 주식회사HMC뉴욕 | HMC | 뉴욕 | 궤도 교통 장비 브랜드 | 일본 | $445억 | +1.6% | +11.2% |
| 7 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC | FRA | OTC | 운송 장비 | 독일 | $438억 | -0.8% | -25.8% |
| 8 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | 운송 장비 | 독일 | $391억 | — | — |
| 9 | Bajaj AutoBAJAJ인도 NSE | BAJAJ | 인도 NSE | 궤도 교통 장비 브랜드 | 인도 | $301억 | — | +5.3% |
| 10 | DENSO Corporation6902도쿄 | 6902 | 도쿄 | 자동차 핵심 부품 브랜드 | 일본 | $297억 | — | -18.4% |
| 11 | Suzuki Motor7269도쿄 | 7269 | 도쿄 | 항공기 브랜드 | 일본 | $254억 | — | — |
| 12 | Hyundai Mobis012330한국거래소 | 012330 | 한국거래소 | 자동차 핵심 부품 제조사 | 대한민국 | $234억 | -3.5% | +21.9% |
| 13 | TVS MotorTVSMOTOR인도 NSE | TVSMOTOR | 인도 NSE | 항공기 브랜드 | 인도 | $205억 | -0.5% | +3.8% |
| 14 | 스텔란티스 N.V.STLA뉴욕 | STLA | 뉴욕 | 오토바이 브랜드 | 네덜란드 | $127억 | -1.2% | -58.6% |
| 15 | Yamaha Motor7272도쿄 | 7272 | 도쿄 | 궤도 교통 장비 브랜드 | 일본 | $113억 | — | — |
| 16 | 레갈 렉스노드 코퍼레이션RRX뉴욕 | RRX | 뉴욕 | 동력 전달 시스템 제조업체 및 서플라이어 | 미국 | $103억 | +1.1% | +9.7% |
| 17 | 팀켄 컴퍼니TKR뉴욕 | TKR | 뉴욕 | 기계 동력 전달 부품 기업 | 미국 | $78.1억 | +2.4% | +53.6% |
| 18 | CFMOTO603129상하이 | 603129 | 상하이 | 궤도 교통 장비 브랜드 | 중국 | $61.7억 | +4.3% | — |
| 19 | 완샹첸차오 주식회사000559선전 | 000559 | 선전 | 기계 동력 전달 부품 기업 | 중국 | $47.5억 | +6.8% | — |
| 20 | AumovioAMV0XETRA | AMV0 | XETRA | 자동차 핵심 부품 브랜드 | 독일 | $39.3억 | +2.6% | -4.1% |
| 21 | ValeoFR유로넥스트 | FR | 유로넥스트 | 자동차 핵심 부품 브랜드 | 프랑스 | $37.8억 | -0.2% | +34.3% |
| 22 | Yadea1585홍콩 | 1585 | 홍콩 | 마이크로모빌리티 제품 제조사 | 중국 | $36.9억 | -2.1% | -25.4% |
| 23 | NSK 주식회사6471도쿄 | 6471 | 도쿄 | 동력 전달 시스템 기업 | 일본 | $32.3억 | -4.0% | — |
| 24 | Harley-DavidsonHOG뉴욕 | HOG | 뉴욕 | 궤도 교통 장비 브랜드 | 미국 | $27.8억 | +1.4% | +0.1% |
| 25 | ForviaFRVIA유로넥스트 | FRVIA | 유로넥스트 | 자동차 핵심 부품 브랜드 | 프랑스 | $18.6억 | +3.1% | -18.4% |
| 26 | 쓰바키모토 체인 주식회사6371도쿄 | 6371 | 도쿄 | 기계 동력 전달 부품 제조업체 서플라이어 | 일본 | $16.9억 | -1.4% | +21.6% |
| 27 | 엔티엔 주식회사6472도쿄 | 6472 | 도쿄 | 기계 동력 전달 부품 기업 | 일본 | $13.9억 | -4.0% | +5.3% |
| 28 | Bajaj Mobility AGPKTM스위스 | PKTM | 스위스 | 항공기 브랜드 | 오스트리아 | $13.1억 | +2.8% | +149.2% |
| 29 | Hero MotoCorp500182인도 NSE | 500182 | 인도 NSE | 항공기 브랜드 | 인도 | 시장 데이터 준비 중 | +3.1% | — |
| 30 | Royal Enfield505200인도 NSE | 505200 | 인도 NSE | 궤도 교통 장비 브랜드 | 인도 | 시장 데이터 준비 중 | +0.1% | — |
| 31 | Segway-NinebotSTAR상하이 | STAR | 상하이 | 안전 모니터링 기기 제조업체 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLA나스닥
$1.4조
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motor Corporation
TM뉴욕
$2292억
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

주식회사 BYD
1211홍콩
$857억
-2.9% 1W·— 1Y
- 04

현대자동차 회사
005380한국거래소
$612억
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 05

포드 모터 컴퍼니
F뉴욕
$496억
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 06

혼다 주식회사
HMC뉴욕
$445억
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 07

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTC
$438억
-0.8% 1W·-25.8% 1Y
- 08

Volkswagen AG
FSEXETRA
$391억
— 1W·— 1Y
- 09

Bajaj Auto
BAJAJ인도 NSE
$301억
— 1W·+5.3% 1Y
- 10

DENSO Corporation
6902도쿄
$297억
— 1W·-18.4% 1Y
- 11
Suzuki Motor
7269도쿄
$254억
— 1W·— 1Y
- 12

Hyundai Mobis
012330한국거래소
$234억
-3.5% 1W·+21.9% 1Y
- 13
TVS Motor
TVSMOTOR인도 NSE
$205억
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 14

스텔란티스 N.V.
STLA뉴욕
$127억
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272도쿄
$113억
— 1W·— 1Y
- 16

레갈 렉스노드 코퍼레이션
RRX뉴욕
$103억
+1.1% 1W·+9.7% 1Y
- 17

팀켄 컴퍼니
TKR뉴욕
$78.1억
+2.4% 1W·+53.6% 1Y
- 18

CFMOTO
603129상하이
$61.7억
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

완샹첸차오 주식회사
000559선전
$47.5억
+6.8% 1W·— 1Y
- 20

Aumovio
AMV0XETRA
$39.3억
+2.6% 1W·-4.1% 1Y
- 21

Valeo
FR유로넥스트
$37.8억
-0.2% 1W·+34.3% 1Y
- 22

Yadea
1585홍콩
$36.9억
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 23

NSK 주식회사
6471도쿄
$32.3억
-4.0% 1W·— 1Y
- 24
Harley-Davidson
HOG뉴욕
$27.8억
+1.4% 1W·+0.1% 1Y
- 25

Forvia
FRVIA유로넥스트
$18.6억
+3.1% 1W·-18.4% 1Y
- 26

쓰바키모토 체인 주식회사
6371도쿄
$16.9억
-1.4% 1W·+21.6% 1Y
- 27

엔티엔 주식회사
6472도쿄
$13.9억
-4.0% 1W·+5.3% 1Y
- 28

Bajaj Mobility AG
PKTM스위스
$13.1억
+2.8% 1W·+149.2% 1Y
- 29

Hero MotoCorp
500182인도 NSE
—
+3.1% 1W·— 1Y
- 30
Royal Enfield
505200인도 NSE
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 31

Segway-Ninebot
STAR상하이
—
— 1W·— 1Y
31개 중 1–31 표시
