| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | 운송장비 | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | Toyota Motor CorporationTMNYSE | TM | NYSE | 운송 장비 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | 샤오미1810HKEX | 1810 | HKEX | 소비자 가전 제조업체 | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 4 | 주식회사 BYD1211HKEX | 1211 | HKEX | 운송장비 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 5 | General MotorsGMNYSE | GM | NYSE | 상용차 브랜드 | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 6 | 현대자동차 회사005380KRX | 005380 | KRX | 상용차 브랜드 | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 7 | 포드 모터 컴퍼니FNYSE | F | NYSE | 운송 장비 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 8 | 혼다 주식회사HMCNYSE | HMC | NYSE | 궤도 교통 장비 브랜드 | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 9 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC | FRA | OTC | 운송 장비 | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 10 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | 운송 장비 | Germany | $39.1B | — | — |
| 11 | DENSO Corporation6902TSE | 6902 | TSE | 자동차 핵심 부품 브랜드 | Japan | $29.7B | — | -18.4% |
| 12 | Hyundai Mobis012330KRX | 012330 | KRX | 자동차 핵심 부품 제조사 | South Korea | $23.4B | -1.8% | +21.9% |
| 13 | 푸야오3606HKEX | 3606 | HKEX | 유리 기판 원료 및 산업용 베이스 글라스 기업 | China | $21.4B | — | -7.9% |
| 14 | Geely0175HKEX | 0175 | HKEX | 상용차 브랜드 | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 15 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | 항공기 브랜드 | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 16 | 중국 북방 희토 그룹 하이테크 유한공사600111SSE | 600111 | SSE | 광업 및 광물 | China | $19.1B | +0.9% | -28.9% |
| 17 | SAIC Motor600104SSE | 600104 | SSE | 상용차 브랜드 | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 18 | 스텔란티스 N.V.STLANYSE | STLA | NYSE | 오토바이 브랜드 | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 19 | 게이츠 인더스트리얼 코퍼레이션GTESNYSE | GTES | NYSE | 동력 전달 시스템 기업 | United States | $6.5B | -3.1% | -0.4% |
| 20 | CFMOTO603129SSE | 603129 | SSE | 궤도 교통 장비 브랜드 | China | $6.2B | -1.1% | — |
| 21 | ValeoFREuronext | FR | Euronext | 자동차 핵심 부품 브랜드 | France | $3.8B | +3.2% | +34.3% |
| 22 | Yadea1585HKEX | 1585 | HKEX | 마이크로모빌리티 제품 제조사 | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 23 | Harley-DavidsonHOGNYSE | HOG | NYSE | 궤도 교통 장비 브랜드 | United States | $2.8B | -0.5% | +0.1% |
| 24 | 캐스트롤BPNYSE | BP | NYSE | 자동차 에너지 및 정비 | United Kingdom | $2.0B | +4.7% | -7.8% |
| 25 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | 항공기 브랜드 | India | 시장 데이터 준비 중 | +6.7% | — |
| 26 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | 궤도 교통 장비 브랜드 | India | 시장 데이터 준비 중 | +3.3% | — |
| 27 | Segway-NinebotSTARSSE | STAR | SSE | 안전 모니터링 기기 제조업체 | China | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motor Corporation
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

샤오미
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 04

주식회사 BYD
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 05

General Motors
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 06

현대자동차 회사
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 07

포드 모터 컴퍼니
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 08

혼다 주식회사
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 09

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 10

Volkswagen AG
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 11

DENSO Corporation
6902TSEJapan
$29.7B
— 1W·-18.4% 1Y
- 12

Hyundai Mobis
012330KRXSouth Korea
$23.4B
-1.8% 1W·+21.9% 1Y
- 13

푸야오
3606HKEXChina
$21.4B
— 1W·-7.9% 1Y
- 14

Geely
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 15
TVS Motor
TVSMOTORNSEIndia
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 16

중국 북방 희토 그룹 하이테크 유한공사
600111SSEChina
$19.1B
+0.9% 1W·-28.9% 1Y
- 17

SAIC Motor
600104SSEChina
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 18

스텔란티스 N.V.
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 19

게이츠 인더스트리얼 코퍼레이션
GTESNYSEUnited States
$6.5B
-3.1% 1W·-0.4% 1Y
- 20

CFMOTO
603129SSEChina
$6.2B
-1.1% 1W·— 1Y
- 21

Valeo
FREuronextFrance
$3.8B
+3.2% 1W·+34.3% 1Y
- 22

Yadea
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 23
Harley-Davidson
HOGNYSEUnited States
$2.8B
-0.5% 1W·+0.1% 1Y
- 24
캐스트롤
BPNYSEUnited Kingdom
$2.0B
+4.7% 1W·-7.8% 1Y
- 25

Hero MotoCorp
500182NSEIndia
—
+6.7% 1W·— 1Y
- 26
Royal Enfield
505200NSEIndia
—
+3.3% 1W·— 1Y
- 27

Segway-Ninebot
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
27개 중 1–27 표시
