| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLA나스닥 | TSLA | 나스닥 | 운송장비 | 미국 | $1.4조 | -0.4% | -19.3% |
| 2 | 엑슨모빌 코퍼레이션XOM뉴욕 | XOM | 뉴욕 | 자동차 에너지 및 정비 | 미국 | $7360억 | +0.6% | +59.5% |
| 3 | TM | 뉴욕 | 운송 장비 | 일본 | $2292억 | +3.3% | -1.6% | |
| 4 | 릴라이언스 인더스트리스 리미티드500325인도 NSE | 500325 | 인도 NSE | 연료 및 가스 에너지 제조업체 및 | 인도 | $1714억 | — | — |
| 5 | BP 공개 유한 회사BP뉴욕 | BP | 뉴욕 | 연료 및 가스 에너지 | 영국 | $1293억 | +1.6% | +42.2% |
| 6 | 발레로 에너지 코퍼레이션VLO뉴욕 | VLO | 뉴욕 | 연료 및 가스 에너지 제조업체 및 | 미국 | $1280억 | — | +181.9% |
| 7 | 중국석유화공집단공사SNP뉴욕 | SNP | 뉴욕 | 연료 및 가스 에너지 제조업체 및 | 중국 | $990억 | -4.1% | — |
| 8 | 주식회사 BYD1211홍콩 | 1211 | 홍콩 | 운송장비 | 중국 | $857억 | -2.9% | — |
| 9 | General MotorsGM뉴욕 | GM | 뉴욕 | 상용차 브랜드 | 미국 | $737억 | -8.4% | +44.8% |
| 10 | 현대자동차 회사005380한국거래소 | 005380 | 한국거래소 | 상용차 브랜드 | 대한민국 | $612억 | -1.3% | +36.8% |
| 11 | 포드 모터 컴퍼니F뉴욕 | F | 뉴욕 | 운송 장비 | 미국 | $496억 | -1.2% | +4.3% |
| 12 | 혼다 주식회사HMC뉴욕 | HMC | 뉴욕 | 궤도 교통 장비 브랜드 | 일본 | $445억 | +1.6% | +11.2% |
| 13 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | 운송 장비 | 독일 | $391억 | — | — |
| 14 | Bajaj AutoBAJAJ인도 NSE | BAJAJ | 인도 NSE | 궤도 교통 장비 브랜드 | 인도 | $301억 | — | +5.3% |
| 15 | Suzuki Motor7269도쿄 | 7269 | 도쿄 | 항공기 브랜드 | 일본 | $254억 | — | — |
| 16 | Geely0175홍콩 | 0175 | 홍콩 | 상용차 브랜드 | 중국 | $206억 | -6.7% | -19.3% |
| 17 | TVS MotorTVSMOTOR인도 NSE | TVSMOTOR | 인도 NSE | 항공기 브랜드 | 인도 | $205억 | -0.5% | +3.8% |
| 18 | SAIC Motor600104상하이 | 600104 | 상하이 | 상용차 브랜드 | 중국 | $187억 | -2.0% | -28.9% |
| 19 | 장성 윤활유SNP뉴욕 | SNP | 뉴욕 | 자동차 에너지 및 정비 | 중국 | $180억 | — | -34.5% |
| 20 | 스텔란티스 N.V.STLA뉴욕 | STLA | 뉴욕 | 오토바이 브랜드 | 네덜란드 | $127억 | -1.2% | -58.6% |
| 21 | CFMOTO603129상하이 | 603129 | 상하이 | 궤도 교통 장비 브랜드 | 중국 | $61.7억 | +4.3% | — |
| 22 | Yadea1585홍콩 | 1585 | 홍콩 | 마이크로모빌리티 제품 제조사 | 중국 | $36.9억 | -2.1% | -25.4% |
| 23 | Harley-DavidsonHOG뉴욕 | HOG | 뉴욕 | 궤도 교통 장비 브랜드 | 미국 | $27.8억 | +1.4% | +0.1% |
| 24 | 캐스트롤BP뉴욕 | BP | 뉴욕 | 자동차 에너지 및 정비 | 영국 | $20.5억 | +0.5% | -7.8% |
| 25 | Bajaj Mobility AGPKTM스위스 | PKTM | 스위스 | 항공기 브랜드 | 오스트리아 | $13.1억 | +2.8% | +149.2% |
| 26 | Hero MotoCorp500182인도 NSE | 500182 | 인도 NSE | 항공기 브랜드 | 인도 | 시장 데이터 준비 중 | +3.1% | — |
| 27 | Royal Enfield505200인도 NSE | 505200 | 인도 NSE | 궤도 교통 장비 브랜드 | 인도 | 시장 데이터 준비 중 | +0.1% | — |
| 28 | Segway-NinebotSTAR상하이 | STAR | 상하이 | 안전 모니터링 기기 제조업체 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLA나스닥
$1.4조
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

엑슨모빌 코퍼레이션
XOM뉴욕
$7360억
+0.6% 1W·+59.5% 1Y
- 03

Toyota Motor Corporation
TM뉴욕
$2292억
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 04

릴라이언스 인더스트리스 리미티드
500325인도 NSE
$1714억
— 1W·— 1Y
- 05

BP 공개 유한 회사
BP뉴욕
$1293억
+1.6% 1W·+42.2% 1Y
- 06

발레로 에너지 코퍼레이션
VLO뉴욕
$1280억
— 1W·+181.9% 1Y
- 07

중국석유화공집단공사
SNP뉴욕
$990억
-4.1% 1W·— 1Y
- 08

주식회사 BYD
1211홍콩
$857억
-2.9% 1W·— 1Y
- 09

General Motors
GM뉴욕
$737억
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 10

현대자동차 회사
005380한국거래소
$612억
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 11

포드 모터 컴퍼니
F뉴욕
$496억
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 12

혼다 주식회사
HMC뉴욕
$445억
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 13

Volkswagen AG
FSEXETRA
$391억
— 1W·— 1Y
- 14

Bajaj Auto
BAJAJ인도 NSE
$301억
— 1W·+5.3% 1Y
- 15
Suzuki Motor
7269도쿄
$254억
— 1W·— 1Y
- 16

Geely
0175홍콩
$206억
-6.7% 1W·-19.3% 1Y
- 17
TVS Motor
TVSMOTOR인도 NSE
$205억
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 18

SAIC Motor
600104상하이
$187억
-2.0% 1W·-28.9% 1Y
- 19

장성 윤활유
SNP뉴욕
$180억
— 1W·-34.5% 1Y
- 20

스텔란티스 N.V.
STLA뉴욕
$127억
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 21

CFMOTO
603129상하이
$61.7억
+4.3% 1W·— 1Y
- 22

Yadea
1585홍콩
$36.9억
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 23
Harley-Davidson
HOG뉴욕
$27.8억
+1.4% 1W·+0.1% 1Y
- 24
캐스트롤
BP뉴욕
$20.5억
+0.5% 1W·-7.8% 1Y
- 25

Bajaj Mobility AG
PKTM스위스
$13.1억
+2.8% 1W·+149.2% 1Y
- 26

Hero MotoCorp
500182인도 NSE
—
+3.1% 1W·— 1Y
- 27
Royal Enfield
505200인도 NSE
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 28

Segway-Ninebot
STAR상하이
—
— 1W·— 1Y
28개 중 1–28 표시
