| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코카콜라 컴퍼니KO뉴욕 | KO | 뉴욕 | 음료 및 믹스 | 미국 | $4040억 | +1.0% | +37.2% |
| 2 | PM | 뉴욕 | — | 미국 | $3150억 | -4.0% | +26.0% | |
| 3 | NESN | 스위스 | 특별 식이식품 | 스위스 | $2572억 | +4.0% | -6.5% | |
| 4 | 네슬레 S.A.NSRGY스위스 | NSRGY | 스위스 | 식음료 | 스위스 | $2569억 | — | — |
| 5 | Abbott LaboratoriesABT뉴욕 | ABT | 뉴욕 | 건강기능식품 공장 | 미국 | $1827억 | -2.4% | -18.4% |
| 6 | 펩시코 주식회사PEP나스닥 | PEP | 나스닥 | 식음료 | 미국 | $1792억 | +4.2% | -14.5% |
| 7 | 화이자 주식회사 브랜드 (센트룸)PFE뉴욕 | PFE | 뉴욕 | 영양 강화 식품 | 미국 | $1686억 | +2.2% | +20.7% |
| 8 | 안하이저-부쉬 인베브 SA/NVABI.BR뉴욕 | ABI.BR | 뉴욕 | 음료 및 믹스 | 벨기에 | $1626억 | +4.2% | +32.9% |
| 9 | BTI | 뉴욕 | — | 영국 | $1273억 | +4.0% | +4.1% | |
| 10 | 몬스터 비버리지 코퍼레이션MNST나스닥 | MNST | 나스닥 | 음료 및 믹스 | 미국 | $896억 | +5.5% | -34.9% |
| 11 | 몬델리즈 인터내셔널 주식회사MDLZ나스닥 | MDLZ | 나스닥 | 과자 | 미국 | $820억 | +0.3% | +2.3% |
| 12 | GNC | 뉴욕 | 영양 강화 식품 | 미국 | $795억 | -4.8% | — | |
| 13 | 농부산천 유한공사HK홍콩 | HK | 홍콩 | 음료 및 믹스 | 중국 | $590억 | -3.2% | -23.5% |
| 14 | Diageo plcDGE뉴욕 | DGE | 뉴욕 | 음료 및 믹스 | 영국 | $529억 | +0.9% | -2.6% |
| 15 | 바스프BASXETRA | BAS | XETRA | 화장품 원료 및 케어 제품 제조사 및 | 독일 | $529억 | -0.4% | +17.9% |
| 16 | Heineken N.V.HEIA.ASOTC | HEIA.AS | OTC | 음료 및 믹스 | 네덜란드 | $473억 | +4.0% | +4.2% |
| 17 | 커리그닥터페퍼 주식회사KDP나스닥 | KDP | 나스닥 | 음료 및 믹스 | 미국 | $471억 | +4.1% | +23.5% |
| 18 | Tesco PLCTSCO.L런던 | TSCO.L | 런던 | — | 영국 | $447억 | +1.5% | +22.0% |
| 19 | 다논 S.A.BN.PA유로넥스트 | BN.PA | 유로넥스트 | 인증 유기농 및 건강식품 | 프랑스 | $445억 | +1.8% | -23.5% |
| 20 | JBS 사JBS뉴욕 | JBS | 뉴욕 | 육류, 가금류 및 수산물 | 브라질 | $429억 | -4.2% | 0.0% |
| 21 | CiscoSYY뉴욕 | SYY | 뉴욕 | 냉동 가공식품 | 미국 | $404억 | +1.4% | +2.9% |
| 22 | ADM | 뉴욕 | 곡물 브랜드 | 미국 | $398억 | -5.1% | +30.4% | |
| 23 | The Kroger Co.KR뉴욕 | KR | 뉴욕 | — | 미국 | $369억 | +1.6% | +0.3% |
| 24 | The Hershey CompanyHSY뉴욕 | HSY | 뉴욕 | 과자류 | 미국 | $343억 | +2.2% | -9.0% |
| 25 | Ajinomoto Co., Inc.2802도쿄 | 2802 | 도쿄 | 인스턴트 식품 | 일본 | $318억 | -3.5% | +20.7% |
| 26 | George Weston LimitedWN.TO토론토 | WN.TO | 토론토 | — | 캐나다 | $288억 | +2.4% | +14.7% |
| 27 | 크래프트 하인즈 컴퍼니KHC나스닥 | KHC | 나스닥 | 전문 식품 | 미국 | $281억 | +3.5% | -7.2% |
| 28 | 초콜릿팩트리켄 린트 & 슈프링리 AGLISN스위스 | LISN | 스위스 | 과자 | 스위스 | $233억 | -0.1% | -38.5% |
| 29 | IFF | 뉴욕 | 식품 첨가물 | 미국 | $232억 | +1.6% | +42.2% | |
| 30 | US Foods Holding Corp.USFD뉴욕 | USFD | 뉴욕 | — | 미국 | $218억 | +3.8% | +33.8% |
| 31 | 윌마 인터내셔널 리미티드300999선전 | 300999 | 선전 | 식용유 및 유지 제품 | 싱가포르 | $208억 | -3.4% | — |
| 32 | 번지 리미티드BG뉴욕 | BG | 뉴욕 | 산업용 작물 원료 제조업체 | 스위스 | $204억 | -6.1% | +8.9% |
| 33 | 타이슨 푸즈 Inc.TSN뉴욕 | TSN | 뉴욕 | 육류 도매상 | 미국 | $193억 | +3.1% | +4.6% |
| 34 | 제너럴 밀스 Inc.GIS뉴욕 | GIS | 뉴욕 | 냉동 가공식품 | 미국 | $177억 | +1.4% | -31.5% |
| 35 | DD | 뉴욕 | 식품첨가물 | 미국 | $176억 | +4.4% | — | |
| 36 | 300498 | 선전 | 가금류 | 중국 | $152억 | +8.4% | — | |
| 37 | PFGC | 뉴욕 | — | 미국 | $152억 | +2.0% | +6.3% | |
| 38 | Metro Inc.MRU.TO토론토 | MRU.TO | 토론토 | — | 독일 | $143억 | +3.3% | -2.9% |
| 39 | Carrefour SACA.PA유로넥스트 | CA.PA | 유로넥스트 | — | 프랑스 | $129억 | -17.4% | +14.2% |
| 40 | 호멜 푸드 코퍼레이션HRL뉴욕 | HRL | 뉴욕 | 조미료 및 향신료 | 미국 | $112억 | +3.2% | -15.1% |
| 41 | WH그룹 유한회사00288홍콩 | 00288 | 홍콩 | 육류 | Hong Kong | $106억 | -6.7% | — |
| 42 | 애마웨이 corp.IBRX나스닥 | IBRX | 나스닥 | 영양 강화 식품 | 미국 | $97.3억 | -12.8% | — |
| 43 | 산토리 홀딩스 유한회사STZ뉴욕 | STZ | 뉴욕 | 음료 및 믹스 | 일본 | $93.7억 | +3.6% | -4.7% |
| 44 | 중국 맹뉴 유한공사2319홍콩 | 2319 | 홍콩 | 유제품 및 계란 제품 | 중국 | $92.4억 | -3.9% | +32.4% |
| 45 | HK | 홍콩 | 인스턴트 식품 | Taiwan | $88.9억 | -0.9% | — | |
| 46 | Conagra Brands, Inc.CAG뉴욕 | CAG | 뉴욕 | 냉동 가공식품 | 미국 | $69억 | +1.4% | -22.0% |
| 47 | 인그레디언 주식회사INGR뉴욕 | INGR | 뉴욕 | 식품첨가물 | 미국 | $61.7억 | -1.7% | -19.4% |
| 48 | Campbell CompanyCPB나스닥 | CPB | 나스닥 | 인스턴트 식품 | 미국 | $59.2억 | +2.4% | -35.6% |
| 49 | BRF S.A.BRFS뉴욕 | BRFS | 뉴욕 | 육류, 가금류 및 해산물 도매상 | 브라질 | $56.9억 | — | — |
| 50 | HK | 홍콩 | 즉석식품 | 일본 | $54.1억 | -5.5% | — |
- 01

코카콜라 컴퍼니
KO뉴욕
$4040억
+1.0% 1W·+37.2% 1Y
- 02

Philip Morris International Inc.
PM뉴욕
$3150억
-4.0% 1W·+26.0% 1Y
- 03

Nestlé S.A. Brand (Nestlé Health Science)
NESN스위스
$2572억
+4.0% 1W·-6.5% 1Y
- 04

네슬레 S.A.
NSRGY스위스
$2569억
— 1W·— 1Y
- 05

Abbott Laboratories
ABT뉴욕
$1827억
-2.4% 1W·-18.4% 1Y
- 06

펩시코 주식회사
PEP나스닥
$1792억
+4.2% 1W·-14.5% 1Y
- 07

화이자 주식회사 브랜드 (센트룸)
PFE뉴욕
$1686억
+2.2% 1W·+20.7% 1Y
- 08

안하이저-부쉬 인베브 SA/NV
ABI.BR뉴욕
$1626억
+4.2% 1W·+32.9% 1Y
- 09

British American Tobacco p.l.c.
BTI뉴욕
$1273억
+4.0% 1W·+4.1% 1Y
- 10

몬스터 비버리지 코퍼레이션
MNST나스닥
$896억
+5.5% 1W·-34.9% 1Y
- 11

몬델리즈 인터내셔널 주식회사
MDLZ나스닥
$820억
+0.3% 1W·+2.3% 1Y
- 12

GNC(General Nutrition Centers) Holdings, LLC
GNC뉴욕
$795억
-4.8% 1W·— 1Y
- 13

농부산천 유한공사
HK홍콩
$590억
-3.2% 1W·-23.5% 1Y
- 14

Diageo plc
DGE뉴욕
$529억
+0.9% 1W·-2.6% 1Y
- 15

바스프
BASXETRA
$529억
-0.4% 1W·+17.9% 1Y
- 16

Heineken N.V.
HEIA.ASOTC
$473억
+4.0% 1W·+4.2% 1Y
- 17

커리그닥터페퍼 주식회사
KDP나스닥
$471억
+4.1% 1W·+23.5% 1Y
- 18

Tesco PLC
TSCO.L런던
$447억
+1.5% 1W·+22.0% 1Y
- 19

다논 S.A.
BN.PA유로넥스트
$445억
+1.8% 1W·-23.5% 1Y
- 20

JBS 사
JBS뉴욕
$429억
-4.2% 1W·0.0% 1Y
- 21

Cisco
SYY뉴욕
$404억
+1.4% 1W·+2.9% 1Y
- 22

아처 대니얼스 미드랜드 컴퍼니 (ADM)
ADM뉴욕
$398억
-5.1% 1W·+30.4% 1Y
- 23

The Kroger Co.
KR뉴욕
$369억
+1.6% 1W·+0.3% 1Y
- 24

The Hershey Company
HSY뉴욕
$343억
+2.2% 1W·-9.0% 1Y
- 25

Ajinomoto Co., Inc.
2802도쿄
$318억
-3.5% 1W·+20.7% 1Y
- 26

George Weston Limited
WN.TO토론토
$288억
+2.4% 1W·+14.7% 1Y
- 27

크래프트 하인즈 컴퍼니
KHC나스닥
$281억
+3.5% 1W·-7.2% 1Y
- 28

초콜릿팩트리켄 린트 & 슈프링리 AG
LISN스위스
$233억
-0.1% 1W·-38.5% 1Y
- 29

인터내셔널 플레이버스 앤드 프래그런시스 주식회사(IFF)
IFF뉴욕
$232억
+1.6% 1W·+42.2% 1Y
- 30

US Foods Holding Corp.
USFD뉴욕
$218억
+3.8% 1W·+33.8% 1Y
- 31

윌마 인터내셔널 리미티드
300999선전
$208억
-3.4% 1W·— 1Y
- 32

번지 리미티드
BG뉴욕
$204억
-6.1% 1W·+8.9% 1Y
- 33

타이슨 푸즈 Inc.
TSN뉴욕
$193억
+3.1% 1W·+4.6% 1Y
- 34

제너럴 밀스 Inc.
GIS뉴욕
$177억
+1.4% 1W·-31.5% 1Y
- 35

Danisco A/S (듀폰 자회사)
DD뉴욕
$176억
+4.4% 1W·— 1Y
- 36

Guangdong Onshen Food Group Co., Ltd.
300498선전
$152억
+8.4% 1W·— 1Y
- 37

Performance Food Group Company
PFGC뉴욕
$152억
+2.0% 1W·+6.3% 1Y
- 38

Metro Inc.
MRU.TO토론토
$143억
+3.3% 1W·-2.9% 1Y
- 39

Carrefour SA
CA.PA유로넥스트
$129억
-17.4% 1W·+14.2% 1Y
- 40

호멜 푸드 코퍼레이션
HRL뉴욕
$112억
+3.2% 1W·-15.1% 1Y
- 41

WH그룹 유한회사
00288홍콩
$106억
-6.7% 1W·— 1Y
- 42

애마웨이 corp.
IBRX나스닥
$97.3억
-12.8% 1W·— 1Y
- 43

산토리 홀딩스 유한회사
STZ뉴욕
$93.7억
+3.6% 1W·-4.7% 1Y
- 44

중국 맹뉴 유한공사
2319홍콩
$92.4억
-3.9% 1W·+32.4% 1Y
- 45

TINGYI (케이맨 제도) 홀딩 코퍼레이션
HK홍콩
$88.9억
-0.9% 1W·— 1Y
- 46

Conagra Brands, Inc.
CAG뉴욕
$69억
+1.4% 1W·-22.0% 1Y
- 47

인그레디언 주식회사
INGR뉴욕
$61.7억
-1.7% 1W·-19.4% 1Y
- 48

Campbell Company
CPB나스닥
$59.2억
+2.4% 1W·-35.6% 1Y
- 49

BRF S.A.
BRFS뉴욕
$56.9억
— 1W·— 1Y
- 50

Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
HK홍콩
$54.1억
-5.5% 1W·— 1Y
78개 중 1–50 표시
