한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네슬레 S.A.NSRGY스위스 | NSRGY | 스위스 | 식음료 | 스위스 | $2569억 | — | — |
| 2 | 펩시코 주식회사PEP나스닥 | PEP | 나스닥 | 식음료 | 미국 | $1792억 | +4.2% | -14.5% |
| 3 | 몬델리즈 인터내셔널 주식회사MDLZ나스닥 | MDLZ | 나스닥 | 과자 | 미국 | $820억 | +0.3% | +2.3% |
| 4 | 다논 S.A.BN.PA유로넥스트 | BN.PA | 유로넥스트 | 인증 유기농 및 건강식품 | 프랑스 | $445억 | +1.8% | -23.5% |
| 5 | 초콜릿팩트리켄 린트 & 슈프링리 AGLISN스위스 | LISN | 스위스 | 과자 | 스위스 | $233억 | +0.8% | -38.5% |
| 6 | 제너럴 밀스 Inc.GIS뉴욕 | GIS | 뉴욕 | 냉동 가공식품 | 미국 | $177억 | +7.0% | -31.5% |
| 7 | 중국 맹뉴 유한공사2319홍콩 | 2319 | 홍콩 | 유제품 및 계란 제품 | 중국 | $92.4억 | -3.9% | +32.4% |
| 8 | Conagra Brands, Inc.CAG뉴욕 | CAG | 뉴욕 | 냉동 가공식품 | 미국 | $69억 | +1.4% | -22.0% |
| 9 | HK | 홍콩 | 과자 | 중국 | $42.4억 | -2.3% | -45.6% | |
| 10 | WK Kellogg CoKLG뉴욕 | KLG | 뉴욕 | 곡물 브랜드 | 미국 | $19.8억 | — | — |
| 11 | 세 마리 다람쥐 주식회사SZ선전 | SZ | 선전 | 과자 | 중국 | $9.9억 | -1.9% | — |
| 12 | 폰테라 협동조합 그룹 리미티드FSF호주 | FSF | 호주 | 액체 우유 공장 | 뉴질랜드 | $5.6억 | +12.2% | — |
- 01

네슬레 S.A.
NSRGY스위스
$2569억
— 1W·— 1Y
- 02

펩시코 주식회사
PEP나스닥
$1792억
+4.2% 1W·-14.5% 1Y
- 03

몬델리즈 인터내셔널 주식회사
MDLZ나스닥
$820억
+0.3% 1W·+2.3% 1Y
- 04

다논 S.A.
BN.PA유로넥스트
$445억
+1.8% 1W·-23.5% 1Y
- 05

초콜릿팩트리켄 린트 & 슈프링리 AG
LISN스위스
$233억
+0.8% 1W·-38.5% 1Y
- 06

제너럴 밀스 Inc.
GIS뉴욕
$177억
+7.0% 1W·-31.5% 1Y
- 07

중국 맹뉴 유한공사
2319홍콩
$92.4억
-3.9% 1W·+32.4% 1Y
- 08

Conagra Brands, Inc.
CAG뉴욕
$69억
+1.4% 1W·-22.0% 1Y
- 09

Warland China Holdings Limited
HK홍콩
$42.4억
-2.3% 1W·-45.6% 1Y
- 10

WK Kellogg Co
KLG뉴욕
$19.8억
— 1W·— 1Y
- 11

세 마리 다람쥐 주식회사
SZ선전
$9.9억
-1.9% 1W·— 1Y
- 12

폰테라 협동조합 그룹 리미티드
FSF호주
$5.6억
+12.2% 1W·— 1Y
12개 중 1–12 표시
