한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네슬레 S.A.NESN스위스 | NESN | 스위스 | 식음료 | 스위스 | $2569억 | +2.3% | +4.2% |
| 2 | 펩시코 주식회사PEP나스닥 | PEP | 나스닥 | 식음료 | 미국 | $1792억 | +2.6% | -14.5% |
| 3 | 몬델리즈 인터내셔널 주식회사MDLZ나스닥 | MDLZ | 나스닥 | 과자 | 미국 | $820억 | +3.9% | +2.3% |
| 4 | The Hershey CompanyHSY뉴욕 | HSY | 뉴욕 | 과자류 | 미국 | $343억 | +3.3% | -9.0% |
| 5 | 제너럴 밀스 Inc.GIS뉴욕 | GIS | 뉴욕 | 냉동 가공식품 | 미국 | $177억 | +2.9% | -31.5% |
| 6 | 중국 맹뉴 유한공사2319홍콩 | 2319 | 홍콩 | 유제품 및 계란 제품 | 중국 | $92.4억 | +9.4% | +32.4% |
| 7 | 메이지 홀딩스 주식회사2269도쿄 | 2269 | 도쿄 | 과자류 | 일본 | $73.6억 | +1.9% | +45.0% |
| 8 | 칼비 주식회사2229도쿄 | 2229 | 도쿄 | 과자 | 일본 | $23.6억 | +2.4% | +8.0% |
| 9 | Lotte Group004990한국거래소 | 004990 | 한국거래소 | 과자류 | 대한민국 | $11.6억 | +0.2% | -27.7% |
| 10 | 폰테라 협동조합 그룹 리미티드FSF호주 | FSF | 호주 | 액체 우유 공장 | 뉴질랜드 | $5.6억 | +1.9% | +18.2% |
- 01

네슬레 S.A.
NESN스위스
$2569억
+2.3% 최근·+4.2% 1Y
- 02

펩시코 주식회사
PEP나스닥
$1792억
+2.6% 최근·-14.5% 1Y
- 03

몬델리즈 인터내셔널 주식회사
MDLZ나스닥
$820억
+3.9% 최근·+2.3% 1Y
- 04

The Hershey Company
HSY뉴욕
$343억
+3.3% 최근·-9.0% 1Y
- 05

제너럴 밀스 Inc.
GIS뉴욕
$177억
+2.9% 최근·-31.5% 1Y
- 06

중국 맹뉴 유한공사
2319홍콩
$92.4억
+9.4% 최근·+32.4% 1Y
- 07

메이지 홀딩스 주식회사
2269도쿄
$73.6억
+1.9% 최근·+45.0% 1Y
- 08

칼비 주식회사
2229도쿄
$23.6억
+2.4% 최근·+8.0% 1Y
- 09

Lotte Group
004990한국거래소
$11.6억
+0.2% 최근·-27.7% 1Y
- 10

폰테라 협동조합 그룹 리미티드
FSF호주
$5.6억
+1.9% 최근·+18.2% 1Y
10개 중 1–10 표시
