한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바스프BASXETRA | BAS | XETRA | 화장품 원료 및 케어 제품 제조사 및 | 독일 | $529억 | +0.2% | +17.9% |
| 2 | ADM | 뉴욕 | 곡물 브랜드 | 미국 | $398억 | +0.9% | +30.4% | |
| 3 | IFF | 뉴욕 | 식품 첨가물 | 미국 | $232억 | +2.4% | +42.2% | |
| 4 | DD | 뉴욕 | 식품첨가물 | 미국 | $176억 | -0.4% | +14.4% | |
| 5 | 케리 그룹 plcKRZ유로넥스트 | KRZ | 유로넥스트 | 식품첨가물 | 아일랜드 | $156억 | +1.9% | +22.6% |
| 6 | WH그룹 유한회사00288홍콩 | 00288 | 홍콩 | 육류 | Hong Kong | $106억 | +2.1% | -25.1% |
| 7 | 인그레디언 주식회사INGR뉴욕 | INGR | 뉴욕 | 식품첨가물 | 미국 | $61.7억 | +1.4% | -19.4% |
| 8 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | 환경 보호 장비 제조업체 | 독일 | $39.6억 | -0.7% | -12.1% |
| 9 | 안후이 진허산업 주식회사002597선전 | 002597 | 선전 | 식품첨가물 | 중국 | $16.2억 | -4.0% | -8.3% |
| 10 | 폰테라 협동조합 그룹 리미티드FSF호주 | FSF | 호주 | 액체 우유 공장 | 뉴질랜드 | $5.6억 | +1.9% | +18.2% |
- 01

바스프
BASXETRA
$529억
+0.2% 최근·+17.9% 1Y
- 02

아처 대니얼스 미드랜드 컴퍼니 (ADM)
ADM뉴욕
$398억
+0.9% 최근·+30.4% 1Y
- 03

인터내셔널 플레이버스 앤드 프래그런시스 주식회사(IFF)
IFF뉴욕
$232억
+2.4% 최근·+42.2% 1Y
- 04

Danisco A/S (듀폰 자회사)
DD뉴욕
$176억
-0.4% 최근·+14.4% 1Y
- 05

케리 그룹 plc
KRZ유로넥스트
$156억
+1.9% 최근·+22.6% 1Y
- 06

WH그룹 유한회사
00288홍콩
$106억
+2.1% 최근·-25.1% 1Y
- 07

인그레디언 주식회사
INGR뉴욕
$61.7억
+1.4% 최근·-19.4% 1Y
- 08

Krones AG
KRNXETRA
$39.6억
-0.7% 최근·-12.1% 1Y
- 09

안후이 진허산업 주식회사
002597선전
$16.2억
-4.0% 최근·-8.3% 1Y
- 10

폰테라 협동조합 그룹 리미티드
FSF호주
$5.6억
+1.9% 최근·+18.2% 1Y
10개 중 1–10 표시
