한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코카콜라 컴퍼니KO뉴욕 | KO | 뉴욕 | 음료 및 믹스 | 미국 | $4040억 | +3.6% | +37.2% |
| 2 | 네슬레 S.A.NSRGY스위스 | NSRGY | 스위스 | 식음료 | 스위스 | $2569억 | — | — |
| 3 | 펩시코 주식회사PEP나스닥 | PEP | 나스닥 | 식음료 | 미국 | $1792억 | +8.1% | -14.5% |
| 4 | 안하이저-부쉬 인베브 SA/NVABI.BR뉴욕 | ABI.BR | 뉴욕 | 음료 및 믹스 | 벨기에 | $1626억 | +4.0% | +32.9% |
| 5 | 몬스터 비버리지 코퍼레이션MNST나스닥 | MNST | 나스닥 | 음료 및 믹스 | 미국 | $896억 | +4.3% | -34.9% |
| 6 | 농부산천 유한공사HK홍콩 | HK | 홍콩 | 음료 및 믹스 | 중국 | $590억 | +0.3% | -23.5% |
| 7 | Diageo plcDGE뉴욕 | DGE | 뉴욕 | 음료 및 믹스 | 영국 | $529억 | +2.9% | -2.6% |
| 8 | 커리그닥터페퍼 주식회사KDP나스닥 | KDP | 나스닥 | 음료 및 믹스 | 미국 | $471억 | +3.0% | +23.5% |
| 9 | The Hershey CompanyHSY뉴욕 | HSY | 뉴욕 | 과자류 | 미국 | $343억 | +4.1% | -9.0% |
| 10 | 산토리 홀딩스 유한회사STZ뉴욕 | STZ | 뉴욕 | 음료 및 믹스 | 일본 | $93.7억 | +7.3% | -4.7% |
| 11 | HK | 홍콩 | 인스턴트 식품 | Taiwan | $88.9억 | +0.2% | — | |
| 12 | Campbell CompanyCPB나스닥 | CPB | 나스닥 | 인스턴트 식품 | 미국 | $59.2억 | +7.2% | -35.6% |
| 13 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | 환경 보호 장비 제조업체 | 독일 | $39.6억 | +0.4% | -12.1% |
- 01

코카콜라 컴퍼니
KO뉴욕
$4040억
+3.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02

네슬레 S.A.
NSRGY스위스
$2569억
— 1W·— 1Y
- 03

펩시코 주식회사
PEP나스닥
$1792억
+8.1% 1W·-14.5% 1Y
- 04

안하이저-부쉬 인베브 SA/NV
ABI.BR뉴욕
$1626억
+4.0% 1W·+32.9% 1Y
- 05

몬스터 비버리지 코퍼레이션
MNST나스닥
$896억
+4.3% 1W·-34.9% 1Y
- 06

농부산천 유한공사
HK홍콩
$590억
+0.3% 1W·-23.5% 1Y
- 07

Diageo plc
DGE뉴욕
$529억
+2.9% 1W·-2.6% 1Y
- 08

커리그닥터페퍼 주식회사
KDP나스닥
$471억
+3.0% 1W·+23.5% 1Y
- 09

The Hershey Company
HSY뉴욕
$343억
+4.1% 1W·-9.0% 1Y
- 10

산토리 홀딩스 유한회사
STZ뉴욕
$93.7억
+7.3% 1W·-4.7% 1Y
- 11

TINGYI (케이맨 제도) 홀딩 코퍼레이션
HK홍콩
$88.9억
+0.2% 1W·— 1Y
- 12

Campbell Company
CPB나스닥
$59.2억
+7.2% 1W·-35.6% 1Y
- 13

Krones AG
KRNXETRA
$39.6억
+0.4% 1W·-12.1% 1Y
13개 중 1–13 표시
