ko
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네슬레 S.A.NSRGYSIX | NSRGY | SIX | 식음료 | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 2 | CiscoSYYNYSE | SYY | NYSE | 냉동 가공식품 | United States | $40.4B | +5.2% | +2.9% |
| 3 | Ajinomoto Co., Inc.2802TSE | 2802 | TSE | 인스턴트 식품 | Japan | $31.8B | -0.3% | +20.7% |
| 4 | 타이슨 푸즈 Inc.TSNNYSE | TSN | NYSE | 육류 도매상 | United States | $19.3B | +2.8% | +4.6% |
| 5 | 제너럴 밀스 Inc.GISNYSE | GIS | NYSE | 냉동 가공식품 | United States | $17.7B | +2.6% | -31.5% |
| 6 | 중국 맹뉴 유한공사2319HKEX | 2319 | HKEX | 유제품 및 계란 제품 | China | $9.2B | +3.1% | +32.4% |
| 7 | Conagra Brands, Inc.CAGNYSE | CAG | NYSE | 냉동 가공식품 | United States | $6.9B | +7.3% | -22.0% |
| 8 | 종합식품주식회사 (CP 푸즈)CPFSET | CPF | SET | 양식업 제조업체 | Thailand | $4.9B | +0.9% | — |
| 9 | Fujian Anjoy Foods Co., Ltd.603345SSE | 603345 | SSE | 냉동 가공식품 | China | $4.1B | +0.9% | — |
| 10 | Nichirei Corporation2871TSE | 2871 | TSE | 냉동 가공식품 | Japan | $3.4B | +3.3% | +15.2% |
- 01

네슬레 S.A.
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 02

Cisco
SYYNYSEUnited States
$40.4B
+5.2% 1W·+2.9% 1Y
- 03

Ajinomoto Co., Inc.
2802TSEJapan
$31.8B
-0.3% 1W·+20.7% 1Y
- 04

타이슨 푸즈 Inc.
TSNNYSEUnited States
$19.3B
+2.8% 1W·+4.6% 1Y
- 05

제너럴 밀스 Inc.
GISNYSEUnited States
$17.7B
+2.6% 1W·-31.5% 1Y
- 06

중국 맹뉴 유한공사
2319HKEXChina
$9.2B
+3.1% 1W·+32.4% 1Y
- 07

Conagra Brands, Inc.
CAGNYSEUnited States
$6.9B
+7.3% 1W·-22.0% 1Y
- 08

종합식품주식회사 (CP 푸즈)
CPFSETThailand
$4.9B
+0.9% 1W·— 1Y
- 09

Fujian Anjoy Foods Co., Ltd.
603345SSEChina
$4.1B
+0.9% 1W·— 1Y
- 10

Nichirei Corporation
2871TSEJapan
$3.4B
+3.3% 1W·+15.2% 1Y
10개 중 1–10 표시
