| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코카콜라 컴퍼니KONYSE | KO | NYSE | 음료 및 믹스 | United States | $404.0B | +6.6% | +37.2% |
| 2 | 네슬레 S.A.NSRGYSIX | NSRGY | SIX | 식음료 | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 3 | 펩시코 주식회사PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | 식음료 | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 4 | 안하이저-부쉬 인베브 SA/NVABI.BRNYSE | ABI.BR | NYSE | 음료 및 믹스 | Belgium | $162.6B | +7.7% | +32.9% |
| 5 | Diageo plcDGENYSE | DGE | NYSE | 음료 및 믹스 | United Kingdom | $52.9B | +9.7% | -2.6% |
| 6 | Heineken N.V.HEIA.ASOTC | HEIA.AS | OTC | 음료 및 믹스 | Netherlands | $47.3B | +6.7% | +4.2% |
| 7 | 다논 S.A.BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | 인증 유기농 및 건강식품 | France | $44.5B | +4.9% | -23.5% |
| 8 | JBS 사JBSNYSE | JBS | NYSE | 육류, 가금류 및 수산물 | Brazil | $42.9B | +0.4% | 0.0% |
| 9 | 크래프트 하인즈 컴퍼니KHCNASDAQ | KHC | NASDAQ | 전문 식품 | United States | $28.1B | +6.3% | -7.2% |
| 10 | Amcor PLCAMCRNYSE | AMCR | NYSE | 산업용 포장 용기 제조업체 서플라이어 | Switzerland | $20.3B | +5.1% | — |
| 11 | 제너럴 밀스 Inc.GISNYSE | GIS | NYSE | 냉동 가공식품 | United States | $17.7B | +2.6% | -31.5% |
| 12 | WH그룹 유한회사00288HKEX | 00288 | HKEX | 육류 | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 13 | 중국 맹뉴 유한공사2319HKEX | 2319 | HKEX | 유제품 및 계란 제품 | China | $9.2B | +3.1% | +32.4% |
| 14 | TINGYI (케이맨 제도) 홀딩 코퍼레이션HKHKEX | HK | HKEX | 인스턴트 식품 | Taiwan | $8.9B | 0.0% | — |
| 15 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | 환경 보호 장비 제조업체 | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 16 | 그래픽 패키징 인터내셔널GPKNYSE | GPK | NYSE | 종이 및 인쇄 | United States | $2.5B | — | -50.1% |
| 17 | 페리고 컴퍼니 plcPRGONYSE | PRGO | NYSE | 특수의료용도식품(FSMP) | Ireland | $2.3B | +10.4% | -23.1% |
| 18 | 폰테라 협동조합 그룹 리미티드FSFASX | FSF | ASX | 액체 우유 공장 | New Zealand | $565M | +6.9% | — |
| 19 | 내몽골 이리 공업 그룹 유한 공사09858HKEX | 09858 | HKEX | 유제품 및 계란 제품 | China | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 20 | 다논 영유아 및 의료용 영양 B.V.SubsidiaryBNEuronext | BN | Euronext | — | France | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

코카콜라 컴퍼니
KONYSEUnited States
$404.0B
+6.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02

네슬레 S.A.
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 03

펩시코 주식회사
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 04

안하이저-부쉬 인베브 SA/NV
ABI.BRNYSEBelgium
$162.6B
+7.7% 1W·+32.9% 1Y
- 05

Diageo plc
DGENYSEUnited Kingdom
$52.9B
+9.7% 1W·-2.6% 1Y
- 06

Heineken N.V.
HEIA.ASOTCNetherlands
$47.3B
+6.7% 1W·+4.2% 1Y
- 07

다논 S.A.
BN.PAEuronextFrance
$44.5B
+4.9% 1W·-23.5% 1Y
- 08

JBS 사
JBSNYSEBrazil
$42.9B
+0.4% 1W·0.0% 1Y
- 09

크래프트 하인즈 컴퍼니
KHCNASDAQUnited States
$28.1B
+6.3% 1W·-7.2% 1Y
- 10

Amcor PLC
AMCRNYSESwitzerland
$20.3B
+5.1% 1W·— 1Y
- 11

제너럴 밀스 Inc.
GISNYSEUnited States
$17.7B
+2.6% 1W·-31.5% 1Y
- 12

WH그룹 유한회사
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 13

중국 맹뉴 유한공사
2319HKEXChina
$9.2B
+3.1% 1W·+32.4% 1Y
- 14

TINGYI (케이맨 제도) 홀딩 코퍼레이션
HKHKEXTaiwan
$8.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 15

Krones AG
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 16

그래픽 패키징 인터내셔널
GPKNYSEUnited States
$2.5B
— 1W·-50.1% 1Y
- 17

페리고 컴퍼니 plc
PRGONYSEIreland
$2.3B
+10.4% 1W·-23.1% 1Y
- 18

폰테라 협동조합 그룹 리미티드
FSFASXNew Zealand
$565M
+6.9% 1W·— 1Y
- 19

내몽골 이리 공업 그룹 유한 공사
09858HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
- 20

다논 영유아 및 의료용 영양 B.V.
BNEuronextFrance
—
— 1W·— 1Y
20개 중 1–20 표시
