ko
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코카콜라 컴퍼니KONYSE | KO | NYSE | 음료 및 믹스 | United States | $404.0B | +6.6% | +37.2% |
| 2 | 네슬레 S.A.NSRGYSIX | NSRGY | SIX | 식음료 | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 3 | 펩시코 주식회사PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | 식음료 | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 4 | 안하이저-부쉬 인베브 SA/NVABI.BRNYSE | ABI.BR | NYSE | 음료 및 믹스 | Belgium | $162.6B | +7.7% | +32.9% |
| 5 | Diageo plcDGENYSE | DGE | NYSE | 음료 및 믹스 | United Kingdom | $52.9B | +9.7% | -2.6% |
| 6 | Heineken N.V.HEIA.ASOTC | HEIA.AS | OTC | 음료 및 믹스 | Netherlands | $47.3B | +6.7% | +4.2% |
| 7 | 커리그닥터페퍼 주식회사KDPNASDAQ | KDP | NASDAQ | 음료 및 믹스 | United States | $47.1B | +9.0% | +23.5% |
| 8 | 다논 S.A.BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | 인증 유기농 및 건강식품 | France | $44.5B | +4.9% | -23.5% |
| 9 | The Hershey CompanyHSYNYSE | HSY | NYSE | 과자류 | United States | $34.3B | +5.0% | -9.0% |
| 10 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | 환경 보호 장비 제조업체 | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 11 | 내몽골 이리 공업 그룹 유한 공사09858HKEX | 09858 | HKEX | 유제품 및 계란 제품 | China | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

코카콜라 컴퍼니
KONYSEUnited States
$404.0B
+6.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02

네슬레 S.A.
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 03

펩시코 주식회사
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 04

안하이저-부쉬 인베브 SA/NV
ABI.BRNYSEBelgium
$162.6B
+7.7% 1W·+32.9% 1Y
- 05

Diageo plc
DGENYSEUnited Kingdom
$52.9B
+9.7% 1W·-2.6% 1Y
- 06

Heineken N.V.
HEIA.ASOTCNetherlands
$47.3B
+6.7% 1W·+4.2% 1Y
- 07

커리그닥터페퍼 주식회사
KDPNASDAQUnited States
$47.1B
+9.0% 1W·+23.5% 1Y
- 08

다논 S.A.
BN.PAEuronextFrance
$44.5B
+4.9% 1W·-23.5% 1Y
- 09

The Hershey Company
HSYNYSEUnited States
$34.3B
+5.0% 1W·-9.0% 1Y
- 10

Krones AG
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 11

내몽골 이리 공업 그룹 유한 공사
09858HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
11개 중 1–11 표시
