한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Commonwealth Bank of AustraliaCBA.AX호주 | CBA.AX | 호주 | — | 호주 | $1814억 | +0.6% | -3.2% |
| 2 | N National Australia Bank LimitedNAB.AX호주 | NAB.AX | 호주 | — | 호주 | $853억 | +0.6% | -5.7% |
| 3 | 포테스큐FMG호주 | FMG | 호주 | 금속 광석 원자재 제조업체 서플라이어 | 호주 | $325억 | +0.5% | -19.6% |
| 4 | 블루스코프 스틸BSL호주 | BSL | 호주 | 건축용 금속 부재 기업 | 호주 | $97.8억 | +1.7% | +64.6% |
| 5 | 심스 리미티드SGM호주 | SGM | 호주 | 재활용 금속 자원 기업 | 호주 | $28.3억 | — | +60.6% |
| 6 | 폰테라 협동조합 그룹 리미티드FSF호주 | FSF | 호주 | 액체 우유 공장 | 뉴질랜드 | $5.6억 | +10.0% | — |
| 7 | A ANZ Group Holdings LimitedANZ.AX호주 | ANZ.AX | 호주 | — | 호주 | 시장 데이터 준비 중 | +0.5% | +8.1% |
| 8 | BKL | 호주 | 영양 강화 식품 | 호주 | → ASX BKL | — | — | |
| 9 | W Woolworths Group LimitedWOW.AX호주 | WOW.AX | 호주 | — | 호주 | 시장 데이터 준비 중 | +1.4% | +40.1% |
- 01C
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AX호주
$1814억
+0.6% 1W·-3.2% 1Y
- 02N
National Australia Bank Limited
NAB.AX호주
$853억
+0.6% 1W·-5.7% 1Y
- 03

포테스큐
FMG호주
$325억
+0.5% 1W·-19.6% 1Y
- 04
블루스코프 스틸
BSL호주
$97.8억
+1.7% 1W·+64.6% 1Y
- 05

심스 리미티드
SGM호주
$28.3억
— 1W·+60.6% 1Y
- 06

폰테라 협동조합 그룹 리미티드
FSF호주
$5.6억
+10.0% 1W·— 1Y
- 07A
ANZ Group Holdings Limited
ANZ.AX호주
—
+0.5% 1W·+8.1% 1Y
- 08

Blackmores Limited
BKL호주
—
— 1W·— 1Y
- 09W
Woolworths Group Limited
WOW.AX호주
—
+1.4% 1W·+40.1% 1Y
9개 중 1–9 표시
