| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | 항공기 제조업체 | France | $176.8B | +5.9% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBANYSE | BA | NYSE | 마이크로 모빌리티 제품 브랜드 | United States | $150.2B | -0.1% | -10.7% |
| 3 | 주식회사 BYD1211HKEX | 1211 | HKEX | 운송장비 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 4 | 현대자동차 회사005380KRX | 005380 | KRX | 상용차 브랜드 | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 5 | PACCARPCARNASDAQ | PCAR | NASDAQ | 우주선 브랜드 | United States | $58.3B | +2.6% | +17.0% |
| 6 | 포드 모터 컴퍼니FNYSE | F | NYSE | 운송 장비 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 7 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC | FRA | OTC | 운송 장비 | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 8 | China CSSC Holdings Limited600150SSE | 600150 | SSE | 환경 모니터링 장비 상위 10개 브랜드 | China | $40.3B | -7.2% | +10.3% |
| 9 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | 운송 장비 | Germany | $39.1B | — | — |
| 10 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | 궤도 교통 장비 브랜드 | India | $30.1B | — | +5.3% |
| 11 | Hanwha Ocean042660KRX | 042660 | KRX | 환경 모니터링 장비 상위 10개 브랜드 | South Korea | $14.9B | -9.7% | -35.4% |
| 12 | 009540 | KRX | 환경 모니터링 장비 상위 10개 브랜드 | South Korea | $14.0B | -9.1% | -32.9% | |
| 13 | Samsung Heavy Industries010140KRX | 010140 | KRX | 환경 모니터링 장비 상위 10개 브랜드 | South Korea | $11.8B | -2.4% | -13.1% |
| 14 | Sinotruk3808HKEX | 3808 | HKEX | 선박 및 해양 선박 상위 10개 브랜드 | China | $11.6B | -5.4% | — |
| 15 | Yamaha Motor7272TSE | 7272 | TSE | 궤도 교통 장비 브랜드 | Japan | $11.3B | — | — |
| 16 | Dongfeng Motor0489HKEX | 0489 | HKEX | 우주선 브랜드 | China | $10.1B | — | +2.4% |
| 17 | Isuzu Motors7202TSE | 7202 | TSE | 선박 및 해양 선박 상위 10개 브랜드 | Japan | $9.3B | +1.7% | — |
| 18 | CFMOTO603129SSE | 603129 | SSE | 궤도 교통 장비 브랜드 | China | $6.2B | -1.1% | — |
| 19 | FAW Jiefang000800SZSE | 000800 | SZSE | 선박 및 해양 선박 상위 10개 브랜드 | China | $4.3B | -0.5% | -11.3% |
| 20 | Foton Motor600166SSE | 600166 | SSE | 선박 및 해양 선박 상위 10개 브랜드 | China | $3.2B | -5.3% | — |
| 21 | Harley-DavidsonHOGNYSE | HOG | NYSE | 궤도 교통 장비 브랜드 | United States | $2.8B | -0.5% | +0.1% |
| 22 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | 항공기 브랜드 | Austria | $1.3B | +8.6% | +149.2% |
| 23 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | 궤도 교통 장비 브랜드 | India | 시장 데이터 준비 중 | +3.3% | — |
| 24 | Segway-NinebotSTARSSE | STAR | SSE | 안전 모니터링 기기 제조업체 | China | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 25 | Tata MotorsTTMNYSE | TTM | NYSE | 우주선 브랜드 | India | 시장 데이터 준비 중 | +2.6% | — |
| 26 | 중국국제해양컨테이너(그룹) 주식회사 (CIMC)000039HKEX | 000039 | HKEX | 금속제품 | China | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

Airbus SE
AIREuronextFrance
$176.8B
+5.9% 1W·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BANYSEUnited States
$150.2B
-0.1% 1W·-10.7% 1Y
- 03

주식회사 BYD
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 04

현대자동차 회사
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 05

PACCAR
PCARNASDAQUnited States
$58.3B
+2.6% 1W·+17.0% 1Y
- 06

포드 모터 컴퍼니
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 07

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 08

China CSSC Holdings Limited
600150SSEChina
$40.3B
-7.2% 1W·+10.3% 1Y
- 09

Volkswagen AG
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 10

Bajaj Auto
BAJAJNSEIndia
$30.1B
— 1W·+5.3% 1Y
- 11
Hanwha Ocean
042660KRXSouth Korea
$14.9B
-9.7% 1W·-35.4% 1Y
- 12

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRXSouth Korea
$14.0B
-9.1% 1W·-32.9% 1Y
- 13

Samsung Heavy Industries
010140KRXSouth Korea
$11.8B
-2.4% 1W·-13.1% 1Y
- 14

Sinotruk
3808HKEXChina
$11.6B
-5.4% 1W·— 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 16

Dongfeng Motor
0489HKEXChina
$10.1B
— 1W·+2.4% 1Y
- 17

Isuzu Motors
7202TSEJapan
$9.3B
+1.7% 1W·— 1Y
- 18

CFMOTO
603129SSEChina
$6.2B
-1.1% 1W·— 1Y
- 19

FAW Jiefang
000800SZSEChina
$4.3B
-0.5% 1W·-11.3% 1Y
- 20

Foton Motor
600166SSEChina
$3.2B
-5.3% 1W·— 1Y
- 21
Harley-Davidson
HOGNYSEUnited States
$2.8B
-0.5% 1W·+0.1% 1Y
- 22

Bajaj Mobility AG
PKTMSIXAustria
$1.3B
+8.6% 1W·+149.2% 1Y
- 23
Royal Enfield
505200NSEIndia
—
+3.3% 1W·— 1Y
- 24

Segway-Ninebot
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 25

Tata Motors
TTMNYSEIndia
—
+2.6% 1W·— 1Y
- 26
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
중국국제해양컨테이너(그룹) 주식회사 (CIMC)
000039HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
26개 중 1–26 표시
