| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 주식회사NVDA나스닥 | NVDA | 나스닥 | 전자장비 | 미국 | $5.2조 | +0.3% | +16.9% |
| 2 | 대만적체전로제조공사(TSMC)TSM뉴욕 | TSM | 뉴욕 | 전자장비 | 중국 | $2.1조 | -2.8% | +39.8% |
| 3 | 삼성전자 주식회사005930한국거래소 | 005930 | 한국거래소 | 전자장비 | 대한민국 | $1.1조 | -3.7% | +134.4% |
| 4 | 주식회사 마이크론 테크놀로지MU나스닥 | MU | 나스닥 | 전자장비 | 미국 | $9943억 | -0.1% | +334.3% |
| 5 | ASML Holding N.V.ASML나스닥 | ASML | 나스닥 | 광업 및 야금 장비 제조업체 | 네덜란드 | $6305억 | — | +59.5% |
| 6 | 인텔 코퍼레이션INTC나스닥 | INTC | 나스닥 | 전자장비 | 미국 | $4750억 | -5.3% | +142.8% |
| 7 | 시스코CSCO나스닥 | CSCO | 나스닥 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $4234억 | -5.6% | +53.1% |
| 8 | CAT | 뉴욕 | 건축 자재 기계 상위 10개 기업 | 미국 | $3359억 | -6.2% | +38.6% | |
| 9 | Lam Research CorporationLRCX나스닥 | LRCX | 나스닥 | 광업 및 야금 장비 제조업체 | 미국 | $3303억 | -9.1% | +86.5% |
| 10 | AMAT | 나스닥 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 미국 | $3248억 | -8.4% | +81.9% | |
| 11 | Linde GroupLIN뉴욕 | LIN | 뉴욕 | 에너지 및 화학 | 영국 | $2298억 | +1.6% | +10.5% |
| 12 | ABB (Asea Brown Boveri) LtdABBN스위스 | ABBN | 스위스 | 산업용 제어 계측기 제조사 | 스위스 | $1636억 | — | — |
| 13 | Schneider Electric SESU유로넥스트 | SU | 유로넥스트 | PCB 제조 장비 제조업체 | 프랑스 | $1603억 | — | -0.8% |
| 14 | Siemens EnergyFWBXETRA | FWB | XETRA | 절삭 장비 상위 10개 제조업체 및 공급업체 | 독일 | $1255억 | — | — |
| 15 | 주식회사 BYD1211홍콩 | 1211 | 홍콩 | 운송장비 | 중국 | $857억 | -2.9% | — |
| 16 | 머크 KGaAMRKXETRA | MRK | XETRA | 의약품 원료 및 부형제 업체 | 독일 | $704억 | — | — |
| 17 | 코마츠 주식회사6301도쿄 | 6301 | 도쿄 | 건축 자재 기계 상위 10개 기업 | 일본 | $403억 | -5.2% | — |
| 18 | 다이킨 인더스트리즈 주식회사TYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 냉동 시스템 상위 10개 기업 | 일본 | $377억 | — | — |
| 19 | 교세라TYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | 일본 | $291억 | — | +73.5% |
| 20 | NARI Technology600406상하이 | 600406 | 상하이 | PCB 제조 장비 제조업체 | 중국 | $273억 | +2.5% | — |
| 21 | 4901 | 도쿄 | 인쇄 장비 및 소모품 | 일본 | $259억 | -1.4% | — | |
| 22 | Canon Inc.7751도쿄 | 7751 | 도쿄 | 인쇄 장비 및 소모품 | 일본 | $253억 | +1.5% | — |
| 23 | 엔테그리스ENTG나스닥 | ENTG | 나스닥 | 전자 화학 재료 제조사 및 공급사 | 미국 | $211억 | — | +53.1% |
| 24 | 소노바SOON스위스 | SOON | 스위스 | — | 스위스 | $200억 | +2.4% | +23.0% |
| 25 | 한국 아연010130한국거래소 | 010130 | 한국거래소 | 1차 금속 잉곳 및 바 기업 | 대한민국 | $153억 | — | — |
| 26 | Fuji Electric6504도쿄 | 6504 | 도쿄 | PCB 제조 장비 제조업체 | 일본 | $132억 | — | — |
| 27 | TBEA600089상하이 | 600089 | 상하이 | PCB 제조 장비 제조업체 | 중국 | $130억 | -0.6% | — |
| 28 | 엔지케이 주식회사TYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | 일본 | $91.9억 | — | — |
| 29 | 니테라TYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | 일본 | $90.6억 | — | -39.9% |
| 30 | 주식회사 다이니혼 인쇄7912도쿄 | 7912 | 도쿄 | 인쇄 서비스 및 솔루션 | 일본 | $75.4억 | +3.7% | +5.4% |
| 31 | 도쿄오카공업4186도쿄 | 4186 | 도쿄 | 전자 화학 소재 기업 | 일본 | $63.2억 | — | — |
| 32 | 300037 | 선전 | 전자 화학 재료 제조사 및 공급사 | 중국 | $62.6억 | -10.6% | — | |
| 33 | Osram Licht AGOSRAM스위스 | OSRAM | 스위스 | 가정 조명 | 독일 | $57.9억 | +0.4% | — |
| 34 | 알베르츠AALB유로넥스트 | AALB | 유로넥스트 | 금속 표면 마감 기업 | 네덜란드 | $49.3억 | -3.9% | +47.5% |
| 35 | 스미토모 중공업 주식회사6302도쿄 | 6302 | 도쿄 | 동력 전달 시스템 제조업체 및 서플라이어 | 일본 | $42.8억 | — | — |
| 36 | NikonTYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 일본 | $36.8억 | — | — |
| 37 | NineStar Corporation002180선전 | 002180 | 선전 | 인쇄 장비 및 소모품 | 중국 | $32.6억 | -3.3% | — |
| 38 | 알레이마 ABALLEI나스닥 | ALLEI | 나스닥 | 고성능 금속 소재 기업 | 스웨덴 | $29.5억 | -1.3% | +45.9% |
| 39 | ULVACTYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 일본 | $25.1억 | — | — |
| 40 | 로저스 코퍼레이션ROG뉴욕 | ROG | 뉴욕 | 산업용 세라믹 기판 및 부품 제조업체 및 서플라이어 | 미국 | $23.8억 | +0.6% | +58.5% |
| 41 | C. 우에무라4966도쿄 | 4966 | 도쿄 | 금속 표면 처리 소재 제조업체 서플라이어 | 일본 | $19억 | -6.6% | +52.6% |
| 42 | Creality03388.HK홍콩 | 03388.HK | 홍콩 | 스마트 교실 & 교육 장비 제조업체 | 중국 | $14.9억 | -1.3% | — |
| 43 | 산푸 신소재688359상하이 | 688359 | 상하이 | 금속 표면 처리 소재 기업 | 중국 | $12.3억 | -5.6% | — |
| 44 | T | 도쿄 | 일상 광물 기반 생활용품 및 라이프스타일 제품 브랜드 | 일본 | $12억 | — | -29.5% | |
| 45 | 니혼 파커라이징4095도쿄 | 4095 | 도쿄 | 금속 표면 처리 소재 기업 | 일본 | $11.9억 | -1.5% | — |
| 46 | CIMC 세이프테크301559선전 | 301559 | 선전 | 산업용 포장 용기 기업 | 중국 | $11.1억 | +1.0% | — |
| 47 | 모건 어드밴스드 머티리얼즈 plcMGAM런던 | MGAM | 런던 | 산업용 세라믹 기판 및 부품 제조업체 및 서플라이어 | 영국 | $10.4억 | -8.0% | +41.9% |
| 48 | 시나가와 레프라 주식회사5351도쿄 | 5351 | 도쿄 | 내화 및 고온 내성 재료 제조업체 및 서플라이어 | 일본 | $5.7억 | — | +0.8% |
| 49 | AP SystemsKOSDAQ한국거래소 | KOSDAQ | 한국거래소 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 대한민국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 50 | FUCHS SEFUCHSXETRA | FUCHS | XETRA | 자동차 에너지 및 정비 | 독일 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

엔비디아 주식회사
NVDA나스닥
$5.2조
+0.3% 1W·+16.9% 1Y
- 02
대만적체전로제조공사(TSMC)
TSM뉴욕
$2.1조
-2.8% 1W·+39.8% 1Y
- 03

삼성전자 주식회사
005930한국거래소
$1.1조
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 04

주식회사 마이크론 테크놀로지
MU나스닥
$9943억
-0.1% 1W·+334.3% 1Y
- 05

ASML Holding N.V.
ASML나스닥
$6305억
— 1W·+59.5% 1Y
- 06

인텔 코퍼레이션
INTC나스닥
$4750억
-5.3% 1W·+142.8% 1Y
- 07

시스코
CSCO나스닥
$4234억
-5.6% 1W·+53.1% 1Y
- 08

caterpillar 주식회사(CAT)
CAT뉴욕
$3359억
-6.2% 1W·+38.6% 1Y
- 09

Lam Research Corporation
LRCX나스닥
$3303억
-9.1% 1W·+86.5% 1Y
- 10

Applied Materials, Inc. (AMAT)
AMAT나스닥
$3248억
-8.4% 1W·+81.9% 1Y
- 11

Linde Group
LIN뉴욕
$2298억
+1.6% 1W·+10.5% 1Y
- 12

ABB (Asea Brown Boveri) Ltd
ABBN스위스
$1636억
— 1W·— 1Y
- 13

Schneider Electric SE
SU유로넥스트
$1603억
— 1W·-0.8% 1Y
- 14

Siemens Energy
FWBXETRA
$1255억
— 1W·— 1Y
- 15

주식회사 BYD
1211홍콩
$857억
-2.9% 1W·— 1Y
- 16

머크 KGaA
MRKXETRA
$704억
— 1W·— 1Y
- 17

코마츠 주식회사
6301도쿄
$403억
-5.2% 1W·— 1Y
- 18

다이킨 인더스트리즈 주식회사
TYO도쿄
$377억
— 1W·— 1Y
- 19

교세라
TYO도쿄
$291억
— 1W·+73.5% 1Y
- 20

NARI Technology
600406상하이
$273억
+2.5% 1W·— 1Y
- 21
FUJIFILM Holdings Corporation
4901도쿄
$259억
-1.4% 1W·— 1Y
- 22
Canon Inc.
7751도쿄
$253억
+1.5% 1W·— 1Y
- 23

엔테그리스
ENTG나스닥
$211억
— 1W·+53.1% 1Y
- 24

소노바
SOON스위스
$200억
+2.4% 1W·+23.0% 1Y
- 25

한국 아연
010130한국거래소
$153억
— 1W·— 1Y
- 26
Fuji Electric
6504도쿄
$132억
— 1W·— 1Y
- 27

TBEA
600089상하이
$130억
-0.6% 1W·— 1Y
- 28

엔지케이 주식회사
TYO도쿄
$91.9억
— 1W·— 1Y
- 29

니테라
TYO도쿄
$90.6억
— 1W·-39.9% 1Y
- 30

주식회사 다이니혼 인쇄
7912도쿄
$75.4억
+3.7% 1W·+5.4% 1Y
- 31

도쿄오카공업
4186도쿄
$63.2억
— 1W·— 1Y
- 32

Capchem Technology (선전 캡켐 테크놀로지 유한공사)
300037선전
$62.6억
-10.6% 1W·— 1Y
- 33

Osram Licht AG
OSRAM스위스
$57.9억
+0.4% 1W·— 1Y
- 34
알베르츠
AALB유로넥스트
$49.3억
-3.9% 1W·+47.5% 1Y
- 35

스미토모 중공업 주식회사
6302도쿄
$42.8억
— 1W·— 1Y
- 36
Nikon
TYO도쿄
$36.8억
— 1W·— 1Y
- 37

NineStar Corporation
002180선전
$32.6억
-3.3% 1W·— 1Y
- 38

알레이마 AB
ALLEI나스닥
$29.5억
-1.3% 1W·+45.9% 1Y
- 39

ULVAC
TYO도쿄
$25.1억
— 1W·— 1Y
- 40

로저스 코퍼레이션
ROG뉴욕
$23.8억
+0.6% 1W·+58.5% 1Y
- 41

C. 우에무라
4966도쿄
$19억
-6.6% 1W·+52.6% 1Y
- 42

Creality
03388.HK홍콩
$14.9억
-1.3% 1W·— 1Y
- 43

산푸 신소재
688359상하이
$12.3억
-5.6% 1W·— 1Y
- 44
노리타케 컴퍼니 리미티드
T도쿄
$12억
— 1W·-29.5% 1Y
- 45

니혼 파커라이징
4095도쿄
$11.9억
-1.5% 1W·— 1Y
- 46

CIMC 세이프테크
301559선전
$11.1억
+1.0% 1W·— 1Y
- 47

모건 어드밴스드 머티리얼즈 plc
MGAM런던
$10.4억
-8.0% 1W·+41.9% 1Y
- 48
시나가와 레프라 주식회사
5351도쿄
$5.7억
— 1W·+0.8% 1Y
- 49

AP Systems
KOSDAQ한국거래소
—
— 1W·— 1Y
- 50

FUCHS SE
FUCHSXETRA
—
— 1W·— 1Y
53개 중 1–50 표시
