| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 주식회사NVDANASDAQ | NVDA | NASDAQ | 전자장비 | United States | $5.17T | -6.6% | +16.9% |
| 2 | 애플 주식회사AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | 전자장비 | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 3 | 대만적체전로제조공사(TSMC)TSMNYSE | TSM | NYSE | 전자장비 | China | $2.14T | -5.1% | +39.8% |
| 4 | 삼성전자 주식회사005930KRX | 005930 | KRX | 전자장비 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 5 | ASML Holding N.V.ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 광업 및 야금 장비 제조업체 | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 6 | 인텔 코퍼레이션INTCNASDAQ | INTC | NASDAQ | 전자장비 | United States | $474.9B | -14.2% | +142.8% |
| 7 | 시스코CSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 8 | Lam Research CorporationLRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 광업 및 야금 장비 제조업체 | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 9 | Applied Materials, Inc. (AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 통신 장비 상위 10개 기업 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 10 | Dell Technologies Inc.DELLNYSE | DELL | NYSE | 소비자 가전 제조업체 | United States | $287.2B | -22.9% | +202.0% |
| 11 | Texas InstrumentsTXNNASDAQ | TXN | NASDAQ | 전력 전자 장비 기업 | United States | $252.5B | -2.6% | +56.6% |
| 12 | Arista NetworksANETNYSE | ANET | NYSE | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | United States | $223.2B | -18.3% | +23.7% |
| 13 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | 전자 부품 제조업체 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 14 | AmphenolAPHNYSE | APH | NYSE | PCB 제조 장비 기업 | United States | $195.7B | -9.0% | -36.9% |
| 15 | Tokyo Electron8035TSE | 8035 | TSE | 통신 장비 상위 10개 기업 | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 16 | Hitachi, Ltd.6501TSE | 6501 | TSE | 지능형 교통 시스템 제조사 | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 17 | Advantest6857TSE | 6857 | TSE | 광업 및 야금 장비 제조업체 | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 18 | 소니 그룹 코퍼레이션SONYNYSE | SONY | NYSE | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 19 | Delta Electronics2308TWSE | 2308 | TWSE | PCB 제조 장비 기업 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 20 | SMART Technologies2317.TWSE | 2317. | TWSE | 전력 전자 장비 제조업체 | Canada | $106.1B | -2.0% | — |
| 21 | 샤오미1810HKEX | 1810 | HKEX | 소비자 가전 제조업체 | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 22 | 무라타TYOTSE | TYO | TSE | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 23 | Motorola SolutionsMSINYSE | MSI | NYSE | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | United States | $76.6B | +4.3% | +4.1% |
| 24 | Hewlett Packard EnterpriseHPENYSE | HPE | NYSE | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | United States | $73.2B | -24.9% | +140.1% |
| 25 | NAURA002371SZSE | 002371 | SZSE | 전자 부품 상위 10개 기업 | China | $64.5B | -0.1% | +58.6% |
| 26 | TE ConnectivityTELNYSE | TEL | NYSE | PCB 제조 장비 기업 | Switzerland | $61.6B | -2.6% | -4.6% |
| 27 | 파나소닉 홀딩스 주식회사6752TSE | 6752 | TSE | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 28 | Luxshare Precision Industry002475SZSE | 002475 | SZSE | PCB 제조 장비 기업 | China | $51.8B | -6.1% | -14.1% |
| 29 | NokiaNOKNYSE | NOK | NYSE | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | Finland | $51.2B | -11.8% | +59.2% |
| 30 | Fujitsu6702TSE | 6702 | TSE | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 31 | CienaCIENNYSE | CIEN | NYSE | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | United States | $47.2B | -26.0% | +94.6% |
| 32 | NEC Corporation6701TSE | 6701 | TSE | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | Japan | $45.0B | +6.1% | — |
| 33 | 레노버 그룹 리미티드0992HKEX | 0992 | HKEX | 디스플레이 패널 제조 장비 제조업체 | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 34 | ASM InternationalASMEuronext | ASM | Euronext | 광업 및 야금 장비 제조업체 | Netherlands | $41.3B | -7.8% | +35.7% |
| 35 | STMicroelectronicsSTMNYSE | STM | NYSE | 전력 전자 장비 기업 | Switzerland | $40.6B | -12.8% | +55.2% |
| 36 | DISCO Corporation6146TSE | 6146 | TSE | 광업 및 야금 장비 제조업체 | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 37 | YAGEO Corporation2327TWSE | 2327 | TWSE | 전력 전자 장비 기업 | Taiwan | $36.0B | -10.7% | +190.0% |
| 38 | TDK6762TSE | 6762 | TSE | PCB 제조 장비 기업 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 39 | EricssonERICNASDAQ | ERIC | NASDAQ | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | Sweden | $34.2B | +10.4% | +10.6% |
| 40 | Canon Inc.7751TSE | 7751 | TSE | 인쇄 장비 및 소모품 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 41 | Samsung Electro-Mechanics009150KRX | 009150 | KRX | PCB 제조 장비 기업 | South Korea | $23.1B | -23.2% | +378.2% |
| 42 | LG전자066570KRX | 066570 | KRX | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 43 | SCREEN Holdings7735TSE | 7735 | TSE | 통신 장비 제조업체 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 44 | Ruijie Networks301165SZSE | 301165 | SZSE | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | China | $13.6B | -15.8% | — |
| 45 | ZTE Corporation763HKEX | 763 | HKEX | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | China | $11.9B | -6.2% | — |
| 46 | H3C (Unisplendour)000938SZSE | 000938 | SZSE | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | China | $10.8B | -16.7% | -0.2% |
| 47 | AVIC Jonhon Optronic Technology002179SZSE | 002179 | SZSE | 전력 전자 장비 기업 | China | $10.3B | -2.2% | -8.9% |
| 48 | Dahua Technology002236SZSE | 002236 | SZSE | 지능형 교통 시스템 브랜드 | China | $7.2B | -5.0% | -16.0% |
| 49 | Seiko Epson Corporation6724TSE | 6724 | TSE | 인쇄 장비 및 소모품 | Japan | $6.7B | -1.1% | — |
| 50 | FiberHome600498SSE | 600498 | SSE | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | China | $6.0B | -12.4% | — |
- 01

엔비디아 주식회사
NVDANASDAQUnited States
$5.17T
-6.6% 1W·+16.9% 1Y
- 02

애플 주식회사
AAPLNASDAQUnited States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 03
대만적체전로제조공사(TSMC)
TSMNYSEChina
$2.14T
-5.1% 1W·+39.8% 1Y
- 04

삼성전자 주식회사
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 05

ASML Holding N.V.
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 06

인텔 코퍼레이션
INTCNASDAQUnited States
$474.9B
-14.2% 1W·+142.8% 1Y
- 07

시스코
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 08

Lam Research Corporation
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 09

Applied Materials, Inc. (AMAT)
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 10
Dell Technologies Inc.
DELLNYSEUnited States
$287.2B
-22.9% 1W·+202.0% 1Y
- 11

Texas Instruments
TXNNASDAQUnited States
$252.5B
-2.6% 1W·+56.6% 1Y
- 12

Arista Networks
ANETNYSEUnited States
$223.2B
-18.3% 1W·+23.7% 1Y
- 13

KLA
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 14

Amphenol
APHNYSEUnited States
$195.7B
-9.0% 1W·-36.9% 1Y
- 15

Tokyo Electron
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 16

Hitachi, Ltd.
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 17
Advantest
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 18

소니 그룹 코퍼레이션
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 19

Delta Electronics
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 20

SMART Technologies
2317.TWSECanada
$106.1B
-2.0% 1W·— 1Y
- 21

샤오미
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 22

무라타
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 23

Motorola Solutions
MSINYSEUnited States
$76.6B
+4.3% 1W·+4.1% 1Y
- 24
Hewlett Packard Enterprise
HPENYSEUnited States
$73.2B
-24.9% 1W·+140.1% 1Y
- 25

NAURA
002371SZSEChina
$64.5B
-0.1% 1W·+58.6% 1Y
- 26

TE Connectivity
TELNYSESwitzerland
$61.6B
-2.6% 1W·-4.6% 1Y
- 27

파나소닉 홀딩스 주식회사
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 28
Luxshare Precision Industry
002475SZSEChina
$51.8B
-6.1% 1W·-14.1% 1Y
- 29

Nokia
NOKNYSEFinland
$51.2B
-11.8% 1W·+59.2% 1Y
- 30

Fujitsu
6702TSEJapan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 31

Ciena
CIENNYSEUnited States
$47.2B
-26.0% 1W·+94.6% 1Y
- 32

NEC Corporation
6701TSEJapan
$45.0B
+6.1% 1W·— 1Y
- 33

레노버 그룹 리미티드
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 34
ASM International
ASMEuronextNetherlands
$41.3B
-7.8% 1W·+35.7% 1Y
- 35
STMicroelectronics
STMNYSESwitzerland
$40.6B
-12.8% 1W·+55.2% 1Y
- 36

DISCO Corporation
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 37

YAGEO Corporation
2327TWSETaiwan
$36.0B
-10.7% 1W·+190.0% 1Y
- 38

TDK
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 39

Ericsson
ERICNASDAQSweden
$34.2B
+10.4% 1W·+10.6% 1Y
- 40
Canon Inc.
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 41

Samsung Electro-Mechanics
009150KRXSouth Korea
$23.1B
-23.2% 1W·+378.2% 1Y
- 42
LG전자
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 43
SCREEN Holdings
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 44
Ruijie Networks
301165SZSEChina
$13.6B
-15.8% 1W·— 1Y
- 45

ZTE Corporation
763HKEXChina
$11.9B
-6.2% 1W·— 1Y
- 46

H3C (Unisplendour)
000938SZSEChina
$10.8B
-16.7% 1W·-0.2% 1Y
- 47

AVIC Jonhon Optronic Technology
002179SZSEChina
$10.3B
-2.2% 1W·-8.9% 1Y
- 48

Dahua Technology
002236SZSEChina
$7.2B
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 49

Seiko Epson Corporation
6724TSEJapan
$6.7B
-1.1% 1W·— 1Y
- 50

FiberHome
600498SSEChina
$6.0B
-12.4% 1W·— 1Y
68개 중 1–50 표시
