| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 주식회사005930한국거래소 | 005930 | 한국거래소 | 전자장비 | 대한민국 | $1.1조 | +2.6% | +134.4% |
| 2 | ABB (Asea Brown Boveri) LtdABBN스위스 | ABBN | 스위스 | 산업용 제어 계측기 제조사 | 스위스 | $1636억 | — | — |
| 3 | Schneider Electric SESU유로넥스트 | SU | 유로넥스트 | PCB 제조 장비 제조업체 | 프랑스 | $1603억 | — | -0.8% |
| 4 | 이튼 코퍼레이션ETN뉴욕 | ETN | 뉴욕 | 산업용 기계 부품 제조업체 및 서플라이어 | 아일랜드 | $1519억 | -3.6% | +4.8% |
| 5 | 소니 그룹 코퍼레이션SONY뉴욕 | SONY | 뉴욕 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 일본 | $1453억 | +4.5% | -13.9% |
| 6 | Delta Electronics2308대만 | 2308 | 대만 | PCB 제조 장비 기업 | Taiwan | $1310억 | -4.0% | +54.6% |
| 7 | Siemens EnergyFWBXETRA | FWB | XETRA | 절삭 장비 상위 10개 제조업체 및 공급업체 | 독일 | $1255억 | — | — |
| 8 | VertivVRT뉴욕 | VRT | 뉴욕 | 스마트 기기 제조 장비 제조업체 | 미국 | $795억 | -4.8% | +18.6% |
| 9 | 파나소닉 홀딩스 주식회사6752도쿄 | 6752 | 도쿄 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 일본 | $582억 | -7.0% | — |
| 10 | 레노버 그룹 리미티드0992홍콩 | 0992 | 홍콩 | 디스플레이 패널 제조 장비 제조업체 | 중국 | $444억 | -24.1% | +148.3% |
| 11 | Haier Group Corporation600690상하이 | 600690 | 상하이 | 주방 가구 | 중국 | $283억 | -3.5% | -13.2% |
| 12 | NARI Technology600406상하이 | 600406 | 상하이 | PCB 제조 장비 제조업체 | 중국 | $273억 | +3.5% | — |
| 13 | Canon Inc.7751도쿄 | 7751 | 도쿄 | 인쇄 장비 및 소모품 | 일본 | $253억 | +2.9% | — |
| 14 | Sungrow300274선전 | 300274 | 선전 | PCB 제조 장비 제조업체 | 중국 | $239억 | -7.3% | -43.5% |
| 15 | LG전자066570한국거래소 | 066570 | 한국거래소 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 대한민국 | $228억 | -5.1% | +114.7% |
| 16 | Fuji Electric6504도쿄 | 6504 | 도쿄 | PCB 제조 장비 제조업체 | 일본 | $132억 | — | — |
| 17 | TBEA600089상하이 | 600089 | 상하이 | PCB 제조 장비 제조업체 | 중국 | $130억 | +1.8% | — |
| 18 | Huayu Automotive Systems Co., Ltd.600741상하이 | 600741 | 상하이 | 자동차 핵심 부품 제조사 | 중국 | $73.5억 | -4.4% | — |
| 19 | Hisense Group Co., Ltd.000921선전 | 000921 | 선전 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 중국 | $51.9억 | -3.2% | +17.4% |
- 01

삼성전자 주식회사
005930한국거래소
$1.1조
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 02

ABB (Asea Brown Boveri) Ltd
ABBN스위스
$1636억
— 1W·— 1Y
- 03

Schneider Electric SE
SU유로넥스트
$1603억
— 1W·-0.8% 1Y
- 04

이튼 코퍼레이션
ETN뉴욕
$1519억
-3.6% 1W·+4.8% 1Y
- 05

소니 그룹 코퍼레이션
SONY뉴욕
$1453억
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 06

Delta Electronics
2308대만
$1310억
-4.0% 1W·+54.6% 1Y
- 07

Siemens Energy
FWBXETRA
$1255억
— 1W·— 1Y
- 08
Vertiv
VRT뉴욕
$795억
-4.8% 1W·+18.6% 1Y
- 09

파나소닉 홀딩스 주식회사
6752도쿄
$582억
-7.0% 1W·— 1Y
- 10

레노버 그룹 리미티드
0992홍콩
$444억
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 11

Haier Group Corporation
600690상하이
$283억
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 12

NARI Technology
600406상하이
$273억
+3.5% 1W·— 1Y
- 13
Canon Inc.
7751도쿄
$253억
+2.9% 1W·— 1Y
- 14
Sungrow
300274선전
$239억
-7.3% 1W·-43.5% 1Y
- 15
LG전자
066570한국거래소
$228억
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 16
Fuji Electric
6504도쿄
$132억
— 1W·— 1Y
- 17

TBEA
600089상하이
$130억
+1.8% 1W·— 1Y
- 18

Huayu Automotive Systems Co., Ltd.
600741상하이
$73.5억
-4.4% 1W·— 1Y
- 19
Hisense Group Co., Ltd.
000921선전
$51.9억
-3.2% 1W·+17.4% 1Y
19개 중 1–19 표시
