| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 주식회사005930KRX | 005930 | KRX | 전자장비 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | 시스코CSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 3 | Arista NetworksANETNYSE | ANET | NYSE | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | United States | $223.2B | -18.3% | +23.7% |
| 4 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | 전자 부품 제조업체 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 5 | Motorola SolutionsMSINYSE | MSI | NYSE | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | United States | $76.6B | +4.3% | +4.1% |
| 6 | Hewlett Packard EnterpriseHPENYSE | HPE | NYSE | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | United States | $73.2B | -24.9% | +140.1% |
| 7 | 6503 | TSE | 광업 및 야금 장비 기업 | Japan | $64.5B | -0.9% | — | |
| 8 | NokiaNOKNYSE | NOK | NYSE | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | Finland | $51.2B | -11.8% | +59.2% |
| 9 | Fujitsu6702TSE | 6702 | TSE | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 10 | CienaCIENNYSE | CIEN | NYSE | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | United States | $47.2B | -26.0% | +94.6% |
| 11 | NEC Corporation6701TSE | 6701 | TSE | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | Japan | $45.0B | +6.1% | — |
| 12 | EricssonERICNASDAQ | ERIC | NASDAQ | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | Sweden | $34.2B | +10.4% | +10.6% |
| 13 | SCREEN Holdings7735TSE | 7735 | TSE | 통신 장비 제조업체 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 14 | Ruijie Networks301165SZSE | 301165 | SZSE | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | China | $13.6B | -15.8% | — |
| 15 | ZTE Corporation763HKEX | 763 | HKEX | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | China | $11.9B | -6.2% | — |
| 16 | H3C (Unisplendour)000938SZSE | 000938 | SZSE | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | China | $10.8B | -16.7% | -0.2% |
| 17 | Dahua Technology002236SZSE | 002236 | SZSE | 지능형 교통 시스템 브랜드 | China | $7.2B | -5.0% | -16.0% |
| 18 | FiberHome600498SSE | 600498 | SSE | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | China | $6.0B | -12.4% | — |
| 19 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | 전자 부품 제조업체 | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 20 | China TransInfo002373SZSE | 002373 | SZSE | 지능형 교통 시스템 브랜드 | China | $1.7B | -3.2% | — |
- 01

삼성전자 주식회사
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

시스코
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 03

Arista Networks
ANETNYSEUnited States
$223.2B
-18.3% 1W·+23.7% 1Y
- 04

KLA
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 05

Motorola Solutions
MSINYSEUnited States
$76.6B
+4.3% 1W·+4.1% 1Y
- 06
Hewlett Packard Enterprise
HPENYSEUnited States
$73.2B
-24.9% 1W·+140.1% 1Y
- 07
Mitsubishi Electric Corporation
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 08

Nokia
NOKNYSEFinland
$51.2B
-11.8% 1W·+59.2% 1Y
- 09

Fujitsu
6702TSEJapan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 10

Ciena
CIENNYSEUnited States
$47.2B
-26.0% 1W·+94.6% 1Y
- 11

NEC Corporation
6701TSEJapan
$45.0B
+6.1% 1W·— 1Y
- 12

Ericsson
ERICNASDAQSweden
$34.2B
+10.4% 1W·+10.6% 1Y
- 13
SCREEN Holdings
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 14
Ruijie Networks
301165SZSEChina
$13.6B
-15.8% 1W·— 1Y
- 15

ZTE Corporation
763HKEXChina
$11.9B
-6.2% 1W·— 1Y
- 16

H3C (Unisplendour)
000938SZSEChina
$10.8B
-16.7% 1W·-0.2% 1Y
- 17

Dahua Technology
002236SZSEChina
$7.2B
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 18

FiberHome
600498SSEChina
$6.0B
-12.4% 1W·— 1Y
- 19

Mycronic
MYCRNASDAQSweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 20

China TransInfo
002373SZSEChina
$1.7B
-3.2% 1W·— 1Y
20개 중 1–20 표시
