| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대만적체전로제조공사(TSMC)TSM뉴욕 | TSM | 뉴욕 | 전자장비 | 중국 | $2.1조 | -1.8% | +39.8% |
| 2 | 삼성전자 주식회사005930한국거래소 | 005930 | 한국거래소 | 전자장비 | 대한민국 | $1.1조 | +2.6% | +134.4% |
| 3 | 주식회사 마이크론 테크놀로지MU나스닥 | MU | 나스닥 | 전자장비 | 미국 | $9943억 | -0.1% | +334.3% |
| 4 | ASML Holding N.V.ASML나스닥 | ASML | 나스닥 | 광업 및 야금 장비 제조업체 | 네덜란드 | $6305억 | +1.6% | +59.5% |
| 5 | 인텔 코퍼레이션INTC나스닥 | INTC | 나스닥 | 전자장비 | 미국 | $4750억 | -5.3% | +142.8% |
| 6 | 시스코CSCO나스닥 | CSCO | 나스닥 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $4234억 | -5.6% | +53.1% |
| 7 | Lam Research CorporationLRCX나스닥 | LRCX | 나스닥 | 광업 및 야금 장비 제조업체 | 미국 | $3303억 | -9.1% | +86.5% |
| 8 | AMAT | 나스닥 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 미국 | $3248억 | -8.4% | +81.9% | |
| 9 | 컨템퍼러리 앰퍼렉스 테크놀로지 유한공사3750홍콩 | 3750 | 홍콩 | 신에너지 및 친환경 소재 제조업체 및 공급업체 | 중국 | $2599억 | -20.9% | — |
| 10 | Texas InstrumentsTXN나스닥 | TXN | 나스닥 | 전력 전자 장비 기업 | 미국 | $2525억 | +1.4% | +56.6% |
| 11 | 지멘스 AGSIEXETRA | SIE | XETRA | 기계 및 장비 | 독일 | $2327억 | -3.1% | +9.6% |
| 12 | Arista NetworksANET뉴욕 | ANET | 뉴욕 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $2232억 | -5.7% | +23.7% |
| 13 | KLAKLAC나스닥 | KLAC | 나스닥 | 전자 부품 제조업체 | 미국 | $2163억 | -8.6% | -85.0% |
| 14 | AmphenolAPH뉴욕 | APH | 뉴욕 | PCB 제조 장비 기업 | 미국 | $1957억 | -4.2% | -36.9% |
| 15 | Tokyo Electron8035도쿄 | 8035 | 도쿄 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 일본 | $1660억 | -8.8% | -64.5% |
| 16 | Hitachi, Ltd.6501도쿄 | 6501 | 도쿄 | 지능형 교통 시스템 제조사 | 일본 | $1627억 | +4.0% | +22.4% |
| 17 | Advantest6857도쿄 | 6857 | 도쿄 | 광업 및 야금 장비 제조업체 | 일본 | $1577억 | -5.7% | +95.0% |
| 18 | 소니 그룹 코퍼레이션SONY뉴욕 | SONY | 뉴욕 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 일본 | $1453억 | +4.5% | -13.9% |
| 19 | Delta Electronics2308대만 | 2308 | 대만 | PCB 제조 장비 기업 | Taiwan | $1310억 | -4.0% | +54.6% |
| 20 | 무라타TYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | 일본 | $790억 | -4.7% | +133.3% |
| 21 | Motorola SolutionsMSI뉴욕 | MSI | 뉴욕 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $766억 | +3.5% | +4.1% |
| 22 | HPE | 뉴욕 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $732억 | -7.8% | +140.1% | |
| 23 | NAURA002371선전 | 002371 | 선전 | 전자 부품 상위 10개 기업 | 중국 | $645억 | -11.2% | +58.6% |
| 24 | TE ConnectivityTEL뉴욕 | TEL | 뉴욕 | PCB 제조 장비 기업 | 스위스 | $617억 | +1.8% | -4.6% |
| 25 | 파나소닉 홀딩스 주식회사6752도쿄 | 6752 | 도쿄 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 일본 | $582억 | -7.0% | — |
| 26 | Luxshare Precision Industry002475선전 | 002475 | 선전 | PCB 제조 장비 기업 | 중국 | $518억 | +5.3% | -14.1% |
| 27 | NokiaNOK뉴욕 | NOK | 뉴욕 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 핀란드 | $512억 | -1.6% | +59.2% |
| 28 | Fujitsu6702도쿄 | 6702 | 도쿄 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 일본 | $481억 | +6.2% | — |
| 29 | CienaCIEN뉴욕 | CIEN | 뉴욕 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $472억 | +0.5% | +94.6% |
| 30 | NEC Corporation6701도쿄 | 6701 | 도쿄 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 일본 | $450억 | +5.7% | — |
| 31 | 레노버 그룹 리미티드0992홍콩 | 0992 | 홍콩 | 디스플레이 패널 제조 장비 제조업체 | 중국 | $444억 | -24.1% | +148.3% |
| 32 | ASM InternationalASM유로넥스트 | ASM | 유로넥스트 | 광업 및 야금 장비 제조업체 | 네덜란드 | $413억 | -1.0% | +35.7% |
| 33 | STMicroelectronicsSTM뉴욕 | STM | 뉴욕 | 전력 전자 장비 기업 | 스위스 | $406억 | +1.1% | +55.2% |
| 34 | DISCO Corporation6146도쿄 | 6146 | 도쿄 | 광업 및 야금 장비 제조업체 | 일본 | $370억 | -3.7% | -0.9% |
| 35 | YAGEO Corporation2327대만 | 2327 | 대만 | 전력 전자 장비 기업 | Taiwan | $360억 | -11.5% | +190.0% |
| 36 | TDK6762도쿄 | 6762 | 도쿄 | PCB 제조 장비 기업 | 일본 | $352억 | -4.0% | — |
| 37 | EricssonERIC나스닥 | ERIC | 나스닥 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 스웨덴 | $342억 | +8.9% | +10.6% |
| 38 | Haier Group Corporation600690상하이 | 600690 | 상하이 | 주방 가구 | 중국 | $283억 | -3.5% | -13.2% |
| 39 | Canon Inc.7751도쿄 | 7751 | 도쿄 | 인쇄 장비 및 소모품 | 일본 | $253억 | +2.9% | — |
| 40 | Samsung Electro-Mechanics009150한국거래소 | 009150 | 한국거래소 | PCB 제조 장비 기업 | 대한민국 | $232억 | -1.6% | +378.2% |
| 41 | LG전자066570한국거래소 | 066570 | 한국거래소 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 대한민국 | $228억 | -5.1% | +114.7% |
| 42 | SCREEN Holdings7735도쿄 | 7735 | 도쿄 | 통신 장비 제조업체 | 일본 | $165억 | -13.2% | -3.3% |
| 43 | Ruijie Networks301165선전 | 301165 | 선전 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 중국 | $136억 | -8.6% | — |
| 44 | ZTE Corporation763홍콩 | 763 | 홍콩 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 중국 | $119억 | -6.0% | — |
| 45 | H3C (Unisplendour)000938선전 | 000938 | 선전 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 중국 | $108억 | -2.0% | -0.2% |
| 46 | AVIC Jonhon Optronic Technology002179선전 | 002179 | 선전 | 전력 전자 장비 기업 | 중국 | $103억 | -1.4% | -8.9% |
| 47 | Dahua Technology002236선전 | 002236 | 선전 | 지능형 교통 시스템 브랜드 | 중국 | $71.9억 | -1.2% | -16.0% |
| 48 | Seiko Epson Corporation6724도쿄 | 6724 | 도쿄 | 인쇄 장비 및 소모품 | 일본 | $67.1억 | +1.8% | — |
| 49 | FiberHome600498상하이 | 600498 | 상하이 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 중국 | $59.9억 | +2.1% | — |
| 50 | Hisense Group Co., Ltd.000921선전 | 000921 | 선전 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 중국 | $51.9억 | -3.2% | +17.4% |
- 01
대만적체전로제조공사(TSMC)
TSM뉴욕
$2.1조
-1.8% 1W·+39.8% 1Y
- 02

삼성전자 주식회사
005930한국거래소
$1.1조
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 03

주식회사 마이크론 테크놀로지
MU나스닥
$9943억
-0.1% 1W·+334.3% 1Y
- 04

ASML Holding N.V.
ASML나스닥
$6305억
+1.6% 1W·+59.5% 1Y
- 05

인텔 코퍼레이션
INTC나스닥
$4750억
-5.3% 1W·+142.8% 1Y
- 06

시스코
CSCO나스닥
$4234억
-5.6% 1W·+53.1% 1Y
- 07

Lam Research Corporation
LRCX나스닥
$3303억
-9.1% 1W·+86.5% 1Y
- 08

Applied Materials, Inc. (AMAT)
AMAT나스닥
$3248억
-8.4% 1W·+81.9% 1Y
- 09

컨템퍼러리 앰퍼렉스 테크놀로지 유한공사
3750홍콩
$2599억
-20.9% 1W·— 1Y
- 10

Texas Instruments
TXN나스닥
$2525억
+1.4% 1W·+56.6% 1Y
- 11

지멘스 AG
SIEXETRA
$2327억
-3.1% 1W·+9.6% 1Y
- 12

Arista Networks
ANET뉴욕
$2232억
-5.7% 1W·+23.7% 1Y
- 13

KLA
KLAC나스닥
$2163억
-8.6% 1W·-85.0% 1Y
- 14

Amphenol
APH뉴욕
$1957억
-4.2% 1W·-36.9% 1Y
- 15

Tokyo Electron
8035도쿄
$1660억
-8.8% 1W·-64.5% 1Y
- 16

Hitachi, Ltd.
6501도쿄
$1627억
+4.0% 1W·+22.4% 1Y
- 17
Advantest
6857도쿄
$1577억
-5.7% 1W·+95.0% 1Y
- 18

소니 그룹 코퍼레이션
SONY뉴욕
$1453억
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 19

Delta Electronics
2308대만
$1310억
-4.0% 1W·+54.6% 1Y
- 20

무라타
TYO도쿄
$790억
-4.7% 1W·+133.3% 1Y
- 21

Motorola Solutions
MSI뉴욕
$766억
+3.5% 1W·+4.1% 1Y
- 22
Hewlett Packard Enterprise
HPE뉴욕
$732억
-7.8% 1W·+140.1% 1Y
- 23

NAURA
002371선전
$645억
-11.2% 1W·+58.6% 1Y
- 24

TE Connectivity
TEL뉴욕
$617억
+1.8% 1W·-4.6% 1Y
- 25

파나소닉 홀딩스 주식회사
6752도쿄
$582억
-7.0% 1W·— 1Y
- 26
Luxshare Precision Industry
002475선전
$518억
+5.3% 1W·-14.1% 1Y
- 27

Nokia
NOK뉴욕
$512억
-1.6% 1W·+59.2% 1Y
- 28

Fujitsu
6702도쿄
$481억
+6.2% 1W·— 1Y
- 29

Ciena
CIEN뉴욕
$472억
+0.5% 1W·+94.6% 1Y
- 30

NEC Corporation
6701도쿄
$450억
+5.7% 1W·— 1Y
- 31

레노버 그룹 리미티드
0992홍콩
$444억
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 32
ASM International
ASM유로넥스트
$413억
-1.0% 1W·+35.7% 1Y
- 33
STMicroelectronics
STM뉴욕
$406억
+1.1% 1W·+55.2% 1Y
- 34

DISCO Corporation
6146도쿄
$370억
-3.7% 1W·-0.9% 1Y
- 35

YAGEO Corporation
2327대만
$360억
-11.5% 1W·+190.0% 1Y
- 36

TDK
6762도쿄
$352억
-4.0% 1W·— 1Y
- 37

Ericsson
ERIC나스닥
$342억
+8.9% 1W·+10.6% 1Y
- 38

Haier Group Corporation
600690상하이
$283억
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 39
Canon Inc.
7751도쿄
$253억
+2.9% 1W·— 1Y
- 40

Samsung Electro-Mechanics
009150한국거래소
$232억
-1.6% 1W·+378.2% 1Y
- 41
LG전자
066570한국거래소
$228억
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 42
SCREEN Holdings
7735도쿄
$165억
-13.2% 1W·-3.3% 1Y
- 43
Ruijie Networks
301165선전
$136억
-8.6% 1W·— 1Y
- 44

ZTE Corporation
763홍콩
$119억
-6.0% 1W·— 1Y
- 45

H3C (Unisplendour)
000938선전
$108억
-2.0% 1W·-0.2% 1Y
- 46

AVIC Jonhon Optronic Technology
002179선전
$103억
-1.4% 1W·-8.9% 1Y
- 47

Dahua Technology
002236선전
$71.9억
-1.2% 1W·-16.0% 1Y
- 48

Seiko Epson Corporation
6724도쿄
$67.1억
+1.8% 1W·— 1Y
- 49

FiberHome
600498상하이
$59.9억
+2.1% 1W·— 1Y
- 50
Hisense Group Co., Ltd.
000921선전
$51.9억
-3.2% 1W·+17.4% 1Y
66개 중 1–50 표시
