| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 주식회사005930한국거래소 | 005930 | 한국거래소 | 전자장비 | 대한민국 | $1.1조 | -3.7% | +134.4% |
| 2 | 시스코CSCO나스닥 | CSCO | 나스닥 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $4234억 | -7.3% | +53.1% |
| 3 | AMAT | 나스닥 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 미국 | $3248억 | -19.3% | +81.9% | |
| 4 | KLAKLAC나스닥 | KLAC | 나스닥 | 전자 부품 제조업체 | 미국 | $2163억 | -12.1% | -85.0% |
| 5 | AmphenolAPH뉴욕 | APH | 뉴욕 | PCB 제조 장비 기업 | 미국 | $1957억 | -7.7% | -36.9% |
| 6 | Tokyo Electron8035도쿄 | 8035 | 도쿄 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 일본 | $1660억 | — | -64.5% |
| 7 | Delta Electronics2308대만 | 2308 | 대만 | PCB 제조 장비 기업 | Taiwan | $1310억 | -9.0% | +54.6% |
| 8 | 무라타TYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | 일본 | $790억 | — | +133.3% |
| 9 | 6503 | 도쿄 | 광업 및 야금 장비 기업 | 일본 | $645억 | -4.6% | — | |
| 10 | NAURA002371선전 | 002371 | 선전 | 전자 부품 상위 10개 기업 | 중국 | $645억 | -4.4% | +58.6% |
| 11 | TE ConnectivityTEL뉴욕 | TEL | 뉴욕 | PCB 제조 장비 기업 | 스위스 | $617억 | -1.1% | -4.6% |
| 12 | Fujitsu6702도쿄 | 6702 | 도쿄 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 일본 | $481억 | +3.8% | — |
| 13 | YAGEO Corporation2327대만 | 2327 | 대만 | 전력 전자 장비 기업 | Taiwan | $360억 | -13.6% | +190.0% |
| 14 | TDK6762도쿄 | 6762 | 도쿄 | PCB 제조 장비 기업 | 일본 | $352억 | -7.9% | — |
| 15 | Canon Inc.7751도쿄 | 7751 | 도쿄 | 인쇄 장비 및 소모품 | 일본 | $253억 | +1.5% | — |
| 16 | SCREEN Holdings7735도쿄 | 7735 | 도쿄 | 통신 장비 제조업체 | 일본 | $165억 | — | -3.3% |
| 17 | ZTE Corporation763홍콩 | 763 | 홍콩 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 중국 | $119억 | -2.5% | — |
| 18 | AVIC Jonhon Optronic Technology002179선전 | 002179 | 선전 | 전력 전자 장비 기업 | 중국 | $103억 | -1.8% | -8.9% |
| 19 | FiberHome600498상하이 | 600498 | 상하이 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 중국 | $59.9억 | +0.6% | — |
| 20 | MycronicMYCR나스닥 | MYCR | 나스닥 | 전자 부품 제조업체 | 스웨덴 | $58.6억 | — | +42.5% |
| 21 | NikonTYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 일본 | $36.8억 | — | — |
| 22 | ULVACTYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 일본 | $25.1억 | — | — |
| 23 | AP SystemsKOSDAQ한국거래소 | KOSDAQ | 한국거래소 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 대한민국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 24 | Jingce Electronic300567선전 | 300567 | 선전 | 스마트 기기 제조 장비 상위 10개 기업 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 25 | SFA EngineeringKOSDAQ한국거래소 | KOSDAQ | 한국거래소 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 대한민국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 26 | Sunic SystemKOSDAQ한국거래소 | KOSDAQ | 한국거래소 | 스마트 기기 제조 장비 상위 10개 기업 | 대한민국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

삼성전자 주식회사
005930한국거래소
$1.1조
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

시스코
CSCO나스닥
$4234억
-7.3% 1W·+53.1% 1Y
- 03

Applied Materials, Inc. (AMAT)
AMAT나스닥
$3248억
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 04

KLA
KLAC나스닥
$2163억
-12.1% 1W·-85.0% 1Y
- 05

Amphenol
APH뉴욕
$1957억
-7.7% 1W·-36.9% 1Y
- 06

Tokyo Electron
8035도쿄
$1660억
— 1W·-64.5% 1Y
- 07

Delta Electronics
2308대만
$1310억
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 08

무라타
TYO도쿄
$790억
— 1W·+133.3% 1Y
- 09
Mitsubishi Electric Corporation
6503도쿄
$645억
-4.6% 1W·— 1Y
- 10

NAURA
002371선전
$645억
-4.4% 1W·+58.6% 1Y
- 11

TE Connectivity
TEL뉴욕
$617억
-1.1% 1W·-4.6% 1Y
- 12

Fujitsu
6702도쿄
$481억
+3.8% 1W·— 1Y
- 13

YAGEO Corporation
2327대만
$360억
-13.6% 1W·+190.0% 1Y
- 14

TDK
6762도쿄
$352억
-7.9% 1W·— 1Y
- 15
Canon Inc.
7751도쿄
$253억
+1.5% 1W·— 1Y
- 16
SCREEN Holdings
7735도쿄
$165억
— 1W·-3.3% 1Y
- 17

ZTE Corporation
763홍콩
$119억
-2.5% 1W·— 1Y
- 18

AVIC Jonhon Optronic Technology
002179선전
$103억
-1.8% 1W·-8.9% 1Y
- 19

FiberHome
600498상하이
$59.9억
+0.6% 1W·— 1Y
- 20

Mycronic
MYCR나스닥
$58.6억
— 1W·+42.5% 1Y
- 21
Nikon
TYO도쿄
$36.8억
— 1W·— 1Y
- 22

ULVAC
TYO도쿄
$25.1억
— 1W·— 1Y
- 23

AP Systems
KOSDAQ한국거래소
—
— 1W·— 1Y
- 24

Jingce Electronic
300567선전
—
— 1W·— 1Y
- 25

SFA Engineering
KOSDAQ한국거래소
—
— 1W·— 1Y
- 26

Sunic System
KOSDAQ한국거래소
—
— 1W·— 1Y
26개 중 1–26 표시
