| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 주식회사005930한국거래소 | 005930 | 한국거래소 | 전자장비 | 대한민국 | $1.1조 | -3.7% | +134.4% |
| 2 | ASML Holding N.V.ASML나스닥 | ASML | 나스닥 | 광업 및 야금 장비 제조업체 | 네덜란드 | $6305억 | — | +59.5% |
| 3 | 시스코CSCO나스닥 | CSCO | 나스닥 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $4234억 | -5.6% | +53.1% |
| 4 | Lam Research CorporationLRCX나스닥 | LRCX | 나스닥 | 광업 및 야금 장비 제조업체 | 미국 | $3303억 | -9.1% | +86.5% |
| 5 | AMAT | 나스닥 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 미국 | $3248억 | -8.4% | +81.9% | |
| 6 | Texas InstrumentsTXN나스닥 | TXN | 나스닥 | 전력 전자 장비 기업 | 미국 | $2525억 | +1.4% | +56.6% |
| 7 | Arista NetworksANET뉴욕 | ANET | 뉴욕 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $2232억 | -11.4% | +23.7% |
| 8 | KLAKLAC나스닥 | KLAC | 나스닥 | 전자 부품 제조업체 | 미국 | $2163억 | -12.1% | -85.0% |
| 9 | AmphenolAPH뉴욕 | APH | 뉴욕 | PCB 제조 장비 기업 | 미국 | $1957억 | -4.2% | -36.9% |
| 10 | Tokyo Electron8035도쿄 | 8035 | 도쿄 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 일본 | $1660억 | — | -64.5% |
| 11 | Advantest6857도쿄 | 6857 | 도쿄 | 광업 및 야금 장비 제조업체 | 일본 | $1577억 | — | +95.0% |
| 12 | Delta Electronics2308대만 | 2308 | 대만 | PCB 제조 장비 기업 | Taiwan | $1310억 | -9.0% | +54.6% |
| 13 | 무라타TYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | 일본 | $790억 | — | +133.3% |
| 14 | HPE | 뉴욕 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $732억 | -18.5% | +140.1% | |
| 15 | 6503 | 도쿄 | 광업 및 야금 장비 기업 | 일본 | $645억 | -4.6% | — | |
| 16 | NAURA002371선전 | 002371 | 선전 | 전자 부품 상위 10개 기업 | 중국 | $645억 | -4.4% | +58.6% |
| 17 | TE ConnectivityTEL뉴욕 | TEL | 뉴욕 | PCB 제조 장비 기업 | 스위스 | $617억 | +1.8% | -4.6% |
| 18 | Luxshare Precision Industry002475선전 | 002475 | 선전 | PCB 제조 장비 기업 | 중국 | $518억 | +7.0% | -14.1% |
| 19 | NokiaNOK뉴욕 | NOK | 뉴욕 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 핀란드 | $512억 | -8.5% | +59.2% |
| 20 | Fujitsu6702도쿄 | 6702 | 도쿄 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 일본 | $481억 | +3.8% | — |
| 21 | CienaCIEN뉴욕 | CIEN | 뉴욕 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $472억 | -14.6% | +94.6% |
| 22 | ASM InternationalASM유로넥스트 | ASM | 유로넥스트 | 광업 및 야금 장비 제조업체 | 네덜란드 | $413억 | -2.8% | +35.7% |
| 23 | STMicroelectronicsSTM뉴욕 | STM | 뉴욕 | 전력 전자 장비 기업 | 스위스 | $406억 | +1.1% | +55.2% |
| 24 | DISCO Corporation6146도쿄 | 6146 | 도쿄 | 광업 및 야금 장비 제조업체 | 일본 | $370억 | — | -0.9% |
| 25 | YAGEO Corporation2327대만 | 2327 | 대만 | 전력 전자 장비 기업 | Taiwan | $360억 | -13.6% | +190.0% |
| 26 | TDK6762도쿄 | 6762 | 도쿄 | PCB 제조 장비 기업 | 일본 | $352억 | -7.9% | — |
| 27 | EricssonERIC나스닥 | ERIC | 나스닥 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 스웨덴 | $342억 | +9.7% | +10.6% |
| 28 | Samsung Electro-Mechanics009150한국거래소 | 009150 | 한국거래소 | PCB 제조 장비 기업 | 대한민국 | $232억 | -15.0% | +378.2% |
| 29 | SCREEN Holdings7735도쿄 | 7735 | 도쿄 | 통신 장비 제조업체 | 일본 | $165억 | — | -3.3% |
| 30 | MKS InstrumentsMKSI나스닥 | MKSI | 나스닥 | 전자 부품 제조업체 | 미국 | $145억 | -14.7% | +57.4% |
| 31 | Han's CNC301200선전 | 301200 | 선전 | 통신 장비 제조업체 | 중국 | $131억 | -11.8% | — |
| 32 | Nidec Advance Technology6594도쿄 | 6594 | 도쿄 | 전자 부품 제조업체 | 일본 | $130억 | -9.2% | — |
| 33 | ZTE Corporation763홍콩 | 763 | 홍콩 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 중국 | $119억 | -2.5% | — |
| 34 | AVIC Jonhon Optronic Technology002179선전 | 002179 | 선전 | 전력 전자 장비 기업 | 중국 | $103억 | -1.8% | -8.9% |
| 35 | FiberHome600498상하이 | 600498 | 상하이 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 중국 | $59.9억 | +0.6% | — |
| 36 | MycronicMYCR나스닥 | MYCR | 나스닥 | 전자 부품 제조업체 | 스웨덴 | $58.6억 | — | +42.5% |
| 37 | NikonTYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 일본 | $36.8억 | — | — |
| 38 | Ta Liang Technology3167대만 | 3167 | 대만 | 통신 장비 제조업체 | Taiwan | $29.4억 | +4.2% | — |
| 39 | ULVACTYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 일본 | $25.1억 | — | — |
| 40 | C-Sun2467대만 | 2467 | 대만 | 통신 장비 제조업체 | Taiwan | $24.8억 | -12.3% | — |
| 41 | SCHMID GroupSHMD나스닥 | SHMD | 나스닥 | 통신 장비 제조업체 | 독일 | $1.8억 | -20.4% | -32.9% |
| 42 | AP SystemsKOSDAQ한국거래소 | KOSDAQ | 한국거래소 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 대한민국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 43 | Bozhon Precision IndustrySTAR상하이 | STAR | 상하이 | 반도체 제조 장비 제조업체 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 44 | Dongwei TechnologySTAR상하이 | STAR | 상하이 | 전자 부품 제조업체 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 45 | Han's Laser002008선전 | 002008 | 선전 | 반도체 제조 장비 제조업체 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 46 | Jingce Electronic300567선전 | 300567 | 선전 | 스마트 기기 제조 장비 상위 10개 기업 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 47 | Lead Intelligent0470홍콩 | 0470 | 홍콩 | 반도체 제조 장비 제조업체 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 48 | SFA EngineeringKOSDAQ한국거래소 | KOSDAQ | 한국거래소 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 대한민국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 49 | Sunic SystemKOSDAQ한국거래소 | KOSDAQ | 한국거래소 | 스마트 기기 제조 장비 상위 10개 기업 | 대한민국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 50 | Via Mechanics6113도쿄 | 6113 | 도쿄 | 통신 장비 제조업체 | 일본 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

삼성전자 주식회사
005930한국거래소
$1.1조
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

ASML Holding N.V.
ASML나스닥
$6305억
— 1W·+59.5% 1Y
- 03

시스코
CSCO나스닥
$4234억
-5.6% 1W·+53.1% 1Y
- 04

Lam Research Corporation
LRCX나스닥
$3303억
-9.1% 1W·+86.5% 1Y
- 05

Applied Materials, Inc. (AMAT)
AMAT나스닥
$3248억
-8.4% 1W·+81.9% 1Y
- 06

Texas Instruments
TXN나스닥
$2525억
+1.4% 1W·+56.6% 1Y
- 07

Arista Networks
ANET뉴욕
$2232억
-11.4% 1W·+23.7% 1Y
- 08

KLA
KLAC나스닥
$2163억
-12.1% 1W·-85.0% 1Y
- 09

Amphenol
APH뉴욕
$1957억
-4.2% 1W·-36.9% 1Y
- 10

Tokyo Electron
8035도쿄
$1660억
— 1W·-64.5% 1Y
- 11
Advantest
6857도쿄
$1577억
— 1W·+95.0% 1Y
- 12

Delta Electronics
2308대만
$1310억
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 13

무라타
TYO도쿄
$790억
— 1W·+133.3% 1Y
- 14
Hewlett Packard Enterprise
HPE뉴욕
$732억
-18.5% 1W·+140.1% 1Y
- 15
Mitsubishi Electric Corporation
6503도쿄
$645억
-4.6% 1W·— 1Y
- 16

NAURA
002371선전
$645억
-4.4% 1W·+58.6% 1Y
- 17

TE Connectivity
TEL뉴욕
$617억
+1.8% 1W·-4.6% 1Y
- 18
Luxshare Precision Industry
002475선전
$518억
+7.0% 1W·-14.1% 1Y
- 19

Nokia
NOK뉴욕
$512억
-8.5% 1W·+59.2% 1Y
- 20

Fujitsu
6702도쿄
$481억
+3.8% 1W·— 1Y
- 21

Ciena
CIEN뉴욕
$472억
-14.6% 1W·+94.6% 1Y
- 22
ASM International
ASM유로넥스트
$413억
-2.8% 1W·+35.7% 1Y
- 23
STMicroelectronics
STM뉴욕
$406억
+1.1% 1W·+55.2% 1Y
- 24

DISCO Corporation
6146도쿄
$370억
— 1W·-0.9% 1Y
- 25

YAGEO Corporation
2327대만
$360억
-13.6% 1W·+190.0% 1Y
- 26

TDK
6762도쿄
$352억
-7.9% 1W·— 1Y
- 27

Ericsson
ERIC나스닥
$342억
+9.7% 1W·+10.6% 1Y
- 28

Samsung Electro-Mechanics
009150한국거래소
$232억
-15.0% 1W·+378.2% 1Y
- 29
SCREEN Holdings
7735도쿄
$165억
— 1W·-3.3% 1Y
- 30

MKS Instruments
MKSI나스닥
$145억
-14.7% 1W·+57.4% 1Y
- 31

Han's CNC
301200선전
$131억
-11.8% 1W·— 1Y
- 32

Nidec Advance Technology
6594도쿄
$130억
-9.2% 1W·— 1Y
- 33

ZTE Corporation
763홍콩
$119억
-2.5% 1W·— 1Y
- 34

AVIC Jonhon Optronic Technology
002179선전
$103억
-1.8% 1W·-8.9% 1Y
- 35

FiberHome
600498상하이
$59.9억
+0.6% 1W·— 1Y
- 36

Mycronic
MYCR나스닥
$58.6억
— 1W·+42.5% 1Y
- 37
Nikon
TYO도쿄
$36.8억
— 1W·— 1Y
- 38

Ta Liang Technology
3167대만
$29.4억
+4.2% 1W·— 1Y
- 39

ULVAC
TYO도쿄
$25.1억
— 1W·— 1Y
- 40

C-Sun
2467대만
$24.8억
-12.3% 1W·— 1Y
- 41
SCHMID Group
SHMD나스닥
$1.8억
-20.4% 1W·-32.9% 1Y
- 42

AP Systems
KOSDAQ한국거래소
—
— 1W·— 1Y
- 43

Bozhon Precision Industry
STAR상하이
—
— 1W·— 1Y
- 44

Dongwei Technology
STAR상하이
—
— 1W·— 1Y
- 45

Han's Laser
002008선전
—
— 1W·— 1Y
- 46

Jingce Electronic
300567선전
—
— 1W·— 1Y
- 47
Lead Intelligent
0470홍콩
—
— 1W·— 1Y
- 48

SFA Engineering
KOSDAQ한국거래소
—
— 1W·— 1Y
- 49

Sunic System
KOSDAQ한국거래소
—
— 1W·— 1Y
- 50

Via Mechanics
6113도쿄
—
— 1W·— 1Y
50개 중 1–50 표시
