ko
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | 전자 부품 제조업체 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 2 | 6503 | TSE | 광업 및 야금 장비 기업 | Japan | $64.5B | -0.9% | — | |
| 3 | SCREEN Holdings7735TSE | 7735 | TSE | 통신 장비 제조업체 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 4 | MKS InstrumentsMKSINASDAQ | MKSI | NASDAQ | 전자 부품 제조업체 | United States | $14.5B | -18.8% | +57.4% |
| 5 | Han's CNC301200SZSE | 301200 | SZSE | 통신 장비 제조업체 | China | $13.1B | -15.4% | — |
| 6 | Nidec Advance Technology6594TSE | 6594 | TSE | 전자 부품 제조업체 | Japan | $13.0B | -15.9% | — |
| 7 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | 전자 부품 제조업체 | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 8 | Ta Liang Technology3167TWSE | 3167 | TWSE | 통신 장비 제조업체 | Taiwan | $2.9B | 0.0% | — |
| 9 | C-Sun2467TWSE | 2467 | TWSE | 통신 장비 제조업체 | Taiwan | $2.5B | -8.0% | — |
| 10 | SCHMID GroupSHMDNASDAQ | SHMD | NASDAQ | 통신 장비 제조업체 | Germany | $180M | -27.0% | -32.9% |
| 11 | Dongwei TechnologySTARSSE | STAR | SSE | 전자 부품 제조업체 | China | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 12 | Via Mechanics6113TSE | 6113 | TSE | 통신 장비 제조업체 | Japan | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

KLA
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 02
Mitsubishi Electric Corporation
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 03
SCREEN Holdings
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 04

MKS Instruments
MKSINASDAQUnited States
$14.5B
-18.8% 1W·+57.4% 1Y
- 05

Han's CNC
301200SZSEChina
$13.1B
-15.4% 1W·— 1Y
- 06

Nidec Advance Technology
6594TSEJapan
$13.0B
-15.9% 1W·— 1Y
- 07

Mycronic
MYCRNASDAQSweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 08

Ta Liang Technology
3167TWSETaiwan
$2.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 09

C-Sun
2467TWSETaiwan
$2.5B
-8.0% 1W·— 1Y
- 10
SCHMID Group
SHMDNASDAQGermany
$180M
-27.0% 1W·-32.9% 1Y
- 11

Dongwei Technology
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 12

Via Mechanics
6113TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
12개 중 1–12 표시
