| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 주식회사005930한국거래소 | 005930 | 한국거래소 | 전자장비 | 대한민국 | $1.1조 | -3.7% | +134.4% |
| 2 | 시스코CSCO나스닥 | CSCO | 나스닥 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $4234억 | -7.3% | +53.1% |
| 3 | Texas InstrumentsTXN나스닥 | TXN | 나스닥 | 전력 전자 장비 기업 | 미국 | $2525억 | -3.5% | +56.6% |
| 4 | Arista NetworksANET뉴욕 | ANET | 뉴욕 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $2232억 | -11.4% | +23.7% |
| 5 | KLAKLAC나스닥 | KLAC | 나스닥 | 전자 부품 제조업체 | 미국 | $2163억 | -12.1% | -85.0% |
| 6 | AmphenolAPH뉴욕 | APH | 뉴욕 | PCB 제조 장비 기업 | 미국 | $1957억 | -7.7% | -36.9% |
| 7 | Delta Electronics2308대만 | 2308 | 대만 | PCB 제조 장비 기업 | Taiwan | $1310억 | -9.0% | +54.6% |
| 8 | 무라타TYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | 일본 | $790억 | — | +133.3% |
| 9 | Motorola SolutionsMSI뉴욕 | MSI | 뉴욕 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $766억 | +3.2% | +4.1% |
| 10 | HPE | 뉴욕 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $732억 | -18.5% | +140.1% | |
| 11 | 6503 | 도쿄 | 광업 및 야금 장비 기업 | 일본 | $645억 | -4.6% | — | |
| 12 | TE ConnectivityTEL뉴욕 | TEL | 뉴욕 | PCB 제조 장비 기업 | 스위스 | $617억 | -1.1% | -4.6% |
| 13 | Luxshare Precision Industry002475선전 | 002475 | 선전 | PCB 제조 장비 기업 | 중국 | $518억 | +7.0% | -14.1% |
| 14 | NokiaNOK뉴욕 | NOK | 뉴욕 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 핀란드 | $512억 | -8.5% | +59.2% |
| 15 | Fujitsu6702도쿄 | 6702 | 도쿄 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 일본 | $481억 | +3.8% | — |
| 16 | CienaCIEN뉴욕 | CIEN | 뉴욕 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $472억 | -14.6% | +94.6% |
| 17 | NEC Corporation6701도쿄 | 6701 | 도쿄 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 일본 | $450억 | +3.9% | — |
| 18 | STMicroelectronicsSTM뉴욕 | STM | 뉴욕 | 전력 전자 장비 기업 | 스위스 | $406억 | -7.7% | +55.2% |
| 19 | YAGEO Corporation2327대만 | 2327 | 대만 | 전력 전자 장비 기업 | Taiwan | $360억 | -13.6% | +190.0% |
| 20 | TDK6762도쿄 | 6762 | 도쿄 | PCB 제조 장비 기업 | 일본 | $352억 | -7.9% | — |
| 21 | EricssonERIC나스닥 | ERIC | 나스닥 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 스웨덴 | $342억 | +9.7% | +10.6% |
| 22 | Samsung Electro-Mechanics009150한국거래소 | 009150 | 한국거래소 | PCB 제조 장비 기업 | 대한민국 | $232억 | -15.0% | +378.2% |
| 23 | SCREEN Holdings7735도쿄 | 7735 | 도쿄 | 통신 장비 제조업체 | 일본 | $165억 | — | -3.3% |
| 24 | MKS InstrumentsMKSI나스닥 | MKSI | 나스닥 | 전자 부품 제조업체 | 미국 | $145억 | -14.7% | +57.4% |
| 25 | Ruijie Networks301165선전 | 301165 | 선전 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 중국 | $136억 | -11.1% | — |
| 26 | Han's CNC301200선전 | 301200 | 선전 | 통신 장비 제조업체 | 중국 | $131억 | -11.8% | — |
| 27 | Nidec Advance Technology6594도쿄 | 6594 | 도쿄 | 전자 부품 제조업체 | 일본 | $130억 | -9.2% | — |
| 28 | ZTE Corporation763홍콩 | 763 | 홍콩 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 중국 | $119억 | -2.5% | — |
| 29 | H3C (Unisplendour)000938선전 | 000938 | 선전 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 중국 | $108억 | -3.2% | -0.2% |
| 30 | AVIC Jonhon Optronic Technology002179선전 | 002179 | 선전 | 전력 전자 장비 기업 | 중국 | $103억 | -1.8% | -8.9% |
| 31 | Dahua Technology002236선전 | 002236 | 선전 | 지능형 교통 시스템 브랜드 | 중국 | $71.9억 | -0.9% | -16.0% |
| 32 | FiberHome600498상하이 | 600498 | 상하이 | 소비자 가전 상위 10개 브랜드 | 중국 | $59.9억 | +0.6% | — |
| 33 | MycronicMYCR나스닥 | MYCR | 나스닥 | 전자 부품 제조업체 | 스웨덴 | $58.6억 | — | +42.5% |
| 34 | Ta Liang Technology3167대만 | 3167 | 대만 | 통신 장비 제조업체 | Taiwan | $29.4억 | +4.2% | — |
| 35 | C-Sun2467대만 | 2467 | 대만 | 통신 장비 제조업체 | Taiwan | $24.8억 | -12.3% | — |
| 36 | China TransInfo002373선전 | 002373 | 선전 | 지능형 교통 시스템 브랜드 | 중국 | $16.9억 | -0.4% | — |
| 37 | SCHMID GroupSHMD나스닥 | SHMD | 나스닥 | 통신 장비 제조업체 | 독일 | $1.8억 | -20.4% | -32.9% |
| 38 | Dongwei TechnologySTAR상하이 | STAR | 상하이 | 전자 부품 제조업체 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 39 | Via Mechanics6113도쿄 | 6113 | 도쿄 | 통신 장비 제조업체 | 일본 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

삼성전자 주식회사
005930한국거래소
$1.1조
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

시스코
CSCO나스닥
$4234억
-7.3% 1W·+53.1% 1Y
- 03

Texas Instruments
TXN나스닥
$2525억
-3.5% 1W·+56.6% 1Y
- 04

Arista Networks
ANET뉴욕
$2232억
-11.4% 1W·+23.7% 1Y
- 05

KLA
KLAC나스닥
$2163억
-12.1% 1W·-85.0% 1Y
- 06

Amphenol
APH뉴욕
$1957억
-7.7% 1W·-36.9% 1Y
- 07

Delta Electronics
2308대만
$1310억
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 08

무라타
TYO도쿄
$790억
— 1W·+133.3% 1Y
- 09

Motorola Solutions
MSI뉴욕
$766억
+3.2% 1W·+4.1% 1Y
- 10
Hewlett Packard Enterprise
HPE뉴욕
$732억
-18.5% 1W·+140.1% 1Y
- 11
Mitsubishi Electric Corporation
6503도쿄
$645억
-4.6% 1W·— 1Y
- 12

TE Connectivity
TEL뉴욕
$617억
-1.1% 1W·-4.6% 1Y
- 13
Luxshare Precision Industry
002475선전
$518억
+7.0% 1W·-14.1% 1Y
- 14

Nokia
NOK뉴욕
$512억
-8.5% 1W·+59.2% 1Y
- 15

Fujitsu
6702도쿄
$481억
+3.8% 1W·— 1Y
- 16

Ciena
CIEN뉴욕
$472억
-14.6% 1W·+94.6% 1Y
- 17

NEC Corporation
6701도쿄
$450억
+3.9% 1W·— 1Y
- 18
STMicroelectronics
STM뉴욕
$406억
-7.7% 1W·+55.2% 1Y
- 19

YAGEO Corporation
2327대만
$360억
-13.6% 1W·+190.0% 1Y
- 20

TDK
6762도쿄
$352억
-7.9% 1W·— 1Y
- 21

Ericsson
ERIC나스닥
$342억
+9.7% 1W·+10.6% 1Y
- 22

Samsung Electro-Mechanics
009150한국거래소
$232억
-15.0% 1W·+378.2% 1Y
- 23
SCREEN Holdings
7735도쿄
$165억
— 1W·-3.3% 1Y
- 24

MKS Instruments
MKSI나스닥
$145억
-14.7% 1W·+57.4% 1Y
- 25
Ruijie Networks
301165선전
$136억
-11.1% 1W·— 1Y
- 26

Han's CNC
301200선전
$131억
-11.8% 1W·— 1Y
- 27

Nidec Advance Technology
6594도쿄
$130억
-9.2% 1W·— 1Y
- 28

ZTE Corporation
763홍콩
$119억
-2.5% 1W·— 1Y
- 29

H3C (Unisplendour)
000938선전
$108억
-3.2% 1W·-0.2% 1Y
- 30

AVIC Jonhon Optronic Technology
002179선전
$103억
-1.8% 1W·-8.9% 1Y
- 31

Dahua Technology
002236선전
$71.9억
-0.9% 1W·-16.0% 1Y
- 32

FiberHome
600498상하이
$59.9억
+0.6% 1W·— 1Y
- 33

Mycronic
MYCR나스닥
$58.6억
— 1W·+42.5% 1Y
- 34

Ta Liang Technology
3167대만
$29.4억
+4.2% 1W·— 1Y
- 35

C-Sun
2467대만
$24.8억
-12.3% 1W·— 1Y
- 36

China TransInfo
002373선전
$16.9억
-0.4% 1W·— 1Y
- 37
SCHMID Group
SHMD나스닥
$1.8억
-20.4% 1W·-32.9% 1Y
- 38

Dongwei Technology
STAR상하이
—
— 1W·— 1Y
- 39

Via Mechanics
6113도쿄
—
— 1W·— 1Y
39개 중 1–39 표시
