한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애플 주식회사AAPL나스닥 | AAPL | 나스닥 | 전자장비 | 미국 | $5조 | +0.3% | +36.1% |
| 2 | 아마존닷컴 Inc.AMZN나스닥 | AMZN | 나스닥 | 라이프스타일·디지털·서비스브랜드 | 미국 | $2.7조 | +3.3% | +17.4% |
| 3 | 삼성전자 주식회사005930한국거래소 | 005930 | 한국거래소 | 전자장비 | 대한민국 | $1.1조 | +2.6% | +134.4% |
| 4 | 샤오미1810홍콩 | 1810 | 홍콩 | 소비자 가전 제조업체 | 중국 | $870억 | -2.6% | -44.4% |
| 5 | 무라타TYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | 일본 | $790억 | -4.7% | +133.3% |
| 6 | Target CorporationTGT뉴욕 | TGT | 뉴욕 | 홈 데코 | 미국 | $701억 | -1.9% | +69.8% |
| 7 | HON | 나스닥 | 안전 모니터링 기기 브랜드 | 미국 | $670억 | +3.4% | +4.2% | |
| 8 | 파나소닉 홀딩스 주식회사6752도쿄 | 6752 | 도쿄 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 일본 | $582억 | -7.0% | — |
| 9 | 항저우 하이크비전 디지털 테크놀로지 유한공사002415선전 | 002415 | 선전 | 지능형 교통 시스템 제조사 | 중국 | $462억 | -4.3% | +8.7% |
| 10 | TDK6762도쿄 | 6762 | 도쿄 | PCB 제조 장비 기업 | 일본 | $352억 | -4.0% | — |
| 11 | Haier Group Corporation600690상하이 | 600690 | 상하이 | 주방 가구 | 중국 | $283억 | -3.5% | -13.2% |
| 12 | LG전자066570한국거래소 | 066570 | 한국거래소 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 대한민국 | $228억 | -5.1% | +114.7% |
- 01

애플 주식회사
AAPL나스닥
$5조
+0.3% 1W·+36.1% 1Y
- 02

아마존닷컴 Inc.
AMZN나스닥
$2.7조
+3.3% 1W·+17.4% 1Y
- 03

삼성전자 주식회사
005930한국거래소
$1.1조
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 04

샤오미
1810홍콩
$870억
-2.6% 1W·-44.4% 1Y
- 05

무라타
TYO도쿄
$790억
-4.7% 1W·+133.3% 1Y
- 06

Target Corporation
TGT뉴욕
$701억
-1.9% 1W·+69.8% 1Y
- 07

Honeywell International Inc.
HON나스닥
$670억
+3.4% 1W·+4.2% 1Y
- 08

파나소닉 홀딩스 주식회사
6752도쿄
$582억
-7.0% 1W·— 1Y
- 09

항저우 하이크비전 디지털 테크놀로지 유한공사
002415선전
$462억
-4.3% 1W·+8.7% 1Y
- 10

TDK
6762도쿄
$352억
-4.0% 1W·— 1Y
- 11

Haier Group Corporation
600690상하이
$283억
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 12
LG전자
066570한국거래소
$228억
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
12개 중 1–12 표시
