한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대만적체전로제조공사(TSMC)TSM뉴욕 | TSM | 뉴욕 | 전자장비 | 중국 | $2.1조 | -1.8% | +39.8% |
| 2 | 삼성전자 주식회사005930한국거래소 | 005930 | 한국거래소 | 전자장비 | 대한민국 | $1.1조 | +2.6% | +134.4% |
| 3 | ASML Holding N.V.ASML나스닥 | ASML | 나스닥 | 광업 및 야금 장비 제조업체 | 네덜란드 | $6305억 | — | +59.5% |
| 4 | 시스코CSCO나스닥 | CSCO | 나스닥 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $4234억 | -5.6% | +53.1% |
| 5 | 지멘스 AGSIEXETRA | SIE | XETRA | 기계 및 장비 | 독일 | $2327억 | — | +9.6% |
| 6 | 소니 그룹 코퍼레이션SONY뉴욕 | SONY | 뉴욕 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 일본 | $1453억 | +4.5% | -13.9% |
| 7 | SMART Technologies2317.대만 | 2317. | 대만 | 전력 전자 장비 제조업체 | 캐나다 | $1061억 | +2.3% | — |
| 8 | 무라타TYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | 일본 | $790억 | — | +133.3% |
| 9 | 레노버 그룹 리미티드0992홍콩 | 0992 | 홍콩 | 디스플레이 패널 제조 장비 제조업체 | 중국 | $444억 | -24.1% | +148.3% |
| 10 | TDK6762도쿄 | 6762 | 도쿄 | PCB 제조 장비 기업 | 일본 | $352억 | -4.0% | — |
| 11 | Sungrow300274선전 | 300274 | 선전 | PCB 제조 장비 제조업체 | 중국 | $239억 | -7.3% | -43.5% |
| 12 | TBEA600089상하이 | 600089 | 상하이 | PCB 제조 장비 제조업체 | 중국 | $130억 | +1.8% | — |
| 13 | CVTE002841선전 | 002841 | 선전 | 전력 전자 장비 제조업체 | 중국 | $42.6억 | +4.7% | — |
| 14 | Hitevision002955선전 | 002955 | 선전 | 스마트 교실 & 교육 장비 제조업체 | 중국 | $10.7억 | -5.8% | — |
| 15 | PrometheanMYND뉴욕 | MYND | 뉴욕 | 전력 전자 장비 제조업체 | 미국 | $1187만 | -27.5% | — |
| 16 | AVer Information3669대만 | 3669 | 대만 | 전력 전자 장비 제조업체 | Taiwan | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01
대만적체전로제조공사(TSMC)
TSM뉴욕
$2.1조
-1.8% 1W·+39.8% 1Y
- 02

삼성전자 주식회사
005930한국거래소
$1.1조
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 03

ASML Holding N.V.
ASML나스닥
$6305억
— 1W·+59.5% 1Y
- 04

시스코
CSCO나스닥
$4234억
-5.6% 1W·+53.1% 1Y
- 05

지멘스 AG
SIEXETRA
$2327억
— 1W·+9.6% 1Y
- 06

소니 그룹 코퍼레이션
SONY뉴욕
$1453억
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 07

SMART Technologies
2317.대만
$1061억
+2.3% 1W·— 1Y
- 08

무라타
TYO도쿄
$790억
— 1W·+133.3% 1Y
- 09

레노버 그룹 리미티드
0992홍콩
$444억
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 10

TDK
6762도쿄
$352억
-4.0% 1W·— 1Y
- 11
Sungrow
300274선전
$239억
-7.3% 1W·-43.5% 1Y
- 12

TBEA
600089상하이
$130억
+1.8% 1W·— 1Y
- 13

CVTE
002841선전
$42.6억
+4.7% 1W·— 1Y
- 14

Hitevision
002955선전
$10.7억
-5.8% 1W·— 1Y
- 15

Promethean
MYND뉴욕
$1187만
-27.5% 1W·— 1Y
- 16

AVer Information
3669대만
—
— 1W·— 1Y
16개 중 1–16 표시
