ko
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 주식회사005930KRX | 005930 | KRX | 전자장비 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | 소니 그룹 코퍼레이션SONYNYSE | SONY | NYSE | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 3 | 파나소닉 홀딩스 주식회사6752TSE | 6752 | TSE | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 4 | 레노버 그룹 리미티드0992HKEX | 0992 | HKEX | 디스플레이 패널 제조 장비 제조업체 | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 5 | Haier Group Corporation600690SSE | 600690 | SSE | 주방 가구 | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 6 | Canon Inc.7751TSE | 7751 | TSE | 인쇄 장비 및 소모품 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 7 | LG전자066570KRX | 066570 | KRX | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 8 | Seiko Epson Corporation6724TSE | 6724 | TSE | 인쇄 장비 및 소모품 | Japan | $6.7B | -1.1% | — |
| 9 | Hisense Group Co., Ltd.000921SZSE | 000921 | SZSE | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | China | $5.2B | -9.4% | +17.4% |
| 10 | CVTE002841SZSE | 002841 | SZSE | 전력 전자 장비 제조업체 | China | $4.3B | -11.5% | — |
| 11 | Creality03388.HKHKEX | 03388.HK | HKEX | 스마트 교실 & 교육 장비 제조업체 | China | $1.5B | -8.5% | — |
| 12 | Hitevision002955SZSE | 002955 | SZSE | 스마트 교실 & 교육 장비 제조업체 | China | $1.1B | -7.0% | — |
| 13 | BenQ2352TWSE | 2352 | TWSE | 전력 전자 장비 제조업체 | Taiwan | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

삼성전자 주식회사
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

소니 그룹 코퍼레이션
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 03

파나소닉 홀딩스 주식회사
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 04

레노버 그룹 리미티드
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 05

Haier Group Corporation
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 06
Canon Inc.
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 07
LG전자
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 08

Seiko Epson Corporation
6724TSEJapan
$6.7B
-1.1% 1W·— 1Y
- 09
Hisense Group Co., Ltd.
000921SZSEChina
$5.2B
-9.4% 1W·+17.4% 1Y
- 10

CVTE
002841SZSEChina
$4.3B
-11.5% 1W·— 1Y
- 11

Creality
03388.HKHKEXChina
$1.5B
-8.5% 1W·— 1Y
- 12

Hitevision
002955SZSEChina
$1.1B
-7.0% 1W·— 1Y
- 13

BenQ
2352TWSETaiwan
—
— 1W·— 1Y
13개 중 1–13 표시
