ko
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | 운송장비 | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | Toyota Motor CorporationTMNYSE | TM | NYSE | 운송 장비 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | 주식회사 BYD1211HKEX | 1211 | HKEX | 운송장비 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 4 | General MotorsGMNYSE | GM | NYSE | 상용차 브랜드 | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 5 | 현대자동차 회사005380KRX | 005380 | KRX | 상용차 브랜드 | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 6 | 포드 모터 컴퍼니FNYSE | F | NYSE | 운송 장비 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 7 | 혼다 주식회사HMCNYSE | HMC | NYSE | 궤도 교통 장비 브랜드 | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 8 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC | FRA | OTC | 운송 장비 | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 9 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | 운송 장비 | Germany | $39.1B | — | — |
| 10 | Geely0175HKEX | 0175 | HKEX | 상용차 브랜드 | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 11 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | 항공기 브랜드 | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 12 | SAIC Motor600104SSE | 600104 | SSE | 상용차 브랜드 | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 13 | 스텔란티스 N.V.STLANYSE | STLA | NYSE | 오토바이 브랜드 | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motor Corporation
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

주식회사 BYD
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 04

General Motors
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 05

현대자동차 회사
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 06

포드 모터 컴퍼니
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 07

혼다 주식회사
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 08

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 09

Volkswagen AG
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 10

Geely
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 11
TVS Motor
TVSMOTORNSEIndia
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 12

SAIC Motor
600104SSEChina
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 13

스텔란티스 N.V.
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
13개 중 1–13 표시
