| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애플 주식회사AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | 전자장비 | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 2 | 대만적체전로제조공사(TSMC)TSMNYSE | TSM | NYSE | 전자장비 | China | $2.14T | -5.1% | +39.8% |
| 3 | 삼성전자 주식회사005930KRX | 005930 | KRX | 전자장비 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 4 | 주식회사 마이크론 테크놀로지MUNASDAQ | MU | NASDAQ | 전자장비 | United States | $994.3B | -14.6% | +334.3% |
| 5 | ASML Holding N.V.ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 광업 및 야금 장비 제조업체 | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 6 | 시스코CSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 7 | Dell Technologies Inc.DELLNYSE | DELL | NYSE | 소비자 가전 제조업체 | United States | $287.2B | -22.9% | +202.0% |
| 8 | 컨템퍼러리 앰퍼렉스 테크놀로지 유한공사3750HKEX | 3750 | HKEX | 신에너지 및 친환경 소재 제조업체 및 공급업체 | China | $259.9B | -7.0% | — |
| 9 | 소니 그룹 코퍼레이션SONYNYSE | SONY | NYSE | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 10 | 샤오미1810HKEX | 1810 | HKEX | 소비자 가전 제조업체 | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 11 | 무라타TYOTSE | TYO | TSE | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 12 | 파나소닉 홀딩스 주식회사6752TSE | 6752 | TSE | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 13 | 레노버 그룹 리미티드0992HKEX | 0992 | HKEX | 디스플레이 패널 제조 장비 제조업체 | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 14 | TDK6762TSE | 6762 | TSE | PCB 제조 장비 기업 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 15 | Haier Group Corporation600690SSE | 600690 | SSE | 주방 가구 | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 16 | Canon Inc.7751TSE | 7751 | TSE | 인쇄 장비 및 소모품 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 17 | 필립스 헬스케어PHGNYSE | PHG | NYSE | 가정용 의료기기 브랜드 | Netherlands | $25.1B | +6.2% | -9.8% |
| 18 | LG전자066570KRX | 066570 | KRX | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 19 | BYD 일렉트로닉0285HKEX | 0285 | HKEX | 금속 표면 마감 기업 | China | $6.3B | -4.8% | — |
| 20 | Hisense Group Co., Ltd.000921SZSE | 000921 | SZSE | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | China | $5.2B | -9.4% | +17.4% |
| 21 | Shenzhen Yuto Packaging Technology002831SZSE | 002831 | SZSE | 인쇄 서비스 및 솔루션 | China | $4.7B | -6.5% | — |
| 22 | 캐처 테크놀로지2474TWSE | 2474 | TWSE | 금속 표면 마감 기업 | Taiwan | $3.1B | +0.3% | — |
| 23 | Tao Motor301345SZSE | 301345 | SZSE | 마이크로모빌리티 제품 제조사 | China | $2.4B | -30.9% | — |
| 24 | NIU TechnologiesNIUNASDAQ | NIU | NASDAQ | 안전 모니터링 기기 제조업체 | China | $140M | -3.0% | -54.5% |
| 25 | Rad Power BikesLFEVOTC | LFEV | OTC | 안전 모니터링 기기 제조업체 | United States | $13M | 0.0% | — |
- 01

애플 주식회사
AAPLNASDAQUnited States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 02
대만적체전로제조공사(TSMC)
TSMNYSEChina
$2.14T
-5.1% 1W·+39.8% 1Y
- 03

삼성전자 주식회사
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 04

주식회사 마이크론 테크놀로지
MUNASDAQUnited States
$994.3B
-14.6% 1W·+334.3% 1Y
- 05

ASML Holding N.V.
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 06

시스코
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 07
Dell Technologies Inc.
DELLNYSEUnited States
$287.2B
-22.9% 1W·+202.0% 1Y
- 08

컨템퍼러리 앰퍼렉스 테크놀로지 유한공사
3750HKEXChina
$259.9B
-7.0% 1W·— 1Y
- 09

소니 그룹 코퍼레이션
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 10

샤오미
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 11

무라타
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 12

파나소닉 홀딩스 주식회사
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 13

레노버 그룹 리미티드
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 14

TDK
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 15

Haier Group Corporation
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 16
Canon Inc.
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 17

필립스 헬스케어
PHGNYSENetherlands
$25.1B
+6.2% 1W·-9.8% 1Y
- 18
LG전자
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 19
BYD 일렉트로닉
0285HKEXChina
$6.3B
-4.8% 1W·— 1Y
- 20
Hisense Group Co., Ltd.
000921SZSEChina
$5.2B
-9.4% 1W·+17.4% 1Y
- 21

Shenzhen Yuto Packaging Technology
002831SZSEChina
$4.7B
-6.5% 1W·— 1Y
- 22

캐처 테크놀로지
2474TWSETaiwan
$3.1B
+0.3% 1W·— 1Y
- 23

Tao Motor
301345SZSEChina
$2.4B
-30.9% 1W·— 1Y
- 24

NIU Technologies
NIUNASDAQChina
$140M
-3.0% 1W·-54.5% 1Y
- 25

Rad Power Bikes
LFEVOTCUnited States
$13M
0.0% 1W·— 1Y
25개 중 1–25 표시
