ko
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네슬레 S.A.NSRGYSIX | NSRGY | SIX | 식음료 | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 2 | 펩시코 주식회사PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | 식음료 | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 3 | 몬델리즈 인터내셔널 주식회사MDLZNASDAQ | MDLZ | NASDAQ | 과자 | United States | $82.0B | +5.8% | +2.3% |
| 4 | Diageo plcDGENYSE | DGE | NYSE | 음료 및 믹스 | United Kingdom | $52.9B | +9.7% | -2.6% |
| 5 | WH그룹 유한회사00288HKEX | 00288 | HKEX | 육류 | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 6 | TINGYI (케이맨 제도) 홀딩 코퍼레이션HKHKEX | HK | HKEX | 인스턴트 식품 | Taiwan | $8.9B | 0.0% | — |
| 7 | Conagra Brands, Inc.CAGNYSE | CAG | NYSE | 냉동 가공식품 | United States | $6.9B | +7.3% | -22.0% |
| 8 | Campbell CompanyCPBNASDAQ | CPB | NASDAQ | 인스턴트 식품 | United States | $5.9B | +3.4% | -35.6% |
| 9 | HK | HKEX | 즉석식품 | Japan | $5.4B | -5.8% | — | |
| 10 | SH | SZSE | 베이커리 재료 및 즉석 스낵 | China | $4.8B | +1.3% | — | |
| 11 | 돌 plcDOLENYSE | DOLE | NYSE | 신선 과일 브랜드 | Ireland | $1.3B | +1.2% | +0.8% |
- 01

네슬레 S.A.
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 02

펩시코 주식회사
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 03

몬델리즈 인터내셔널 주식회사
MDLZNASDAQUnited States
$82.0B
+5.8% 1W·+2.3% 1Y
- 04

Diageo plc
DGENYSEUnited Kingdom
$52.9B
+9.7% 1W·-2.6% 1Y
- 05

WH그룹 유한회사
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 06

TINGYI (케이맨 제도) 홀딩 코퍼레이션
HKHKEXTaiwan
$8.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 07

Conagra Brands, Inc.
CAGNYSEUnited States
$6.9B
+7.3% 1W·-22.0% 1Y
- 08

Campbell Company
CPBNASDAQUnited States
$5.9B
+3.4% 1W·-35.6% 1Y
- 09

Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
HKHKEXJapan
$5.4B
-5.8% 1W·— 1Y
- 10

Angel Yeast Co., Ltd.는 안젤 이스트 주식회사입니다.
SHSZSEChina
$4.8B
+1.3% 1W·— 1Y
- 11

돌 plc
DOLENYSEIreland
$1.3B
+1.2% 1W·+0.8% 1Y
11개 중 1–11 표시
