| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SESAPNYSE | SAP | NYSE | 생활 및 서비스 공급업체 | Germany | $258.9B | +4.0% | -17.8% |
| 2 | 지멘스 AGSIEXETRA | SIE | XETRA | 기계 및 장비 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 3 | Siemens MobilitySIEXETRA | SIE | XETRA | 지능형 교통 시스템 브랜드 | Germany | $232.6B | -0.5% | — |
| 4 | A Allianz SEALV.DEXETRA | ALV.DE | XETRA | — | Germany | $181.2B | — | +9.1% |
| 5 | D Deutsche Telekom AGDTEGYOTC | DTEGY | OTC | — | Germany | $137.2B | — | -12.4% |
| 6 | Siemens EnergyFWBXETRA | FWB | XETRA | 절삭 장비 상위 10개 제조업체 및 공급업체 | Germany | $125.5B | — | — |
| 7 | DHL GroupDHLXETRA | DHL | XETRA | 생활 및 서비스 공급업체 | Germany | $73.1B | +4.0% | — |
| 8 | 머크 KGaAMRKXETRA | MRK | XETRA | 의약품 원료 및 부형제 업체 | Germany | $70.4B | — | — |
| 9 | DB | NYSE | — | Germany | $59.8B | — | -17.6% | |
| 10 | D Deutsche Bank AGDBK.DUDUSSELDORF | DBK.DU | DUSSELDORF | — | Germany | $59.4B | — | -13.4% |
| 11 | 바스프BASXETRA | BAS | XETRA | 화장품 원료 및 케어 제품 제조사 및 | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 12 | E E.ON SEEONGYOTC | EONGY | OTC | — | Germany | $51.4B | — | +3.0% |
| 13 | 바이어 AGBAYNXETRA | BAYN | XETRA | 농약 및 원예 | Germany | $49.1B | +1.6% | +59.8% |
| 14 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC | FRA | OTC | 운송 장비 | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 15 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | 운송 장비 | Germany | $39.1B | — | — |
| 16 | T Talanx AGTLX.DEXETRA | TLX.DE | XETRA | — | Germany | $36.0B | — | +9.1% |
| 17 | U Uniper SEUN0.DEXETRA | UN0.DE | XETRA | — | Germany | $20.3B | — | +32.2% |
| 18 | Knorr-BremseKBXXETRA | KBX | XETRA | 특수 작업 차량 브랜드 | Germany | $18.0B | — | +22.6% |
| 19 | Continental AGCONXETRA | CON | XETRA | 자동차 진단 장비 브랜드 | Germany | $15.7B | +1.2% | +10.8% |
| 20 | SymriseDAXXETRA | DAX | XETRA | 화장품 원료 및 케어 제품 제조사 및 | Germany | $15.3B | — | +20.1% |
| 21 | M Metro Inc.MRU.TOTSX | MRU.TO | TSX | — | Germany | $14.3B | — | -2.9% |
| 22 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | 플라스틱 및 친환경 소재 | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 23 | 티센크루프 오토모티브 테크놀로지TKAXETRA | TKA | XETRA | 운송 금속 부품 제조업체 및 서플라이어 | Germany | $10.0B | +4.8% | +13.9% |
| 24 | Hella Gutmann Solutions GmbHHLEXETRA | HLE | XETRA | 자동차 진단 장비 제조사 | Germany | $8.8B | +2.5% | — |
| 25 | 쉐플러 AGSHAXETRA | SHA | XETRA | 금속제품 | Germany | $6.2B | -0.8% | -6.0% |
| 26 | Osram Licht AGOSRAMSIX | OSRAM | SIX | 가정 조명 | Germany | $5.8B | 0.0% | — |
| 27 | OHB SEOHBXETRA | OHB | XETRA | 의료 검사 장비 상위 10개 브랜드 | Germany | $4.5B | +21.4% | +62.7% |
| 28 | — | — | 신발 | Germany | $4.0B | — | — | |
| 29 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | 환경 보호 장비 제조업체 | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 30 | AumovioAMV0XETRA | AMV0 | XETRA | 자동차 핵심 부품 브랜드 | Germany | $3.9B | +2.8% | -4.1% |
| 31 | — | — | 남성 의류 | Germany | $3.0B | — | — | |
| 32 | Südzucker AGSZUXETRA | SZU | XETRA | 산업용 작물 원료 브랜드 | Germany | $2.8B | -0.7% | +17.4% |
| 33 | KWS SAAT SE & Co. KGaAKWSXETRA | KWS | XETRA | 식물 번식 자재 브랜드 | Germany | $2.5B | — | -1.9% |
| 34 | JungheinrichSDAXXETRA | SDAX | XETRA | 물류 취급 장비 상위 10개 기업 | Germany | $2.5B | — | -28.8% |
| 35 | Bayer Crop ScienceBAYNXETRA | BAYN | XETRA | 식물 번식 자재 브랜드 | Germany | $1.7B | — | — |
| 36 | 아디다스 키즈 & 유스ADSGOTC | ADSG | OTC | — | Germany | $384M | 0.0% | — |
| 37 | Villeroy & Boch AGFWBB3 | FWB | B3 | 일상 광물 기반 생활용품 및 라이프스타일 제품 브랜드 | Germany | $350M | -7.9% | -28.7% |
| 38 | SCHMID GroupSHMDNASDAQ | SHMD | NASDAQ | 통신 장비 제조업체 | Germany | $180M | -27.0% | -32.9% |
| 39 | KHD Humboldt WedagKHDH.FXETRA | KHDH.F | XETRA | 엔지니어링 및 건설 기계 공급업체 | Germany | $110M | -4.5% | -2.5% |
| 40 | BASF Agricultural SolutionsBASXETRA | BAS | XETRA | 식물 번식 자재 제조업체 | Germany | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 41 | FUCHS SEFUCHSXETRA | FUCHS | XETRA | 자동차 에너지 및 정비 | Germany | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 42 | thyssenkrupp PolysiusTKAXETRA | TKA | XETRA | 환경 및 청소 장비 제조업체 및 공급업체 | Germany | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 43 | 유벡스 세이프티 그룹 GmbH & Co. KGPrivateDELTAEuronext | DELTA | Euronext | 보호 제품 및 기능성 섬유 | Germany | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

SAP SE
SAPNYSEGermany
$258.9B
+4.0% 1W·-17.8% 1Y
- 02

지멘스 AG
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 03

Siemens Mobility
SIEXETRAGermany
$232.6B
-0.5% 1W·— 1Y
- 04A
Allianz SE
ALV.DEXETRAGermany
$181.2B
— 1W·+9.1% 1Y
- 05D
Deutsche Telekom AG
DTEGYOTCGermany
$137.2B
— 1W·-12.4% 1Y
- 06

Siemens Energy
FWBXETRAGermany
$125.5B
— 1W·— 1Y
- 07

DHL Group
DHLXETRAGermany
$73.1B
+4.0% 1W·— 1Y
- 08

머크 KGaA
MRKXETRAGermany
$70.4B
— 1W·— 1Y
- 09D
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
DBNYSEGermany
$59.8B
— 1W·-17.6% 1Y
- 10D
Deutsche Bank AG
DBK.DUDUSSELDORFGermany
$59.4B
— 1W·-13.4% 1Y
- 11

바스프
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 12E
E.ON SE
EONGYOTCGermany
$51.4B
— 1W·+3.0% 1Y
- 13
바이어 AG
BAYNXETRAGermany
$49.1B
+1.6% 1W·+59.8% 1Y
- 14

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 15

Volkswagen AG
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 16T
Talanx AG
TLX.DEXETRAGermany
$36.0B
— 1W·+9.1% 1Y
- 17U
Uniper SE
UN0.DEXETRAGermany
$20.3B
— 1W·+32.2% 1Y
- 18

Knorr-Bremse
KBXXETRAGermany
$18.0B
— 1W·+22.6% 1Y
- 19

Continental AG
CONXETRAGermany
$15.7B
+1.2% 1W·+10.8% 1Y
- 20
Symrise
DAXXETRAGermany
$15.3B
— 1W·+20.1% 1Y
- 21M
Metro Inc.
MRU.TOTSXGermany
$14.3B
— 1W·-2.9% 1Y
- 22

Covestro AG
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 23
티센크루프 오토모티브 테크놀로지
TKAXETRAGermany
$10.0B
+4.8% 1W·+13.9% 1Y
- 24

Hella Gutmann Solutions GmbH
HLEXETRAGermany
$8.8B
+2.5% 1W·— 1Y
- 25

쉐플러 AG
SHAXETRAGermany
$6.2B
-0.8% 1W·-6.0% 1Y
- 26

Osram Licht AG
OSRAMSIXGermany
$5.8B
0.0% 1W·— 1Y
- 27

OHB SE
OHBXETRAGermany
$4.5B
+21.4% 1W·+62.7% 1Y
- 28

Puma SE
Germany
$4.0B
— 1W·— 1Y
- 29

Krones AG
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 30

Aumovio
AMV0XETRAGermany
$3.9B
+2.8% 1W·-4.1% 1Y
- 31

Hugo Boss AG
Germany
$3.0B
— 1W·— 1Y
- 32

Südzucker AG
SZUXETRAGermany
$2.8B
-0.7% 1W·+17.4% 1Y
- 33

KWS SAAT SE & Co. KGaA
KWSXETRAGermany
$2.5B
— 1W·-1.9% 1Y
- 34

Jungheinrich
SDAXXETRAGermany
$2.5B
— 1W·-28.8% 1Y
- 35

Bayer Crop Science
BAYNXETRAGermany
$1.7B
— 1W·— 1Y
- 36

아디다스 키즈 & 유스
ADSGOTCGermany
$384M
0.0% 1W·— 1Y
- 37

Villeroy & Boch AG
FWBB3Germany
$350M
-7.9% 1W·-28.7% 1Y
- 38
SCHMID Group
SHMDNASDAQGermany
$180M
-27.0% 1W·-32.9% 1Y
- 39
KHD Humboldt Wedag
KHDH.FXETRAGermany
$110M
-4.5% 1W·-2.5% 1Y
- 40

BASF Agricultural Solutions
BASXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
- 41

FUCHS SE
FUCHSXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
- 42

thyssenkrupp Polysius
TKAXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
- 43

유벡스 세이프티 그룹 GmbH & Co. KG
DELTAEuronextGermany
—
— 1W·— 1Y
43개 중 1–43 표시
