| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE VernovaGEV뉴욕 | GEV | 뉴욕 | 절삭 장비 상위 10개 제조업체 및 공급업체 | 미국 | $2453억 | — | +53.5% |
| 2 | Deere & CompanyDE뉴욕 | DE | 뉴욕 | 토목 기계 상위 10개 기업 | 미국 | $1731억 | -2.1% | +40.5% |
| 3 | Siemens EnergyFWBXETRA | FWB | XETRA | 절삭 장비 상위 10개 제조업체 및 공급업체 | 독일 | $1255억 | — | — |
| 4 | Keyence6861도쿄 | 6861 | 도쿄 | 계측기 및 계량기 | 일본 | $1234억 | +1.6% | — |
| 5 | TT | 뉴욕 | 냉동 시스템 상위 10개 기업 | 아일랜드 | $1010억 | +0.0% | +10.4% | |
| 6 | Ecolab Inc.ECL뉴욕 | ECL | 뉴욕 | 반도체 장비 상위 10개 기업 | 미국 | $810억 | +0.1% | +4.4% |
| 7 | 7011 | 도쿄 | 산업 자동화 시스템 제조업체 및 공급업체 | 일본 | $804억 | +2.4% | — | |
| 8 | Baker HughesBKR나스닥 | BKR | 나스닥 | 산업 자동화 시스템 제조업체 및 공급업체 | 미국 | $553억 | +1.1% | +23.3% |
| 9 | Rockwell AutomationROK뉴욕 | ROK | 뉴욕 | 에너지 및 화학 장비 상위 10개 기업 | 미국 | $473억 | +3.6% | +22.6% |
| 10 | CARR | 뉴욕 | 냉동 시스템 상위 10개 기업 | 미국 | $457억 | +4.1% | -2.1% | |
| 11 | Toyota Industries6201도쿄 | 6201 | 도쿄 | 물류 취급 장비 상위 10개 기업 | 일본 | $388억 | — | — |
| 12 | FANUC6954도쿄 | 6954 | 도쿄 | 에너지 및 화학 장비 상위 10개 기업 | 일본 | $350억 | — | +28.1% |
| 13 | Epiroc ABB나스닥 | B | 나스닥 | HVAC 시스템 제조업체 및 공급업체 | 스웨덴 | $322억 | — | +17.4% |
| 14 | Veolia Environnement S.A.VIE유로넥스트 | VIE | 유로넥스트 | 반도체 장비 상위 10개 기업 | 프랑스 | $270억 | -0.7% | +4.2% |
| 15 | 0631 | 홍콩 | HVAC 시스템 제조업체 및 공급업체 | 중국 | $244억 | -4.8% | -16.1% | |
| 16 | 자일렘XYL뉴욕 | XYL | 뉴욕 | 반도체 장비 제조업체 | 미국 | $243억 | +3.5% | -28.7% |
| 17 | Inovance Technology300124선전 | 300124 | 선전 | 광업 및 야금 장비 기업 | 중국 | $202억 | +1.1% | -31.6% |
| 18 | CorporationTYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 토목 기계 상위 10개 기업 | 일본 | $188억 | — | +23.6% |
| 19 | Metso CorporationMETSO나스닥 | METSO | 나스닥 | 냉동 시스템 제조업체 및 공급업체 | 핀란드 | $154억 | -3.7% | +38.4% |
| 20 | Shanghai Electric601727상하이 | 601727 | 상하이 | 산업 자동화 시스템 제조업체 및 공급업체 | 중국 | $145억 | -1.8% | — |
| 21 | Daifuku6383도쿄 | 6383 | 도쿄 | 물류 취급 장비 상위 10개 기업 | 일본 | $129억 | -4.3% | — |
| 22 | DCI | 뉴욕 | 전자 조립 장비 상위 10개 기업 | 미국 | $102억 | +1.6% | +6.3% | |
| 23 | KonecranesKCR나스닥 | KCR | 나스닥 | HVAC 시스템 기업 | 핀란드 | $80.9억 | -3.4% | -57.9% |
| 24 | AGCO CorporationAGCO뉴욕 | AGCO | 뉴욕 | 토목 기계 상위 10개 기업 | 미국 | $72.6억 | -1.5% | -3.7% |
| 25 | Yaskawa Electric6506도쿄 | 6506 | 도쿄 | 광업 및 야금 장비 기업 | 일본 | $71.8억 | — | -0.1% |
| 26 | SulzerSUN스위스 | SUN | 스위스 | 전자 조립 장비 제조업체 | 스위스 | $70.8억 | +1.4% | +28.8% |
| 27 | TerexTEX뉴욕 | TEX | 뉴욕 | 의료 검사 장비 제조업체 | 미국 | $58.2억 | +1.6% | -3.8% |
| 28 | Hangcha Group603298상하이 | 603298 | 상하이 | 물류 취급 장비 상위 10개 기업 | 중국 | $41.7억 | -0.1% | — |
| 29 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | 환경 보호 장비 제조업체 | 독일 | $39.6억 | +5.9% | -12.1% |
| 30 | Bucher IndustriesBUCN스위스 | BUCN | 스위스 | 의료 검사 장비 제조업체 | 스위스 | $39.2억 | -0.9% | -15.6% |
| 31 | 000967 | 선전 | 전자 조립 장비 상위 10개 기업 | 중국 | $34.1억 | -5.4% | — | |
| 32 | Fujian Longking Co., Ltd.600388상하이 | 600388 | 상하이 | 반도체 장비 제조업체 | 중국 | $33.4억 | +3.7% | — |
| 33 | CITIC Heavy Industries601608상하이 | 601608 | 상하이 | HVAC 시스템 제조업체 및 공급업체 | 중국 | $31억 | 0.0% | — |
| 34 | Aima603529상하이 | 603529 | 상하이 | 마이크로모빌리티 제품 제조사 | 중국 | $28.6억 | -7.3% | — |
| 35 | DMG MORI6141도쿄 | 6141 | 도쿄 | 핵심 기계 부품 기업 | 일본 | $27억 | — | — |
| 36 | JungheinrichSDAXXETRA | SDAX | XETRA | 물류 취급 장비 상위 10개 기업 | 독일 | $25.2억 | — | -28.8% |
| 37 | Anhui Heli600761상하이 | 600761 | 상하이 | 물류 취급 장비 상위 10개 기업 | 중국 | $19.7억 | +2.2% | — |
| 38 | 0038 | 홍콩 | 토목 기계 상위 10개 기업 | 중국 | $11.4억 | -0.2% | — | |
| 39 | Tennant CompanyTNC뉴욕 | TNC | 뉴욕 | 전자 조립 장비 상위 10개 기업 | 미국 | $11.1억 | -0.5% | -17.9% |
| 40 | Hyster-YaleHY뉴욕 | HY | 뉴욕 | 물류 취급 장비 상위 10개 기업 | 미국 | $5.2억 | -2.8% | -17.8% |
| 41 | Makino6135도쿄 | 6135 | 도쿄 | 핵심 기계 부품 기업 | 일본 | $4.5억 | — | — |
| 42 | AMADA6113도쿄 | 6113 | 도쿄 | 핵심 기계 부품 기업 | 일본 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 43 | DN SolutionsIPO한국거래소 | IPO | 한국거래소 | 핵심 기계 부품 기업 | 대한민국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 44 | Haitian Precision601882상하이 | 601882 | 상하이 | 농업 및 식품 가공 장비 기업 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 45 | Han's Laser002008선전 | 002008 | 선전 | 핵심 기계 부품 기업 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 46 | Youngsun Intelligent603901상하이 | 603901 | 상하이 | 환경 보호 장비 제조업체 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01
GE Vernova
GEV뉴욕
$2453억
— 1W·+53.5% 1Y
- 02

Deere & Company
DE뉴욕
$1731억
-2.1% 1W·+40.5% 1Y
- 03

Siemens Energy
FWBXETRA
$1255억
— 1W·— 1Y
- 04

Keyence
6861도쿄
$1234억
+1.6% 1W·— 1Y
- 05
Trane Technologies plc
TT뉴욕
$1010억
+0.0% 1W·+10.4% 1Y
- 06

Ecolab Inc.
ECL뉴욕
$810억
+0.1% 1W·+4.4% 1Y
- 07

Mitsubishi Heavy Industries
7011도쿄
$804억
+2.4% 1W·— 1Y
- 08

Baker Hughes
BKR나스닥
$553억
+1.1% 1W·+23.3% 1Y
- 09

Rockwell Automation
ROK뉴욕
$473억
+3.6% 1W·+22.6% 1Y
- 10

Carrier Global Corporation
CARR뉴욕
$457억
+4.1% 1W·-2.1% 1Y
- 11

Toyota Industries
6201도쿄
$388억
— 1W·— 1Y
- 12

FANUC
6954도쿄
$350억
— 1W·+28.1% 1Y
- 13

Epiroc AB
B나스닥
$322억
— 1W·+17.4% 1Y
- 14

Veolia Environnement S.A.
VIE유로넥스트
$270억
-0.7% 1W·+4.2% 1Y
- 15
SANY Heavy Equipment International
0631홍콩
$244억
-4.8% 1W·-16.1% 1Y
- 16

자일렘
XYL뉴욕
$243억
+3.5% 1W·-28.7% 1Y
- 17

Inovance Technology
300124선전
$202억
+1.1% 1W·-31.6% 1Y
- 18

Corporation
TYO도쿄
$188억
— 1W·+23.6% 1Y
- 19
Metso Corporation
METSO나스닥
$154억
-3.7% 1W·+38.4% 1Y
- 20

Shanghai Electric
601727상하이
$145억
-1.8% 1W·— 1Y
- 21

Daifuku
6383도쿄
$129억
-4.3% 1W·— 1Y
- 22

Donaldson Company, Inc.
DCI뉴욕
$102억
+1.6% 1W·+6.3% 1Y
- 23

Konecranes
KCR나스닥
$80.9억
-3.4% 1W·-57.9% 1Y
- 24

AGCO Corporation
AGCO뉴욕
$72.6억
-1.5% 1W·-3.7% 1Y
- 25
Yaskawa Electric
6506도쿄
$71.8억
— 1W·-0.1% 1Y
- 26

Sulzer
SUN스위스
$70.8억
+1.4% 1W·+28.8% 1Y
- 27

Terex
TEX뉴욕
$58.2억
+1.6% 1W·-3.8% 1Y
- 28

Hangcha Group
603298상하이
$41.7억
-0.1% 1W·— 1Y
- 29

Krones AG
KRNXETRA
$39.6억
+5.9% 1W·-12.1% 1Y
- 30

Bucher Industries
BUCN스위스
$39.2억
-0.9% 1W·-15.6% 1Y
- 31

Infore Environment Technology Group
000967선전
$34.1억
-5.4% 1W·— 1Y
- 32

Fujian Longking Co., Ltd.
600388상하이
$33.4억
+3.7% 1W·— 1Y
- 33

CITIC Heavy Industries
601608상하이
$31억
0.0% 1W·— 1Y
- 34

Aima
603529상하이
$28.6억
-7.3% 1W·— 1Y
- 35

DMG MORI
6141도쿄
$27억
— 1W·— 1Y
- 36

Jungheinrich
SDAXXETRA
$25.2억
— 1W·-28.8% 1Y
- 37

Anhui Heli
600761상하이
$19.7억
+2.2% 1W·— 1Y
- 38

First Tractor Company Limited (YTO)
0038홍콩
$11.4억
-0.2% 1W·— 1Y
- 39

Tennant Company
TNC뉴욕
$11.1억
-0.5% 1W·-17.9% 1Y
- 40

Hyster-Yale
HY뉴욕
$5.2억
-2.8% 1W·-17.8% 1Y
- 41

Makino
6135도쿄
$4.5억
— 1W·— 1Y
- 42

AMADA
6113도쿄
—
— 1W·— 1Y
- 43

DN Solutions
IPO한국거래소
—
— 1W·— 1Y
- 44

Haitian Precision
601882상하이
—
— 1W·— 1Y
- 45

Han's Laser
002008선전
—
— 1W·— 1Y
- 46

Youngsun Intelligent
603901상하이
—
— 1W·— 1Y
46개 중 1–46 표시
