한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나이키 주식회사NKE뉴욕 | NKE | 뉴욕 | 신발 | 미국 | $553억 | — | — |
| 2 | 나이키 키즈NKE뉴욕 | NKE | 뉴욕 | — | 미국 | $551억 | +6.3% | -44.9% |
| 3 | 이브 생로랑 SAS (YSL)KER유로넥스트 | KER | 유로넥스트 | 여성 의류 | 프랑스 | $299억 | +1.9% | — |
| 4 | 안타 키즈2020홍콩 | 2020 | 홍콩 | — | 중국 | $275억 | -2.1% | — |
| 5 | 안타 스포츠 제품 유한 회사HK홍콩 | HK | 홍콩 | 스포츠 및 아웃도어 장비 | 중국 | $275억 | -2.1% | -8.9% |
| 6 | 태피스트리, Inc. - 코치TPR뉴욕 | TPR | 뉴욕 | — | 미국 | $238억 | +0.1% | — |
| 7 | Tapestry, Inc.TPR뉴욕 | TPR | 뉴욕 | 여행용 가방 및 액세서리 | 미국 | $238억 | +0.1% | +2.9% |
| 8 | — | — | 스포츠 및 아웃도어 장비 | 핀란드 | $176억 | — | — | |
| 9 | 프라다 S.p.A.HK홍콩 | HK | 홍콩 | 남성 의류 | 이탈리아 | $128억 | +2.0% | -17.3% |
| 10 | Skechers USA, Inc.SKX뉴욕 | SKX | 뉴욕 | 신발 | 미국 | $94.8억 | — | — |
| 11 | VF CorporationVFC뉴욕 | VFC | 뉴욕 | 맞춤 및 단체 의류 업체 | 미국 | $66.2억 | +4.1% | +18.0% |
| 12 | HK | 홍콩 | 신발 공장 | 중국 | $43.7억 | -2.0% | — | |
| 13 | — | — | 신발 | 독일 | $40.5억 | — | — | |
| 14 | Under ArmourUAA뉴욕 | UAA | 뉴욕 | 양말 | 미국 | $19.8억 | -2.5% | +0.4% |
| 15 | 아디다스 키즈 & 유스ADSGOTC | ADSG | OTC | — | 독일 | $3.8억 | 0.0% | — |
- 01

나이키 주식회사
NKE뉴욕
$553억
— 1W·— 1Y
- 02

나이키 키즈
NKE뉴욕
$551억
+6.3% 1W·-44.9% 1Y
- 03
이브 생로랑 SAS (YSL)
KER유로넥스트
$299억
+1.9% 1W·— 1Y
- 04

안타 키즈
2020홍콩
$275억
-2.1% 1W·— 1Y
- 05

안타 스포츠 제품 유한 회사
HK홍콩
$275억
-2.1% 1W·-8.9% 1Y
- 06

태피스트리, Inc. - 코치
TPR뉴욕
$238억
+0.1% 1W·— 1Y
- 07

Tapestry, Inc.
TPR뉴욕
$238억
+0.1% 1W·+2.9% 1Y
- 08

아메르 스포츠, Inc.
$176억
— 1W·— 1Y
- 09

프라다 S.p.A.
HK홍콩
$128억
+2.0% 1W·-17.3% 1Y
- 10

Skechers USA, Inc.
SKX뉴욕
$94.8억
— 1W·— 1Y
- 11

VF Corporation
VFC뉴욕
$66.2억
+4.1% 1W·+18.0% 1Y
- 12

Li Ning Company Limited
HK홍콩
$43.7억
-2.0% 1W·— 1Y
- 13

Puma SE
$40.5억
— 1W·— 1Y
- 14

Under Armour
UAA뉴욕
$19.8억
-2.5% 1W·+0.4% 1Y
- 15

아디다스 키즈 & 유스
ADSGOTC
$3.8억
0.0% 1W·— 1Y
15개 중 1–15 표시
