한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc.GOOGL나스닥 | GOOGL | 나스닥 | 인터넷·디지털 플랫폼 브랜드 | 미국 | $4.1조 | -7.2% | +32.8% |
| 2 | Microsoft CorporationMSFT나스닥 | MSFT | 나스닥 | 라이프스타일·디지털·서비스공급사 | 미국 | $3.9조 | -3.4% | +3.0% |
| 3 | 아마존닷컴 Inc.AMZN나스닥 | AMZN | 나스닥 | 라이프스타일·디지털·서비스브랜드 | 미국 | $2.7조 | -1.7% | +17.4% |
| 4 | Tencent Holdings Limited00700홍콩 | 00700 | 홍콩 | 인터넷·디지털 플랫폼 공급사 | 중국 | $4765억 | -7.6% | -34.3% |
| 5 | Oracle CorporationORCL뉴욕 | ORCL | 뉴욕 | 인터넷·디지털 플랫폼 공급사 | 미국 | $3887억 | -6.6% | -56.0% |
| 6 | BABA | 뉴욕 | 인터넷·디지털 플랫폼 공급사 | 중국 | $2714억 | -8.1% | -34.7% | |
| 7 | SAP SESAP뉴욕 | SAP | 뉴욕 | 인터넷·디지털 플랫폼 공급사 | 독일 | $2589억 | +7.0% | -17.8% |
| 8 | Salesforce, Inc.CRM뉴욕 | CRM | 뉴욕 | 인터넷·디지털 플랫폼 공급사 | 미국 | $1981억 | +1.4% | -1.0% |
| 9 | Accenture plcACN뉴욕 | ACN | 뉴욕 | 라이프스타일·디지털·서비스공급사 | 아일랜드 | $1406억 | +15.0% | -3.6% |
| 10 | DHL GroupDHLXETRA | DHL | XETRA | 라이프스타일·디지털·서비스공급사 | 독일 | $731억 | -1.0% | — |
- 01

Alphabet Inc.
GOOGL나스닥
$4.1조
-7.2% 1W·+32.8% 1Y
- 02

Microsoft Corporation
MSFT나스닥
$3.9조
-3.4% 1W·+3.0% 1Y
- 03

아마존닷컴 Inc.
AMZN나스닥
$2.7조
-1.7% 1W·+17.4% 1Y
- 04

Tencent Holdings Limited
00700홍콩
$4765억
-7.6% 1W·-34.3% 1Y
- 05

Oracle Corporation
ORCL뉴욕
$3887억
-6.6% 1W·-56.0% 1Y
- 06

Alibaba Group Holding Limited
BABA뉴욕
$2714억
-8.1% 1W·-34.7% 1Y
- 07

SAP SE
SAP뉴욕
$2589억
+7.0% 1W·-17.8% 1Y
- 08

Salesforce, Inc.
CRM뉴욕
$1981억
+1.4% 1W·-1.0% 1Y
- 09

Accenture plc
ACN뉴욕
$1406억
+15.0% 1W·-3.6% 1Y
- 10

DHL Group
DHLXETRA
$731억
-1.0% 1W·— 1Y
10개 중 1–10 표시
