한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLA나스닥 | TSLA | 나스닥 | 운송장비 | 미국 | $1.4조 | -0.4% | -19.3% |
| 2 | TM | 뉴욕 | 운송 장비 | 일본 | $2292억 | +3.3% | -1.6% | |
| 3 | 주식회사 BYD1211홍콩 | 1211 | 홍콩 | 운송장비 | 중국 | $857억 | -2.9% | — |
| 4 | General MotorsGM뉴욕 | GM | 뉴욕 | 상용차 브랜드 | 미국 | $737억 | -8.4% | +44.8% |
| 5 | 현대자동차 회사005380한국거래소 | 005380 | 한국거래소 | 상용차 브랜드 | 대한민국 | $612억 | -1.3% | +36.8% |
| 6 | 포드 모터 컴퍼니F뉴욕 | F | 뉴욕 | 운송 장비 | 미국 | $496억 | -1.2% | +4.3% |
| 7 | 혼다 주식회사HMC뉴욕 | HMC | 뉴욕 | 궤도 교통 장비 브랜드 | 일본 | $445억 | +1.6% | +11.2% |
| 8 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC | FRA | OTC | 운송 장비 | 독일 | $438억 | -0.8% | -25.8% |
| 9 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | 운송 장비 | 독일 | $391억 | — | — |
| 10 | Geely0175홍콩 | 0175 | 홍콩 | 상용차 브랜드 | 중국 | $206억 | -6.7% | -19.3% |
| 11 | SAIC Motor600104상하이 | 600104 | 상하이 | 상용차 브랜드 | 중국 | $187억 | -2.0% | -28.9% |
| 12 | 스텔란티스 N.V.STLA뉴욕 | STLA | 뉴욕 | 오토바이 브랜드 | 네덜란드 | $127억 | -1.2% | -58.6% |
- 01

Tesla, Inc.
TSLA나스닥
$1.4조
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motor Corporation
TM뉴욕
$2292억
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

주식회사 BYD
1211홍콩
$857억
-2.9% 1W·— 1Y
- 04

General Motors
GM뉴욕
$737억
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 05

현대자동차 회사
005380한국거래소
$612억
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 06

포드 모터 컴퍼니
F뉴욕
$496억
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 07

혼다 주식회사
HMC뉴욕
$445억
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 08

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTC
$438억
-0.8% 1W·-25.8% 1Y
- 09

Volkswagen AG
FSEXETRA
$391억
— 1W·— 1Y
- 10

Geely
0175홍콩
$206억
-6.7% 1W·-19.3% 1Y
- 11

SAIC Motor
600104상하이
$187억
-2.0% 1W·-28.9% 1Y
- 12

스텔란티스 N.V.
STLA뉴욕
$127억
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
12개 중 1–12 표시
