| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde GroupLIN뉴욕 | LIN | 뉴욕 | 에너지 및 화학 | 영국 | $2298억 | +1.6% | +10.5% |
| 2 | AME | 뉴욕 | 전력 및 전자 기기 제조사 | 미국 | $569억 | +1.4% | +33.8% | |
| 3 | KEYS | 뉴욕 | 전력 및 전자 기기 브랜드 | 미국 | $564억 | -4.5% | +104.2% | |
| 4 | Chroma ATE Inc.2360대만 | 2360 | 대만 | 전력 및 전자 기기 제조사 | Taiwan | $261억 | -2.2% | — |
| 5 | Snap-on IncorporatedSNA뉴욕 | SNA | 뉴욕 | 자동차 진단 장비 브랜드 | 미국 | $190억 | +1.5% | +8.1% |
| 6 | Fluke CorporationFTV뉴욕 | FTV | 뉴욕 | 전력 및 전자 기기 브랜드 | 미국 | $176억 | +2.5% | — |
| 7 | Continental AGCONXETRA | CON | XETRA | 자동차 진단 장비 브랜드 | 독일 | $157억 | -3.4% | +10.8% |
| 8 | Hella Gutmann Solutions GmbHHLEXETRA | HLE | XETRA | 자동차 진단 장비 제조사 | 독일 | $88.1억 | -0.7% | — |
| 9 | Tektronix, Inc.RAL뉴욕 | RAL | 뉴욕 | 전력 및 전자 기기 브랜드 | 미국 | $73.6억 | -0.9% | — |
| 10 | 6841 | 도쿄 | 전력 및 전자 기기 브랜드 | 일본 | $70.1억 | +5.4% | -1.9% | |
| 11 | HORIBA, Ltd.6856도쿄 | 6856 | 도쿄 | 환경 모니터링 장비 브랜드 | 일본 | $63억 | — | — |
| 12 | 688208 | 상하이 | 자동차 진단 장비 브랜드 | 중국 | $22.4억 | +5.6% | — | |
| 13 | Siglent Technologies Co., Ltd.688112상하이 | 688112 | 상하이 | 전력 및 전자 기기 제조사 | 중국 | $18.9억 | -7.9% | — |
| 14 | 688628 | 상하이 | 전력 및 전자 기기 제조사 | 중국 | $12.3억 | -5.0% | — | |
| 15 | RIGOL Technologies Co., Ltd.688337상하이 | 688337 | 상하이 | 전력 및 전자 기기 브랜드 | 중국 | $10.7억 | -5.3% | — |
| 16 | HIOKI E.E. CORPORATION6866도쿄 | 6866 | 도쿄 | 전력 및 전자 기기 브랜드 | 일본 | $7.7억 | -19.7% | — |
| 17 | 2488 | 홍콩 | 자동차 진단 장비 브랜드 | 중국 | $3.2억 | -8.8% | — | |
| 18 | ACTIA Group S.A.ALATI유로넥스트 | ALATI | 유로넥스트 | 자동차 진단 장비 브랜드 | 프랑스 | $8837만 | +4.3% | — |
| 19 | SUPCONSTAR상하이 | STAR | 상하이 | 산업용 제어 계측기 브랜드 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

Linde Group
LIN뉴욕
$2298억
+1.6% 1W·+10.5% 1Y
- 02

AMETEK Programmable Power
AME뉴욕
$569억
+1.4% 1W·+33.8% 1Y
- 03

Keysight Technologies, Inc.
KEYS뉴욕
$564억
-4.5% 1W·+104.2% 1Y
- 04

Chroma ATE Inc.
2360대만
$261억
-2.2% 1W·— 1Y
- 05

Snap-on Incorporated
SNA뉴욕
$190억
+1.5% 1W·+8.1% 1Y
- 06

Fluke Corporation
FTV뉴욕
$176억
+2.5% 1W·— 1Y
- 07

Continental AG
CONXETRA
$157억
-3.4% 1W·+10.8% 1Y
- 08

Hella Gutmann Solutions GmbH
HLEXETRA
$88.1억
-0.7% 1W·— 1Y
- 09

Tektronix, Inc.
RAL뉴욕
$73.6억
-0.9% 1W·— 1Y
- 10

Yokogawa Electric Corporation
6841도쿄
$70.1억
+5.4% 1W·-1.9% 1Y
- 11

HORIBA, Ltd.
6856도쿄
$63억
— 1W·— 1Y
- 12

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
688208상하이
$22.4억
+5.6% 1W·— 1Y
- 13

Siglent Technologies Co., Ltd.
688112상하이
$18.9억
-7.9% 1W·— 1Y
- 14

Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.
688628상하이
$12.3억
-5.0% 1W·— 1Y
- 15

RIGOL Technologies Co., Ltd.
688337상하이
$10.7억
-5.3% 1W·— 1Y
- 16

HIOKI E.E. CORPORATION
6866도쿄
$7.7억
-19.7% 1W·— 1Y
- 17

Launch Tech Company Limited
2488홍콩
$3.2억
-8.8% 1W·— 1Y
- 18

ACTIA Group S.A.
ALATI유로넥스트
$8837만
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

SUPCON
STAR상하이
—
— 1W·— 1Y
19개 중 1–19 표시
