| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Oréal S.A.OR.PA유로넥스트 | OR.PA | 유로넥스트 | — | 프랑스 | $2410억 | +0.6% | +10.1% |
| 2 | LVMH 모에 헤네시 루이비통 SEMC유로넥스트 | MC | 유로넥스트 | 여행용 가방 및 액세서리 | 프랑스 | $2198억 | -0.1% | -36.8% |
| 3 | Christian Dior SEMC유로넥스트 | MC | 유로넥스트 | 여성 의류 | 프랑스 | $2197억 | -0.1% | — |
| 4 | TotalEnergies SETTE유로넥스트 | TTE | 유로넥스트 | 자동차 에너지 및 유지보수 | 프랑스 | $1998억 | +0.7% | — |
| 5 | Airbus SEAIR유로넥스트 | AIR | 유로넥스트 | 항공기 제조업체 | 프랑스 | $1768억 | +0.9% | -4.4% |
| 6 | Schneider Electric SESU유로넥스트 | SU | 유로넥스트 | PCB 제조 장비 제조업체 | 프랑스 | $1603억 | -6.0% | -0.8% |
| 7 | 에르메스 인터내셔널 S.A.RMS유로넥스트 | RMS | 유로넥스트 | 여행용 가방 및 액세서리 | 프랑스 | $1574억 | -5.2% | -41.2% |
| 8 | 푸이포르카RMS.PA유로넥스트 | RMS.PA | 유로넥스트 | 예술적 금속 공예품 기업 | 프랑스 | $1573억 | -4.0% | — |
| 9 | BNP Paribas SABNP.PA유로넥스트 | BNP.PA | 유로넥스트 | — | 프랑스 | $1074억 | -6.2% | +8.1% |
| 10 | AXA SACS.PA유로넥스트 | CS.PA | 유로넥스트 | — | 프랑스 | $995억 | -1.5% | +3.6% |
| 11 | Sanofi S.A.SNY뉴욕 | SNY | 뉴욕 | 생물학적 제품 및 백신 기업 | 프랑스 | $973억 | +2.2% | -19.8% |
| 12 | Vinci SADG.PA유로넥스트 | DG.PA | 유로넥스트 | — | 프랑스 | $660억 | -1.9% | -11.2% |
| 13 | Engie SAENGI.PA유로넥스트 | ENGI.PA | 유로넥스트 | — | 프랑스 | $649억 | -0.2% | +1.6% |
| 14 | Thales GroupHO유로넥스트 | HO | 유로넥스트 | 지능형 교통 시스템 제조사 | 프랑스 | $541억 | +0.3% | -8.1% |
| 15 | Société Générale S.A.GLE유로넥스트 | GLE | 유로넥스트 | — | 프랑스 | $509억 | -6.1% | — |
| 16 | 다논 S.A.BN.PA유로넥스트 | BN.PA | 유로넥스트 | 인증 유기농 및 건강식품 | 프랑스 | $445억 | +1.8% | -23.5% |
| 17 | Legrand S.A.EPA유로넥스트 | EPA | 유로넥스트 | 가정용 조명 | 프랑스 | $395억 | -4.7% | -10.6% |
| 18 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.SGO유로넥스트 | SGO | 유로넥스트 | 건축자재 | 프랑스 | $365억 | -1.0% | -28.4% |
| 19 | 케링 S.A.KER유로넥스트 | KER | 유로넥스트 | 남성 의류 | 프랑스 | $299억 | -1.4% | -32.5% |
| 20 | 이브 생로랑 SAS (YSL)KER유로넥스트 | KER | 유로넥스트 | 여성 의류 | 프랑스 | $299억 | -1.4% | — |
| 21 | Veolia Environnement S.A.VIE유로넥스트 | VIE | 유로넥스트 | 반도체 장비 상위 10개 기업 | 프랑스 | $270억 | -2.0% | +4.2% |
| 22 | Dassault AviationAM유로넥스트 | AM | 유로넥스트 | 마이크로 모빌리티 제품 브랜드 | 프랑스 | $263억 | +0.8% | +8.5% |
| 23 | Bouygues SAEN.PA유로넥스트 | EN.PA | 유로넥스트 | — | 프랑스 | $175억 | -2.1% | -7.9% |
| 24 | 입센 S.A.IPN유로넥스트 | IPN | 유로넥스트 | 의료 미용 및 웰니스 제품 제조업체 및 공급업체 | 프랑스 | $138억 | +2.0% | +25.6% |
| 25 | Carrefour SACA.PA유로넥스트 | CA.PA | 유로넥스트 | — | 프랑스 | $129억 | -17.4% | +14.2% |
| 26 | Renault SARNO.PA유로넥스트 | RNO.PA | 유로넥스트 | — | 프랑스 | $88.5억 | -1.1% | -23.0% |
| 27 | AlstomALO유로넥스트 | ALO | 유로넥스트 | 해양 장비 브랜드 | 프랑스 | $83.7억 | -0.6% | -28.8% |
| 28 | 엘리스 SAELIS유로넥스트 | ELIS | 유로넥스트 | 의류 브랜드 그룹 | 프랑스 | $60.2억 | -0.2% | -12.6% |
| 29 | 아르케마 그루프 (보스틱)AKE유로넥스트 | AKE | 유로넥스트 | 접착제 및 수리 자재 | 프랑스 | $47.6억 | -2.9% | +4.5% |
| 30 | ValeoFR유로넥스트 | FR | 유로넥스트 | 자동차 핵심 부품 브랜드 | 프랑스 | $37.8억 | -3.2% | +34.3% |
| 31 | 그룹 SEBSK유로넥스트 | SK | 유로넥스트 | 일상 금속 제품 브랜드 | 프랑스 | $35.6억 | +1.0% | +15.5% |
| 32 | 콘스텔리움CSTM뉴욕 | CSTM | 뉴욕 | 압연 금속 반제품 기업 | 프랑스 | $34.5억 | +0.8% | +66.6% |
| 33 | 비르박VIRP유로넥스트 | VIRP | 유로넥스트 | 수의약품 및 반려동물 헬스케어 기업 | 프랑스 | $31.7억 | +3.4% | -2.6% |
| 34 | BIC 그룹BB유로넥스트 | BB | 유로넥스트 | 문구 및 창의적 종이용품 | 프랑스 | $30.4억 | -1.5% | +22.2% |
| 35 | 이머리스 S.A.NK유로넥스트 | NK | 유로넥스트 | 환경 광물 솔루션 및 자연 정화 제품 기업 | 프랑스 | $21.3억 | -2.8% | +1.9% |
| 36 | ForviaFRVIA유로넥스트 | FRVIA | 유로넥스트 | 자동차 핵심 부품 브랜드 | 프랑스 | $18.6억 | -0.6% | -18.4% |
| 37 | 베토퀴놀VETO유로넥스트 | VETO | 유로넥스트 | 수의약품 및 반려동물 헬스케어 제조업체 및 공급업체 | 프랑스 | $10.2억 | -2.0% | -4.2% |
| 38 | Bonduelle SCABON유로넥스트 | BON | 유로넥스트 | 신선 채소 브랜드 | 프랑스 | $3.1억 | -2.5% | — |
| 39 | ClairefontaineALEXA유로넥스트 | ALEXA | 유로넥스트 | 수공예 아티잔 페이퍼 | 프랑스 | $1.8억 | — | — |
| 40 | 델타플러스 그룹DLTA유로넥스트 | DLTA | 유로넥스트 | 보호 제품 및 기능성 섬유 | 프랑스 | $1.8억 | -15.0% | -53.1% |
| 41 | 엑사콤타 클레르퐁텐ALEXA유로넥스트 | ALEXA | 유로넥스트 | 수공예 아티산 종이 | 프랑스 | $1.8억 | — | — |
| 42 | ACTIA Group S.A.ALATI유로넥스트 | ALATI | 유로넥스트 | 자동차 진단 장비 브랜드 | 프랑스 | $8837만 | +4.3% | — |
| 43 | Crédit Agricole S.A.ACA유로넥스트 | ACA | 유로넥스트 | — | 프랑스 | 시장 데이터 준비 중 | -5.4% | — |
| 44 | Orange S.A.FNCTFOTC | FNCTF | OTC | — | 프랑스 | 시장 데이터 준비 중 | +7.6% | -0.1% |
| 45 | Sodexo S.A.SW.PA유로넥스트 | SW.PA | 유로넥스트 | — | 프랑스 | 시장 데이터 준비 중 | +0.7% | +29.8% |
| 46 | Tarkett S.A.TKTT유로넥스트 | TKTT | 유로넥스트 | 석재, 목재 및 바닥재 | 프랑스 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 47 | BN | 유로넥스트 | — | 프랑스 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

L'Oréal S.A.
OR.PA유로넥스트
$2410억
+0.6% 1W·+10.1% 1Y
- 02

LVMH 모에 헤네시 루이비통 SE
MC유로넥스트
$2198억
-0.1% 1W·-36.8% 1Y
- 03

Christian Dior SE
MC유로넥스트
$2197억
-0.1% 1W·— 1Y
- 04

TotalEnergies SE
TTE유로넥스트
$1998억
+0.7% 1W·— 1Y
- 05

Airbus SE
AIR유로넥스트
$1768억
+0.9% 1W·-4.4% 1Y
- 06

Schneider Electric SE
SU유로넥스트
$1603억
-6.0% 1W·-0.8% 1Y
- 07

에르메스 인터내셔널 S.A.
RMS유로넥스트
$1574억
-5.2% 1W·-41.2% 1Y
- 08
푸이포르카
RMS.PA유로넥스트
$1573억
-4.0% 1W·— 1Y
- 09

BNP Paribas SA
BNP.PA유로넥스트
$1074억
-6.2% 1W·+8.1% 1Y
- 10

AXA SA
CS.PA유로넥스트
$995억
-1.5% 1W·+3.6% 1Y
- 11

Sanofi S.A.
SNY뉴욕
$973억
+2.2% 1W·-19.8% 1Y
- 12

Vinci SA
DG.PA유로넥스트
$660억
-1.9% 1W·-11.2% 1Y
- 13

Engie SA
ENGI.PA유로넥스트
$649억
-0.2% 1W·+1.6% 1Y
- 14

Thales Group
HO유로넥스트
$541억
+0.3% 1W·-8.1% 1Y
- 15

Société Générale S.A.
GLE유로넥스트
$509억
-6.1% 1W·— 1Y
- 16

다논 S.A.
BN.PA유로넥스트
$445억
+1.8% 1W·-23.5% 1Y
- 17

Legrand S.A.
EPA유로넥스트
$395억
-4.7% 1W·-10.6% 1Y
- 18

Compagnie de Saint-Gobain S.A.
SGO유로넥스트
$365억
-1.0% 1W·-28.4% 1Y
- 19

케링 S.A.
KER유로넥스트
$299억
-1.4% 1W·-32.5% 1Y
- 20
이브 생로랑 SAS (YSL)
KER유로넥스트
$299억
-1.4% 1W·— 1Y
- 21

Veolia Environnement S.A.
VIE유로넥스트
$270억
-2.0% 1W·+4.2% 1Y
- 22

Dassault Aviation
AM유로넥스트
$263억
+0.8% 1W·+8.5% 1Y
- 23

Bouygues SA
EN.PA유로넥스트
$175억
-2.1% 1W·-7.9% 1Y
- 24

입센 S.A.
IPN유로넥스트
$138억
+2.0% 1W·+25.6% 1Y
- 25

Carrefour SA
CA.PA유로넥스트
$129억
-17.4% 1W·+14.2% 1Y
- 26

Renault SA
RNO.PA유로넥스트
$88.5억
-1.1% 1W·-23.0% 1Y
- 27

Alstom
ALO유로넥스트
$83.7억
-0.6% 1W·-28.8% 1Y
- 28

엘리스 SA
ELIS유로넥스트
$60.2억
-0.2% 1W·-12.6% 1Y
- 29

아르케마 그루프 (보스틱)
AKE유로넥스트
$47.6억
-2.9% 1W·+4.5% 1Y
- 30

Valeo
FR유로넥스트
$37.8억
-3.2% 1W·+34.3% 1Y
- 31

그룹 SEB
SK유로넥스트
$35.6억
+1.0% 1W·+15.5% 1Y
- 32

콘스텔리움
CSTM뉴욕
$34.5억
+0.8% 1W·+66.6% 1Y
- 33

비르박
VIRP유로넥스트
$31.7억
+3.4% 1W·-2.6% 1Y
- 34

BIC 그룹
BB유로넥스트
$30.4억
-1.5% 1W·+22.2% 1Y
- 35

이머리스 S.A.
NK유로넥스트
$21.3억
-2.8% 1W·+1.9% 1Y
- 36

Forvia
FRVIA유로넥스트
$18.6억
-0.6% 1W·-18.4% 1Y
- 37

베토퀴놀
VETO유로넥스트
$10.2억
-2.0% 1W·-4.2% 1Y
- 38

Bonduelle SCA
BON유로넥스트
$3.1억
-2.5% 1W·— 1Y
- 39

Clairefontaine
ALEXA유로넥스트
$1.8억
— 1W·— 1Y
- 40

델타플러스 그룹
DLTA유로넥스트
$1.8억
-15.0% 1W·-53.1% 1Y
- 41

엑사콤타 클레르퐁텐
ALEXA유로넥스트
$1.8억
— 1W·— 1Y
- 42

ACTIA Group S.A.
ALATI유로넥스트
$8837만
+4.3% 1W·— 1Y
- 43

Crédit Agricole S.A.
ACA유로넥스트
—
-5.4% 1W·— 1Y
- 44

Orange S.A.
FNCTFOTC
—
+7.6% 1W·-0.1% 1Y
- 45

Sodexo S.A.
SW.PA유로넥스트
—
+0.7% 1W·+29.8% 1Y
- 46

Tarkett S.A.
TKTT유로넥스트
—
— 1W·— 1Y
- 47

다논 영유아 및 의료용 영양 B.V.
BN유로넥스트
—
— 1W·— 1Y
47개 중 1–47 표시
