한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애플 주식회사AAPL나스닥 | AAPL | 나스닥 | 전자장비 | 미국 | $5조 | -1.2% | +36.1% |
| 2 | 아마존닷컴 Inc.AMZN나스닥 | AMZN | 나스닥 | 라이프스타일·디지털·서비스브랜드 | 미국 | $2.7조 | -1.4% | +17.4% |
| 3 | 대만적체전로제조공사(TSMC)TSM뉴욕 | TSM | 뉴욕 | 전자장비 | 중국 | $2.1조 | -6.0% | +39.8% |
| 4 | ASML Holding N.V.ASML나스닥 | ASML | 나스닥 | 광업 및 야금 장비 제조업체 | 네덜란드 | $6305억 | -6.5% | +59.5% |
| 5 | 시스코CSCO나스닥 | CSCO | 나스닥 | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | 미국 | $4234억 | -3.8% | +53.1% |
| 6 | 무라타6981도쿄 | 6981 | 도쿄 | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | 일본 | $790억 | -7.7% | +133.3% |
| 7 | Target CorporationTGT뉴욕 | TGT | 뉴욕 | 홈 데코 | 미국 | $701억 | +1.7% | +69.8% |
| 8 | 항저우 하이크비전 디지털 테크놀로지 유한공사002415선전 | 002415 | 선전 | 지능형 교통 시스템 제조사 | 중국 | $462억 | -0.7% | +8.7% |
| 9 | TDK6762도쿄 | 6762 | 도쿄 | PCB 제조 장비 기업 | 일본 | $352억 | +1.3% | +10.1% |
| 10 | Wayfair Inc.W뉴욕 | W | 뉴욕 | 홈 데코 | 미국 | $153억 | -3.5% | +13.2% |
- 01

애플 주식회사
AAPL나스닥
$5조
-1.2% 최근·+36.1% 1Y
- 02

아마존닷컴 Inc.
AMZN나스닥
$2.7조
-1.4% 최근·+17.4% 1Y
- 03
대만적체전로제조공사(TSMC)
TSM뉴욕
$2.1조
-6.0% 최근·+39.8% 1Y
- 04

ASML Holding N.V.
ASML나스닥
$6305억
-6.5% 최근·+59.5% 1Y
- 05

시스코
CSCO나스닥
$4234억
-3.8% 최근·+53.1% 1Y
- 06

무라타
6981도쿄
$790억
-7.7% 최근·+133.3% 1Y
- 07

Target Corporation
TGT뉴욕
$701억
+1.7% 최근·+69.8% 1Y
- 08

항저우 하이크비전 디지털 테크놀로지 유한공사
002415선전
$462억
-0.7% 최근·+8.7% 1Y
- 09

TDK
6762도쿄
$352억
+1.3% 최근·+10.1% 1Y
- 10

Wayfair Inc.
W뉴욕
$153억
-3.5% 최근·+13.2% 1Y
10개 중 1–10 표시
