ko
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애플 주식회사AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | 전자장비 | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 2 | 아마존닷컴 Inc.AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | 생활 및 서비스 브랜드 | United States | $2.70T | -4.7% | +17.4% |
| 3 | 삼성전자 주식회사005930KRX | 005930 | KRX | 전자장비 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 4 | 시스코CSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 5 | 소니 그룹 코퍼레이션SONYNYSE | SONY | NYSE | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 6 | 샤오미1810HKEX | 1810 | HKEX | 소비자 가전 제조업체 | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 7 | Target CorporationTGTNYSE | TGT | NYSE | 홈 데코 | United States | $70.1B | +0.4% | +69.8% |
| 8 | 파나소닉 홀딩스 주식회사6752TSE | 6752 | TSE | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 9 | 레노버 그룹 리미티드0992HKEX | 0992 | HKEX | 디스플레이 패널 제조 장비 제조업체 | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 10 | 아사 아블로이 ABBNASDAQ | B | NASDAQ | 도어 및 창호 시스템 | Sweden | $40.2B | — | +0.3% |
| 11 | Haier Group Corporation600690SSE | 600690 | SSE | 주방 가구 | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 12 | LG전자066570KRX | 066570 | KRX | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 13 | 시노케어300298SZSE | 300298 | SZSE | 가정용 의료기기 브랜드 | China | $1.3B | -4.2% | — |
- 01

애플 주식회사
AAPLNASDAQUnited States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 02

아마존닷컴 Inc.
AMZNNASDAQUnited States
$2.70T
-4.7% 1W·+17.4% 1Y
- 03

삼성전자 주식회사
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 04

시스코
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 05

소니 그룹 코퍼레이션
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 06

샤오미
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 07

Target Corporation
TGTNYSEUnited States
$70.1B
+0.4% 1W·+69.8% 1Y
- 08

파나소닉 홀딩스 주식회사
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 09

레노버 그룹 리미티드
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 10

아사 아블로이 AB
BNASDAQSweden
$40.2B
— 1W·+0.3% 1Y
- 11

Haier Group Corporation
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 12
LG전자
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 13

시노케어
300298SZSEChina
$1.3B
-4.2% 1W·— 1Y
13개 중 1–13 표시
