| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 주식회사NVDANASDAQ | NVDA | NASDAQ | 전자장비 | United States | $5.17T | -6.6% | +16.9% |
| 2 | 주식회사 마이크론 테크놀로지MUNASDAQ | MU | NASDAQ | 전자장비 | United States | $994.3B | -14.6% | +334.3% |
| 3 | 인텔 코퍼레이션INTCNASDAQ | INTC | NASDAQ | 전자장비 | United States | $474.9B | -14.2% | +142.8% |
| 4 | Lam Research CorporationLRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 광업 및 야금 장비 제조업체 | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 5 | GE | NYSE | — | United States | $325.6B | +1.8% | +4.6% | |
| 6 | Applied Materials, Inc. (AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 통신 장비 상위 10개 기업 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 7 | 지멘스 AGSIEXETRA | SIE | XETRA | 기계 및 장비 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 8 | Novo Nordisk A/SNVONYSE | NVO | NYSE | 생물학적 제품 및 백신 기업 | Denmark | $170.0B | — | -24.5% |
| 9 | 스트라이커SYKNYSE | SYK | NYSE | 첨단 의료 장비 제조사 & 공급업체 | United States | $113.0B | +6.3% | -21.3% |
| 10 | 보스턴 사이언티픽BSXNYSE | BSX | NYSE | 첨단 의료 장비 기업 | United States | $64.3B | +3.9% | -55.3% |
| 11 | 파나소닉 홀딩스 주식회사6752TSE | 6752 | TSE | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 12 | 항저우 하이크비전 디지털 테크놀로지 유한공사002415SZSE | 002415 | SZSE | 지능형 교통 시스템 제조사 | China | $46.2B | +2.1% | +8.7% |
| 13 | 레노버 그룹 리미티드0992HKEX | 0992 | HKEX | 디스플레이 패널 제조 장비 제조업체 | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 14 | 덱스콤DXCMNASDAQ | DXCM | NASDAQ | 가정용 의료기기 브랜드 | United States | $32.5B | +2.3% | +29.2% |
| 15 | 필립스 헬스케어PHGNYSE | PHG | NYSE | 가정용 의료기기 브랜드 | Netherlands | $25.1B | +6.2% | -9.8% |
| 16 | 소노바SOONSIX | SOON | SIX | — | Switzerland | $20.0B | +5.1% | +23.0% |
| 17 | 니테라TYOTSE | TYO | TSE | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | Japan | $9.1B | — | -39.9% |
| 18 | 도쿄오카공업4186TSE | 4186 | TSE | 전자 화학 소재 기업 | Japan | $6.3B | — | — |
| 19 | — | — | 가정용 청소 기기 | China | $4.1B | — | — | |
| 20 | 유웰002223SZSE | 002223 | SZSE | 가정용 의료기기 브랜드 | China | $3.8B | -3.4% | — |
| 21 | 노리타케 컴퍼니 리미티드TTSE | T | TSE | 일상 광물 기반 생활용품 및 라이프스타일 제품 브랜드 | Japan | $1.2B | — | -29.5% |
- 01

엔비디아 주식회사
NVDANASDAQUnited States
$5.17T
-6.6% 1W·+16.9% 1Y
- 02

주식회사 마이크론 테크놀로지
MUNASDAQUnited States
$994.3B
-14.6% 1W·+334.3% 1Y
- 03

인텔 코퍼레이션
INTCNASDAQUnited States
$474.9B
-14.2% 1W·+142.8% 1Y
- 04

Lam Research Corporation
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 05

General Electric Company (GE)
GENYSEUnited States
$325.6B
+1.8% 1W·+4.6% 1Y
- 06

Applied Materials, Inc. (AMAT)
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 07

지멘스 AG
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 08

Novo Nordisk A/S
NVONYSEDenmark
$170.0B
— 1W·-24.5% 1Y
- 09

스트라이커
SYKNYSEUnited States
$113.0B
+6.3% 1W·-21.3% 1Y
- 10
보스턴 사이언티픽
BSXNYSEUnited States
$64.3B
+3.9% 1W·-55.3% 1Y
- 11

파나소닉 홀딩스 주식회사
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 12

항저우 하이크비전 디지털 테크놀로지 유한공사
002415SZSEChina
$46.2B
+2.1% 1W·+8.7% 1Y
- 13

레노버 그룹 리미티드
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 14

덱스콤
DXCMNASDAQUnited States
$32.5B
+2.3% 1W·+29.2% 1Y
- 15

필립스 헬스케어
PHGNYSENetherlands
$25.1B
+6.2% 1W·-9.8% 1Y
- 16

소노바
SOONSIXSwitzerland
$20.0B
+5.1% 1W·+23.0% 1Y
- 17

니테라
TYOTSEJapan
$9.1B
— 1W·-39.9% 1Y
- 18

도쿄오카공업
4186TSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 19

Beijing Roborock Technology Co., Ltd. (베이징 로보록 기술 유한 공사)
China
$4.1B
— 1W·— 1Y
- 20

유웰
002223SZSEChina
$3.8B
-3.4% 1W·— 1Y
- 21
노리타케 컴퍼니 리미티드
TTSEJapan
$1.2B
— 1W·-29.5% 1Y
21개 중 1–21 표시
