| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 존슨앤드존슨(J&J)JNJ뉴욕 | JNJ | 뉴욕 | 바이오제약 | 미국 | $6159억 | +4.3% | +32.3% |
| 2 | GE | 뉴욕 | — | 미국 | $3256억 | -2.5% | +4.6% | |
| 3 | Abbott LaboratoriesABT뉴욕 | ABT | 뉴욕 | 건강기능식품 공장 | 미국 | $1827억 | -0.2% | -18.4% |
| 4 | Danaher CorporationDHR뉴욕 | DHR | 뉴욕 | 계측기 및 계량기 | 미국 | $1610억 | +0.6% | +9.6% |
| 5 | 인튜이티브 서지컬ISRG나스닥 | ISRG | 나스닥 | 첨단 의료 장비 기업 | 미국 | $1507억 | +3.8% | -4.4% |
| 6 | 메드트로닉MDT뉴욕 | MDT | 뉴욕 | 첨단 의료 장비 기업 | 아일랜드 | $1212억 | +1.7% | -1.1% |
| 7 | 스트라이커SYK뉴욕 | SYK | 뉴욕 | 첨단 의료 장비 제조사 & 공급업체 | 미국 | $1130억 | +7.7% | -21.3% |
| 8 | 보스턴 사이언티픽BSX뉴욕 | BSX | 뉴욕 | 첨단 의료 장비 기업 | 미국 | $643억 | +5.2% | -55.3% |
| 9 | 코히런트 코퍼레이션COHR뉴욕 | COHR | 뉴욕 | 합성 및 실험실 제조 광물 소재 기업 | 미국 | $459억 | — | +100.2% |
| 10 | 레스메드RMD뉴욕 | RMD | 뉴욕 | 가정용 의료기기 브랜드 | 미국 | $336억 | +4.5% | -10.9% |
| 11 | GE헬스케어GEHC나스닥 | GEHC | 나스닥 | 핵심 기계 부품 제조업체 및 공급업체 상위 10개 기업 | 미국 | $316억 | +2.1% | -6.0% |
| 12 | 마인드레이300760선전 | 300760 | 선전 | 계측기 및 계량기 | 중국 | $304억 | +3.4% | -20.8% |
| 13 | 필립스 헬스케어PHG뉴욕 | PHG | 뉴욕 | 가정용 의료기기 브랜드 | 네덜란드 | $252억 | +4.5% | -9.8% |
| 14 | Fortive CorporationFTV뉴욕 | FTV | 뉴욕 | 계측기 및 계량기 | 미국 | $176억 | +0.5% | +18.8% |
| 15 | 입센 S.A.IPN유로넥스트 | IPN | 유로넥스트 | 의료 미용 및 웰니스 제품 제조업체 및 공급업체 | 프랑스 | $138억 | +4.7% | +25.6% |
| 16 | United Imaging HealthcareSTAR상하이 | STAR | 상하이 | 핵심 기계 부품 제조업체 및 공급업체 상위 10개 기업 | 중국 | $131억 | — | — |
| 17 | Olympus Corporation7733도쿄 | 7733 | 도쿄 | 의료 검사 장비 브랜드 | 일본 | $114억 | — | -10.7% |
| 18 | Sysmex6869도쿄 | 6869 | 도쿄 | 핵심 기계 부품 제조업체 및 공급업체 상위 10개 기업 | 일본 | $70.9억 | — | -2.1% |
| 19 | 유웰002223선전 | 002223 | 선전 | 가정용 의료기기 브랜드 | 중국 | $37.5억 | -3.4% | — |
| 20 | Roche DiagnosticsROG스위스 | ROG | 스위스 | 농업 및 식품 가공 장비 제조업체 및 공급업체 | 스위스 | 시장 데이터 준비 중 | -0.6% | — |
| 21 | 휴젤 주식회사145020.KQ한국거래소 | 145020.KQ | 한국거래소 | 의료 미용 및 웰니스 제품 제조업체 및 공급업체 | 대한민국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

존슨앤드존슨(J&J)
JNJ뉴욕
$6159억
+4.3% 1W·+32.3% 1Y
- 02

General Electric Company (GE)
GE뉴욕
$3256억
-2.5% 1W·+4.6% 1Y
- 03

Abbott Laboratories
ABT뉴욕
$1827억
-0.2% 1W·-18.4% 1Y
- 04

Danaher Corporation
DHR뉴욕
$1610억
+0.6% 1W·+9.6% 1Y
- 05

인튜이티브 서지컬
ISRG나스닥
$1507억
+3.8% 1W·-4.4% 1Y
- 06

메드트로닉
MDT뉴욕
$1212억
+1.7% 1W·-1.1% 1Y
- 07

스트라이커
SYK뉴욕
$1130억
+7.7% 1W·-21.3% 1Y
- 08
보스턴 사이언티픽
BSX뉴욕
$643억
+5.2% 1W·-55.3% 1Y
- 09
코히런트 코퍼레이션
COHR뉴욕
$459억
— 1W·+100.2% 1Y
- 10
레스메드
RMD뉴욕
$336억
+4.5% 1W·-10.9% 1Y
- 11

GE헬스케어
GEHC나스닥
$316억
+2.1% 1W·-6.0% 1Y
- 12

마인드레이
300760선전
$304억
+3.4% 1W·-20.8% 1Y
- 13

필립스 헬스케어
PHG뉴욕
$252억
+4.5% 1W·-9.8% 1Y
- 14

Fortive Corporation
FTV뉴욕
$176억
+0.5% 1W·+18.8% 1Y
- 15

입센 S.A.
IPN유로넥스트
$138억
+4.7% 1W·+25.6% 1Y
- 16

United Imaging Healthcare
STAR상하이
$131억
— 1W·— 1Y
- 17

Olympus Corporation
7733도쿄
$114억
— 1W·-10.7% 1Y
- 18

Sysmex
6869도쿄
$70.9억
— 1W·-2.1% 1Y
- 19

유웰
002223선전
$37.5억
-3.4% 1W·— 1Y
- 20

Roche Diagnostics
ROG스위스
—
-0.6% 1W·— 1Y
- 21

휴젤 주식회사
145020.KQ한국거래소
—
— 1W·— 1Y
21개 중 1–21 표시
