한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대만적체전로제조공사(TSMC)TSM뉴욕 | TSM | 뉴욕 | 전자장비 | 중국 | $2.1조 | -6.0% | +39.8% |
| 2 | 삼성전자 주식회사005930한국거래소 | 005930 | 한국거래소 | 전자장비 | 대한민국 | $1.1조 | +1.8% | +134.4% |
| 3 | 주식회사 마이크론 테크놀로지MU나스닥 | MU | 나스닥 | 전자장비 | 미국 | $9943억 | -5.3% | +334.3% |
| 4 | Lam Research CorporationLRCX나스닥 | LRCX | 나스닥 | 광업 및 야금 장비 제조업체 | 미국 | $3303억 | -6.0% | +86.5% |
| 5 | GE | 뉴욕 | 기계 및 장비 | 미국 | $3256억 | -3.6% | +4.6% | |
| 6 | AMAT | 나스닥 | 통신 장비 상위 10개 기업 | 미국 | $3248억 | -7.5% | +81.9% | |
| 7 | 2317 | 대만 | 전자 장비 | Taiwan | $1076억 | +2.2% | +5.9% | |
| 8 | 주식회사 BYD1211홍콩 | 1211 | 홍콩 | 운송장비 | 중국 | $857억 | +3.2% | -24.5% |
| 9 | 레노버 그룹 리미티드0992홍콩 | 0992 | 홍콩 | 디스플레이 패널 제조 장비 제조업체 | 중국 | $444억 | +2.1% | +148.3% |
| 10 | 소노바SOON스위스 | SOON | 스위스 | — | 스위스 | $200억 | +0.3% | +23.0% |
- 01
대만적체전로제조공사(TSMC)
TSM뉴욕
$2.1조
-6.0% 최근·+39.8% 1Y
- 02

삼성전자 주식회사
005930한국거래소
$1.1조
+1.8% 최근·+134.4% 1Y
- 03

주식회사 마이크론 테크놀로지
MU나스닥
$9943억
-5.3% 최근·+334.3% 1Y
- 04

Lam Research Corporation
LRCX나스닥
$3303억
-6.0% 최근·+86.5% 1Y
- 05

General Electric Company (GE)
GE뉴욕
$3256억
-3.6% 최근·+4.6% 1Y
- 06

Applied Materials, Inc. (AMAT)
AMAT나스닥
$3248억
-7.5% 최근·+81.9% 1Y
- 07

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2317대만
$1076억
+2.2% 최근·+5.9% 1Y
- 08

주식회사 BYD
1211홍콩
$857억
+3.2% 최근·-24.5% 1Y
- 09

레노버 그룹 리미티드
0992홍콩
$444억
+2.1% 최근·+148.3% 1Y
- 10

소노바
SOON스위스
$200억
+0.3% 최근·+23.0% 1Y
10개 중 1–10 표시
