| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸이포르카RMS.PA유로넥스트 | RMS.PA | 유로넥스트 | 예술적 금속 공예품 기업 | 프랑스 | $1573억 | +4.1% | — |
| 2 | 아사 아블로이 ABB나스닥 | B | 나스닥 | 도어 및 창호 시스템 | 스웨덴 | $402억 | — | +0.3% |
| 3 | Techtronic Industries0669홍콩 | 0669 | 홍콩 | 건설 도구 및 장비 | Hong Kong | $304억 | +5.2% | +44.7% |
| 4 | Snap-on IncorporatedSNA뉴욕 | SNA | 뉴욕 | 자동차 진단 장비 브랜드 | 미국 | $190억 | +0.8% | +8.1% |
| 5 | 마그나 인터내셔널MGA뉴욕 | MGA | 뉴욕 | 운송 금속 부품 기업 | 캐나다 | $177억 | +1.6% | +47.4% |
| 6 | SWK | 뉴욕 | 가정용 하드웨어 및 도구 제조업체 및 서플라이어 | 미국 | $140억 | — | +36.3% | |
| 7 | 투오푸 그룹601689상하이 | 601689 | 상하이 | 운송 금속 부품 기업 | 중국 | $103억 | +7.0% | — |
| 8 | Makita Corporation6586도쿄 | 6586 | 도쿄 | 건설 도구 및 장비 | 일본 | $85.2억 | — | — |
| 9 | 쉐플러 AGSHAXETRA | SHA | XETRA | 금속제품 | 독일 | $61.8억 | -2.0% | -6.0% |
| 10 | 저장 수포002032선전 | 002032 | 선전 | 일상 금속 제품 브랜드 | 중국 | $50.8억 | +0.4% | -6.2% |
| 11 | FBIN | 뉴욕 | 야드 및 정원 자재 | 미국 | $47.7억 | +4.5% | -20.1% | |
| 12 | Hangzhou GreatStar Industrial002444선전 | 002444 | 선전 | 일상 금속 제품 제조업체 및 서플라이어 | 중국 | $47.4억 | -4.5% | -2.9% |
| 13 | 그룹 SEBSK유로넥스트 | SK | 유로넥스트 | 일상 금속 제품 브랜드 | 프랑스 | $35.6억 | +3.5% | +15.5% |
| 14 | YETI 홀딩스YETI뉴욕 | YETI | 뉴욕 | 일상 금속 제품 브랜드 | 미국 | $31.4억 | +8.2% | +27.6% |
| 15 | Georg Jensen A/SFSKRS헬싱키 | FSKRS | 헬싱키 | 예술적 금속 공예품 기업 | 덴마크 | $12억 | +3.9% | — |
| 16 | 피스카스 그룹FSKRS나스닥 | FSKRS | 나스닥 | 일상 금속 제품 브랜드 | 핀란드 | $11.9억 | +3.9% | +3.8% |
| 17 | 조지루시7965도쿄 | 7965 | 도쿄 | 일상 금속 제품 브랜드 | 일본 | $5.8억 | +0.6% | — |
| 18 | 마틴레아 인터내셔널MRE토론토 | MRE | 토론토 | 운송 금속 부품 기업 | 캐나다 | $4.7억 | -3.7% | -4.4% |
| 19 | 라이프타임 브랜즈LCUT나스닥 | LCUT | 나스닥 | 일상 금속 제품 브랜드 | 미국 | $1.8억 | -11.2% | +137.0% |
| 20 | 통스푸00664홍콩 | 00664 | 홍콩 | 예술적 금속 공예품 기업 | 중국 | $8862만 | -1.0% | — |
| 21 | 서모스 유한책임회사4091도쿄 | 4091 | 도쿄 | 일상 금속 제품 브랜드 | 미국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 22 | 주빙런 구리IPO봄베이 | IPO | 봄베이 | 예술적 금속 공예품 기업 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 23 | 티파니 앤 코.AcquiredLVMH뉴욕 | LVMH | 뉴욕 | 예술적 금속 공예품 기업 | 미국 | → NYSE LVMH | — | — |
- 01
푸이포르카
RMS.PA유로넥스트
$1573억
+4.1% 1W·— 1Y
- 02

아사 아블로이 AB
B나스닥
$402억
— 1W·+0.3% 1Y
- 03

Techtronic Industries
0669홍콩
$304억
+5.2% 1W·+44.7% 1Y
- 04

Snap-on Incorporated
SNA뉴욕
$190억
+0.8% 1W·+8.1% 1Y
- 05

마그나 인터내셔널
MGA뉴욕
$177억
+1.6% 1W·+47.4% 1Y
- 06

Stanley Black & Decker
SWK뉴욕
$140억
— 1W·+36.3% 1Y
- 07

투오푸 그룹
601689상하이
$103억
+7.0% 1W·— 1Y
- 08

Makita Corporation
6586도쿄
$85.2억
— 1W·— 1Y
- 09

쉐플러 AG
SHAXETRA
$61.8억
-2.0% 1W·-6.0% 1Y
- 10

저장 수포
002032선전
$50.8억
+0.4% 1W·-6.2% 1Y
- 11
Fortune Brands Innovations
FBIN뉴욕
$47.7억
+4.5% 1W·-20.1% 1Y
- 12

Hangzhou GreatStar Industrial
002444선전
$47.4억
-4.5% 1W·-2.9% 1Y
- 13

그룹 SEB
SK유로넥스트
$35.6억
+3.5% 1W·+15.5% 1Y
- 14

YETI 홀딩스
YETI뉴욕
$31.4억
+8.2% 1W·+27.6% 1Y
- 15

Georg Jensen A/S
FSKRS헬싱키
$12억
+3.9% 1W·— 1Y
- 16
피스카스 그룹
FSKRS나스닥
$11.9억
+3.9% 1W·+3.8% 1Y
- 17
조지루시
7965도쿄
$5.8억
+0.6% 1W·— 1Y
- 18

마틴레아 인터내셔널
MRE토론토
$4.7억
-3.7% 1W·-4.4% 1Y
- 19

라이프타임 브랜즈
LCUT나스닥
$1.8억
-11.2% 1W·+137.0% 1Y
- 20

통스푸
00664홍콩
$8862만
-1.0% 1W·— 1Y
- 21

서모스 유한책임회사
4091도쿄
—
— 1W·— 1Y
- 22

주빙런 구리
IPO봄베이
—
— 1W·— 1Y
- 23
티파니 앤 코.
LVMH뉴욕
—
— 1W·— 1Y
23개 중 1–23 표시
