| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아사 아블로이 ABBNASDAQ | B | NASDAQ | 도어 및 창호 시스템 | Sweden | $40.2B | — | +0.3% |
| 2 | Techtronic Industries0669HKEX | 0669 | HKEX | 건설 도구 및 장비 | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 3 | Snap-on IncorporatedSNANYSE | SNA | NYSE | 자동차 진단 장비 브랜드 | United States | $19.0B | +1.9% | +8.1% |
| 4 | 초우타이푹1929HKEX | 1929 | HKEX | 예술적 금속 공예품 제조업체 및 서플라이어 | Hong Kong | $14.1B | 0.0% | -33.1% |
| 5 | Stanley Black & DeckerSWKNYSE | SWK | NYSE | 가정용 하드웨어 및 도구 제조업체 및 서플라이어 | United States | $14.0B | — | +36.3% |
| 6 | 알레기온 plcALLENYSE | ALLE | NYSE | 가정용 하드웨어 및 도구 제조업체 및 서플라이어 | Ireland | $13.3B | +4.0% | -11.8% |
| 7 | 티센크루프 오토모티브 테크놀로지TKAXETRA | TKA | XETRA | 운송 금속 부품 제조업체 및 서플라이어 | Germany | $10.0B | +4.8% | +13.9% |
| 8 | Makita Corporation6586TSE | 6586 | TSE | 건설 도구 및 장비 | Japan | $8.5B | — | — |
| 9 | 저장 수포002032SZSE | 002032 | SZSE | 일상 금속 제품 브랜드 | China | $5.1B | +3.3% | -6.2% |
| 10 | Hangzhou GreatStar Industrial002444SZSE | 002444 | SZSE | 일상 금속 제품 제조업체 및 서플라이어 | China | $4.7B | -2.0% | -2.9% |
| 11 | 그룹 SEBSKEuronext | SK | Euronext | 일상 금속 제품 브랜드 | France | $3.6B | +4.8% | +15.5% |
| 12 | 도르마카바 홀딩 AGDOKASIX | DOKA | SIX | 가정용 하드웨어 및 도구 제조업체 및 서플라이어 | Switzerland | $3.3B | +2.3% | -90.7% |
| 13 | 라오펑샹600612SSE | 600612 | SSE | 예술적 금속 공예품 제조업체 및 서플라이어 | China | $2.5B | +0.8% | — |
| 14 | 허스콰르나 그룹HUSQNASDAQ | HUSQ | NASDAQ | 야드 및 가구 | Sweden | $2.1B | +4.5% | -33.2% |
| 15 | Georg Jensen A/SFSKRSHEL | FSKRS | HEL | 예술적 금속 공예품 기업 | Denmark | $1.2B | +1.9% | — |
| 16 | 피스카스 그룹FSKRSNASDAQ | FSKRS | NASDAQ | 일상 금속 제품 브랜드 | Finland | $1.2B | +1.9% | +3.8% |
| 17 | 마틴레아 인터내셔널MRETSX | MRE | TSX | 운송 금속 부품 기업 | Canada | $470M | -2.6% | -4.4% |
| 18 | 서모스 유한책임회사4091TSE | 4091 | TSE | 일상 금속 제품 브랜드 | United States | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 19 | 아이신 코퍼레이션7259TSE | 7259 | TSE | 운송 금속 부품 제조업체 및 서플라이어 | Japan | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 20 | 주빙런 구리IPOBSE | IPO | BSE | 예술적 금속 공예품 기업 | China | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

아사 아블로이 AB
BNASDAQSweden
$40.2B
— 1W·+0.3% 1Y
- 02

Techtronic Industries
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 03

Snap-on Incorporated
SNANYSEUnited States
$19.0B
+1.9% 1W·+8.1% 1Y
- 04

초우타이푹
1929HKEXHong Kong
$14.1B
0.0% 1W·-33.1% 1Y
- 05

Stanley Black & Decker
SWKNYSEUnited States
$14.0B
— 1W·+36.3% 1Y
- 06

알레기온 plc
ALLENYSEIreland
$13.3B
+4.0% 1W·-11.8% 1Y
- 07
티센크루프 오토모티브 테크놀로지
TKAXETRAGermany
$10.0B
+4.8% 1W·+13.9% 1Y
- 08

Makita Corporation
6586TSEJapan
$8.5B
— 1W·— 1Y
- 09

저장 수포
002032SZSEChina
$5.1B
+3.3% 1W·-6.2% 1Y
- 10

Hangzhou GreatStar Industrial
002444SZSEChina
$4.7B
-2.0% 1W·-2.9% 1Y
- 11

그룹 SEB
SKEuronextFrance
$3.6B
+4.8% 1W·+15.5% 1Y
- 12

도르마카바 홀딩 AG
DOKASIXSwitzerland
$3.3B
+2.3% 1W·-90.7% 1Y
- 13

라오펑샹
600612SSEChina
$2.5B
+0.8% 1W·— 1Y
- 14

허스콰르나 그룹
HUSQNASDAQSweden
$2.1B
+4.5% 1W·-33.2% 1Y
- 15

Georg Jensen A/S
FSKRSHELDenmark
$1.2B
+1.9% 1W·— 1Y
- 16
피스카스 그룹
FSKRSNASDAQFinland
$1.2B
+1.9% 1W·+3.8% 1Y
- 17

마틴레아 인터내셔널
MRETSXCanada
$470M
-2.6% 1W·-4.4% 1Y
- 18

서모스 유한책임회사
4091TSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
- 19

아이신 코퍼레이션
7259TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
- 20

주빙런 구리
IPOBSEChina
—
— 1W·— 1Y
20개 중 1–20 표시
