ko
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lowe's Companies, Inc.LOWNYSE | LOW | NYSE | 건축자재 | United States | $110.7B | — | -19.3% |
| 2 | CRH plc는 아일랜드의 건축 자재 기업입니다.CRHNYSE | CRH | NYSE | 야드 및 정원 자재 | Ireland | $55.6B | +2.6% | — |
| 3 | Holcim LtdHOLNSIX | HOLN | SIX | 시멘트 및 타일 | Switzerland | $43.1B | +1.1% | -6.3% |
| 4 | AjekJHXNYSE | JHX | NYSE | 야드 및 정원 자재 | United States | $7.8B | — | — |
| 5 | Fortune Brands InnovationsFBINNYSE | FBIN | NYSE | 야드 및 정원 자재 | United States | $4.8B | +2.6% | -20.1% |
| 6 | 트렉스 주식회사TREXNYSE | TREX | NYSE | 야드 및 정원 자재 | United States | $4.8B | — | -9.8% |
| 7 | 베이징 동방우홍방수기술유한공사002271SZSE | 002271 | SZSE | 내화 및 방수 솔루션 | China | $3.9B | -0.4% | — |
| 8 | BekaertBEKBEuronext | BEKB | Euronext | 야드 및 정원 자재 | Belgium | $2.1B | -0.6% | +11.8% |
| 9 | Signify N.V.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | 가정 조명 | Netherlands | $1.9B | +3.1% | -38.1% |
| 10 | NewTechWood301588SZSE | 301588 | SZSE | 야드 및 정원 자재 | China | $428M | -5.9% | — |
- 01

Lowe's Companies, Inc.
LOWNYSEUnited States
$110.7B
— 1W·-19.3% 1Y
- 02

CRH plc는 아일랜드의 건축 자재 기업입니다.
CRHNYSEIreland
$55.6B
+2.6% 1W·— 1Y
- 03

Holcim Ltd
HOLNSIXSwitzerland
$43.1B
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 04

Ajek
JHXNYSEUnited States
$7.8B
— 1W·— 1Y
- 05
Fortune Brands Innovations
FBINNYSEUnited States
$4.8B
+2.6% 1W·-20.1% 1Y
- 06

트렉스 주식회사
TREXNYSEUnited States
$4.8B
— 1W·-9.8% 1Y
- 07

베이징 동방우홍방수기술유한공사
002271SZSEChina
$3.9B
-0.4% 1W·— 1Y
- 08

Bekaert
BEKBEuronextBelgium
$2.1B
-0.6% 1W·+11.8% 1Y
- 09

Signify N.V.
LIGHTEuronextNetherlands
$1.9B
+3.1% 1W·-38.1% 1Y
- 10

NewTechWood
301588SZSEChina
$428M
-5.9% 1W·— 1Y
10개 중 1–10 표시
