ko
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic Connect6752TSE | 6752 | TSE | 의료 진단 장비 제조업체 | Japan | $58.6B | — | — |
| 2 | NordsonNDSNNASDAQ | NDSN | NASDAQ | 반도체 제조 장비 제조업체 | United States | $17.9B | — | +38.1% |
| 3 | Yamaha Motor7272TSE | 7272 | TSE | 궤도 교통 장비 브랜드 | Japan | $11.3B | — | — |
| 4 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | 전자 부품 제조업체 | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 5 | Hanwha Precision Machinery000880KRX | 000880 | KRX | 의료 진단 장비 제조업체 | South Korea | $5.4B | — | +38.5% |
| 6 | Koh Young Technology098460KRX | 098460 | KRX | 건축 자재 기계 제조업체 | South Korea | $1.6B | — | +118.8% |
| 7 | ASMPT0522HKEX | 0522 | HKEX | 건축 자재 기계 제조업체 | Singapore | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 8 | FUJI Corporation6134TSE | 6134 | TSE | 건축 자재 기계 제조업체 | Japan | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 9 | GKG Precision Machine301338SZSE | 301338 | SZSE | 건축 자재 기계 제조업체 | China | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 10 | JUKI6440TSE | 6440 | TSE | 의료 진단 장비 제조업체 | Japan | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01
Panasonic Connect
6752TSEJapan
$58.6B
— 1W·— 1Y
- 02

Nordson
NDSNNASDAQUnited States
$17.9B
— 1W·+38.1% 1Y
- 03

Yamaha Motor
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 04

Mycronic
MYCRNASDAQSweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 05

Hanwha Precision Machinery
000880KRXSouth Korea
$5.4B
— 1W·+38.5% 1Y
- 06

Koh Young Technology
098460KRXSouth Korea
$1.6B
— 1W·+118.8% 1Y
- 07
ASMPT
0522HKEXSingapore
—
— 1W·— 1Y
- 08

FUJI Corporation
6134TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
- 09

GKG Precision Machine
301338SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 10
JUKI
6440TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
10개 중 1–10 표시
