한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코카콜라 컴퍼니KO뉴욕 | KO | 뉴욕 | 음료 및 믹스 | 미국 | $4040억 | +1.4% | +37.2% |
| 2 | 네슬레 S.A.NESN스위스 | NESN | 스위스 | 식음료 | 스위스 | $2569억 | +2.3% | +4.2% |
| 3 | 펩시코 주식회사PEP나스닥 | PEP | 나스닥 | 식음료 | 미국 | $1792억 | +2.6% | -14.5% |
| 4 | 안하이저-부쉬 인베브 SA/NVABI.BR뉴욕 | ABI.BR | 뉴욕 | 음료 및 믹스 | 벨기에 | $1626억 | +1.8% | +32.9% |
| 5 | Diageo plcDGE뉴욕 | DGE | 뉴욕 | 음료 및 믹스 | 영국 | $529억 | +2.3% | -2.6% |
| 6 | Heineken N.V.HEIA유로넥스트 | HEIA | 유로넥스트 | 음료 및 믹스 | 네덜란드 | $473억 | -0.2% | +14.3% |
| 7 | 커리그닥터페퍼 주식회사KDP나스닥 | KDP | 나스닥 | 음료 및 믹스 | 미국 | $471억 | +1.5% | +23.5% |
| 8 | 다논 S.A.BN.PA유로넥스트 | BN.PA | 유로넥스트 | 인증 유기농 및 건강식품 | 프랑스 | $445억 | +2.5% | -23.5% |
| 9 | 기린 홀딩스 주식회사2503도쿄 | 2503 | 도쿄 | 음료 및 믹스 | 일본 | $144억 | +2.1% | +33.4% |
| 10 | 내몽골 이리 공업 그룹 유한 공사600887상하이 | 600887 | 상하이 | 유제품 및 계란 제품 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | +2.4% | +5.2% |
- 01

코카콜라 컴퍼니
KO뉴욕
$4040억
+1.4% 최근·+37.2% 1Y
- 02

네슬레 S.A.
NESN스위스
$2569억
+2.3% 최근·+4.2% 1Y
- 03

펩시코 주식회사
PEP나스닥
$1792억
+2.6% 최근·-14.5% 1Y
- 04

안하이저-부쉬 인베브 SA/NV
ABI.BR뉴욕
$1626억
+1.8% 최근·+32.9% 1Y
- 05

Diageo plc
DGE뉴욕
$529억
+2.3% 최근·-2.6% 1Y
- 06

Heineken N.V.
HEIA유로넥스트
$473억
-0.2% 최근·+14.3% 1Y
- 07

커리그닥터페퍼 주식회사
KDP나스닥
$471억
+1.5% 최근·+23.5% 1Y
- 08

다논 S.A.
BN.PA유로넥스트
$445억
+2.5% 최근·-23.5% 1Y
- 09

기린 홀딩스 주식회사
2503도쿄
$144억
+2.1% 최근·+33.4% 1Y
- 10

내몽골 이리 공업 그룹 유한 공사
600887상하이
—
+2.4% 최근·+5.2% 1Y
10개 중 1–10 표시
