한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GroupBHP호주 | BHP | 호주 | 금속 광석 원자재 제조업체 서플라이어 | 호주 | $2087억 | -2.1% | +30.8% |
| 2 | SCCO | 뉴욕 | 광업 및 광물 | 미국 | $1480억 | -3.3% | +25.5% | |
| 3 | 뉴몬트 코퍼레이션NEM뉴욕 | NEM | 뉴욕 | 금속 광석 원자재 제조업체 서플라이어 | 미국 | $1123억 | -1.5% | +29.5% |
| 4 | GlencoreGLEN런던 | GLEN | 런던 | 광업 및 광물 | 스위스 | $886억 | -2.8% | +42.6% |
| 5 | B | 뉴욕 | 광업 및 광물 | 캐나다 | $610억 | -2.4% | +12.1% | |
| 6 | Vale S.A.VALE뉴욕 | VALE | 뉴욕 | 금속 광석 원자재 제조업체 서플라이어 | 브라질 | $485억 | -3.2% | -4.2% |
| 7 | CMOC Group3993홍콩 | 3993 | 홍콩 | 금속 광석 원자재 제조업체 서플라이어 | 중국 | $397억 | +5.0% | -27.0% |
| 8 | Gold Fields LimitedGFI.JO요하네스버그 | GFI.JO | 요하네스버그 | 광업 및 광물 | 남아프리카 | $315억 | +0.3% | -11.3% |
| 9 | Teck Resources LimitedTECK-B.TO토론토 | TECK-B.TO | 토론토 | 광업 및 광물 | 캐나다 | $300억 | -1.4% | +44.1% |
| 10 | First Quantum Minerals Ltd.FM.TO토론토 | FM.TO | 토론토 | 광업 및 광물 | 캐나다 | $192억 | -0.8% | +12.7% |
- 01

BHP Group
BHP호주
$2087억
-2.1% 최근·+30.8% 1Y
- 02

Southern Copper Corporation
SCCO뉴욕
$1480억
-3.3% 최근·+25.5% 1Y
- 03

뉴몬트 코퍼레이션
NEM뉴욕
$1123억
-1.5% 최근·+29.5% 1Y
- 04
Glencore
GLEN런던
$886억
-2.8% 최근·+42.6% 1Y
- 05

Barrick Mining Corporation
B뉴욕
$610억
-2.4% 최근·+12.1% 1Y
- 06

Vale S.A.
VALE뉴욕
$485억
-3.2% 최근·-4.2% 1Y
- 07

CMOC Group
3993홍콩
$397억
+5.0% 최근·-27.0% 1Y
- 08

Gold Fields Limited
GFI.JO요하네스버그
$315억
+0.3% 최근·-11.3% 1Y
- 09

Teck Resources Limited
TECK-B.TO토론토
$300억
-1.4% 최근·+44.1% 1Y
- 10

First Quantum Minerals Ltd.
FM.TO토론토
$192억
-0.8% 최근·+12.7% 1Y
10개 중 1–10 표시
